更新時間:2024-12-25 17:03:00作者:留學(xué)之路
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 505 | 26504 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 482 | 123430 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 359 | 51753 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 407 | 14756 |
遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 466 | 17435 |
遼寧 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 438 | 72839 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 340 | 51187 |
吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 402 | 13602 |
黑龍江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 347 | 61133 |
黑龍江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 365 | 18911 |
福建 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 487 | 15934 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 485 | 64725 |
江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 491 | 79655 |
江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 516 | 22818 |
山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 488 | 195773 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 486 | 174777 |
河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 517 | 45874 |
湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+化學(xué) | 464 | 32881 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 472 | 97873 |
湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 464 | 36254 |
湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 479 | 28758 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 454 | 127245 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 471 | 109561 |
廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+化學(xué) | 481 | 52794 |
廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 494 | 43847 |
廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 495 | 148834 |
廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 503 | 137987 |
廣西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 422 | 85700 |
廣西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 466 | 35188 |
海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 不限 | 546 | 23072 |
重慶 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 469 | 17751 |
重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 455 | 63193 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 482 | 128538 |
四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 507 | 33787 |
貴州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 434 | 71122 |
貴州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 507 | 24654 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 411 | 98275 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 420 | 91495 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 420 | 91495 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 427 | 86408 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 429 | 84994 |
云南 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 254 | 167841 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 478 | 37562 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 483 | 34745 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 484 | 34162 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 489 | 31436 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 495 | 28354 |
云南 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 402 | 89358 |
陜西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 398 | 93162 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 502 | 32034 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 478 | 117259 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 351 | 51448 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 410 | 13673 |
遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 473 | 18694 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 441 | 72147 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 357 | 56625 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 438 | 12590 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 324 | 78411 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 422 | 14146 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 497 | 19850 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 476 | 66050 |
江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 481 | 80349 |
江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 513 | 23103 |
山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 478 | 201354 |
河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 478 | 174690 |
河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 489 | 53630 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 478 | 30445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 464 | 88458 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 479 | 39001 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 481 | 37672 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 457 | 116456 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 466 | 106590 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 499 | 42012 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 498 | 146234 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 499 | 143772 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 413 | 87502 |
廣西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 498 | 20293 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 | 528 | 25401 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 533 | 24179 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 484 | 17453 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 469 | 58256 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 472 | 131622 |
四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 505 | 41194 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 412 | 79794 |
貴州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 499 | 27932 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 431 | 96735 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 436 | 93244 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 445 | 86627 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 448 | 84444 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 449 | 83723 |
云南 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 265 | 168361 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 507 | 43269 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 525 | 33544 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 525 | 33544 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 529 | 31451 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 534 | 28965 |
云南 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 398 | 107646 |
陜西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 418 | 83066 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 510 | 31261 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 466 | 119485 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 330 | 51783 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 434 | 14153 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 518 | 16583 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 438 | 67630 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 368 | 45119 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 435 | 11975 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 367 | 54399 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 393 | 18923 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 497 | 19791 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 478 | 64289 |
山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 479 | 199168 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 476 | 179665 |
河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 525 | 44512 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 504 | 47554 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 488 | 150672 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 423 | 81200 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 483 | 22448 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 520 | 18920 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 495 | 61348 |
四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 479 | 127243 |
四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 522 | 29267 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 415 | 80749 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 528 | 18388 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | - | - |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | - | - |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | - | - |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 435 | 93066 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 436 | 92341 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 445 | 86160 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 457 | 77835 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 458 | 77137 |
云南 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 209 | 164102 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | - | - |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 501 | 40635 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 507 | 37292 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 509 | 36167 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 512 | 34554 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 521 | 29871 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 525 | 27838 |
云南 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 304 | 122536 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 405 | 84987 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 486 | 129480 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 509 | 34740 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 377 | 46272 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 466 | 14448 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 440 | 68699 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 522 | 15062 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 400 | 46938 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 459 | 12540 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 402 | 57052 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 435 | 15227 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 449 | 66567 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 493 | 19301 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 485 | 199924 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 494 | 181490 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 521 | 45874 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 470 | 143480 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 495 | 46125 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 416 | 85893 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 448 | 22896 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 448 | 67064 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 500 | 20148 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 485 | 126960 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 498 | 34480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 422 | 90868 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 503 | 23690 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 440 | 92035 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 443 | 89979 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 443 | 89979 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 453 | 83176 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 456 | 81085 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 460 | 78442 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 465 | 75108 |
云南 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 205 | 159211 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 480 | 43805 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 480 | 43805 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 484 | 41373 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 487 | 39556 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 488 | 39014 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 501 | 31637 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 508 | 28066 |
云南 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 402 | 94433 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 442 | 142596 |
河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 503 | 39750 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 385 | 48768 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 468 | 14694 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 439 | 72010 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 514 | 17068 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 404 | 49904 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 435 | 16007 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 410 | 59920 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 446 | 15608 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 420 | 71810 |
福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 489 | 22385 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 459 | 167737 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 514 | 45998 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 437 | 203316 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 491 | 56263 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 431 | 156106 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 510 | 48395 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 394 | 97691 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 425 | 36326 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 492 | 134474 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 502 | 42471 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 435 | 89116 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 448 | 80969 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 457 | 75438 |
云南 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 246 | 153476 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 480 | 42974 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 498 | 32978 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 507 | 28411 |
云南 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 388 | 97404 |
云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 433 | 84462 |
云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 449 | 74920 |
云南 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 299 | 140968 |
云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 491 | 41095 |
云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 517 | 28812 |
云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 410 | 86578 |
云南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 479 | 36226 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [公辦] | 10 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4年 4500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 測繪工程 | 2 | 4年 4500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 4年 4500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 會計學(xué) | 1 | 4年 4000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 4年 4000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 跨境電子商務(wù) | 1 | 4年 4000/年 |
河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | [公辦] | 4 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 1 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 會計學(xué) | 1 | 4年 4000/年 |
河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 4年 4000/年 |
河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 跨境電子商務(wù) | 1 | 4年 4000/年 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 8 | -年 -/年 | |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 地理空間信息工程(辦學(xué)地點:測繪與信息工程學(xué)院) | 2 | 4年 4500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 測繪工程(辦學(xué)地點:測繪與信息工程學(xué)院) | 2 | 4年 4500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 土木工程(辦學(xué)地點:建筑工程學(xué)院) | 2 | 4年 4500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 給排水科學(xué)與工程(辦學(xué)地點:建筑工程學(xué)院) | 2 | 4年 4500/年 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 2 | -年 -/年 | |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 物流管理(辦學(xué)地點:數(shù)字商務(wù)與管理學(xué)院) | 2 | 4年 4000/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | (云南,公辦) | 9 | -年 -/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 會計學(xué) | 1 | 4年 4000/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 4年 4000/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理空間信息工程 | 2 | 4年 4500/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 測繪工程 | 2 | 4年 4500/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 4年 4500/年 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | (云南,公辦) | 2 | -年 -/年 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 會計學(xué) | 1 | 4年 4000/年 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 4年 4000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | (云南省大理市,14623) | 4 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 風(fēng)景園林 | 2 | 4年 4500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 財務(wù)管理 | 1 | 4年 4000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 4年 4000/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | (云南省大理市,14623) | 2 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 財務(wù)管理 | 1 | 4年 4000/年 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 4年 4000/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | (大理市) | 13 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 4年 4500/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 土木工程 | 2 | 4年 4500/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 4年 4500/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 測繪工程 | 2 | 4年 4500/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 地理空間信息工程 | 2 | 4年 4500/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 護(hù)理學(xué) | 1 | 4年 5000/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 市場營銷 | 1 | 4年 4000/年 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | (大理市) | 2 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 護(hù)理學(xué) | 1 | 4年 5000/年 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 市場營銷 | 1 | 4年 4000/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 專業(yè)組999(大理市)(公辦) | 12 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4年 4500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 4年 4500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 測繪工程 | 2 | 4年 4500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理空間信息工程 | 2 | 4年 4500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 4年 4500/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 會計學(xué) | 1 | 4年 4000/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 跨境電子商務(wù) | 1 | 4年 4000/年 |
福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 專業(yè)組999(大理市)(公辦) | 2 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 會計學(xué) | 1 | 4年 4000/年 |
福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 跨境電子商務(wù) | 1 | 4年 4000/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址云南省大理白族自治州) | 2 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4年 4500/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | (校址云南省大理白族自治州) | 2 | -年 -/年 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 財務(wù)管理 | 2 | 4年 4000/年 |
山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 6 | -年 -/年 | |
山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 健康服務(wù)與管理 | 2 | 4年 4000/年 |
山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4年 4500/年 |
山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 土木工程 | 2 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 18 | -年 -/年 | |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 給排水科學(xué)與工程(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 測繪工程(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 風(fēng)景園林(4500元/年) | 2 | 4年 4500/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 護(hù)理學(xué)(5000元/年) | 1 | 4年 5000/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 會計學(xué)(4000元/年) | 1 | 4年 4000/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 財務(wù)管理(4000元/年) | 1 | 4年 4000/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 健康服務(wù)與管理(4000元/年) | 1 | 4年 4000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 5 | -年 -/年 | |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 護(hù)理學(xué)(5000元/年) | 1 | 4年 5000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 會計學(xué)(4000元/年) | 2 | 4年 4000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 財務(wù)管理(4000元/年) | 1 | 4年 4000/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 健康服務(wù)與管理(4000元/年) | 1 | 4年 4000/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第02組 | 2 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 健康服務(wù)與管理 | 2 | 4年 4000/年 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 第01組 | 2 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 4年 5000/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | (云南大理自治州)第103組 | 1 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 跨境電子商務(wù) | 1 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | (云南大理自治州)第104組 | 1 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 本科 | 第101組 | 1 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 本科 | 跨境電子商務(wù)(辦學(xué)地點數(shù)字商務(wù)與管理學(xué)院) | 1 | 4年 4000/年 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 本科 | 第102組 | 1 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 本科 | 健康服務(wù)與管理(辦學(xué)地點健康科技學(xué)院) | 1 | 4年 4000/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | (專業(yè)組203) | 10 | -年 -/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 物流管理(住宿費待定)(辦學(xué)地點大理總部) | 1 | 4年 4000/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 健康服務(wù)與管理(住宿費待定)(辦學(xué)地點大理總部) | 1 | 4年 4000/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 測繪工程(住宿費待定)(辦學(xué)地點大理總部) | 2 | 4年 4500/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(住宿費待定)(辦學(xué)地點大理總部) | 2 | 4年 4500/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(住宿費待定)(辦學(xué)地點大理總部) | 2 | 4年 4500/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程(住宿費待定)(辦學(xué)地點大理總部) | 2 | 4年 4500/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | (專業(yè)組204) | 1 | -年 -/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué)(住宿費待定;辦學(xué)地點大理總部) | 1 | 4年 5000/年 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | (專業(yè)組201) | 2 | -年 -/年 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 物流管理(住宿費待定)(辦學(xué)地點大理總部) | 1 | 4年 4000/年 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 健康服務(wù)與管理(住宿費待定)(辦學(xué)地點大理總部) | 1 | 4年 4000/年 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | (專業(yè)組202) | 1 | -年 -/年 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué)學(xué)制4年;學(xué)費5000元/學(xué)年;住宿費待定;辦學(xué)地點大理總部 | 1 | 4年 5000/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | (理16文14)(學(xué)校所在地云南省大理市。咨詢電話08722203656) | 16 | -年 -/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,4年,4500元/年,在測繪與信息工程學(xué)院辦學(xué)) | 2 | 4年 4500/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 地理空間信息工程(理工類,4年,4500元/年,在測繪與信息工程學(xué)院辦學(xué)) | 2 | 4年 4500/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 會計學(xué)(理工類,4年,4000元/年,在會計學(xué)院辦學(xué)) | 1 | 4年 4000/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 財務(wù)管理(理工類,4年,4000元/年,在會計學(xué)院辦學(xué)) | 1 | 4年 4000/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(理工類,4年,4500元/年,在建筑工程學(xué)院辦學(xué)) | 2 | 4年 4500/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 給排水科學(xué)與工程(理工類,4年,4500元/年,在建筑工程學(xué)院辦學(xué)) | 2 | 4年 4500/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(理工類,4年,4500元/年,在建筑工程學(xué)院辦學(xué)) | 2 | 4年 4500/年 |
