更新時間:2024-10-06 16:19:14作者:留學之路
(一)UCLA 加州大學洛杉磯分校
從以下表格數據可知,UCLA分校物理科學/數學專業中國學生入學人數5年來一直是最多的,其次是社會科學專業,所以UCLA分校選擇物理科學/數學和社會科學專業更容易被錄取。
近5年UCLA各專業中國學生入學人數 (不含中國臺灣) | |||||
2022 Fall | 2021 Fall | 2020 Fall | 2019 Fall | 2018 Fall | |
藝術與人文 | 33 | 66 | 57 | 54 | 74 |
商科 | 18 | 33 | 28 | 27 | 33 |
計算機科學 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 |
工程 | 8 | 24 | 18 | 28 | 25 |
生命科學 | 19 | 47 | 32 | 43 | 47 |
其它/交叉學科 | 18 | 33 | 32 | 36 | 28 |
物理科學/數學 | 89 | 212 | 240 | 189 | 253 |
公共管理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
社會科學 | 56 | 123 | 128 | 102 | 116 |
不定專業 | 8 | 11 | 16 | 14 | 23 |
總計 | 251 | 549 | 553 | 498 | 627 |
(二)UCB 加州大學伯克利分校
從以下表格數據可知,UCB分校不定專業中國學生入學人數5年來一直是最多的,入學人數占總數70%左右,所以UCB分校選擇不定專業更容易被錄取。
近5年UCB各專業中國學生入學人數(不含中國臺灣) | |||||
2022 Fall | 2021 Fall | 2020 Fall | 2019 Fall | 2018 Fall | |
藝術與人文 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 |
商科 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
計算機科學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
工程 | 11 | 17 | 33 | 39 | 35 |
生命科學 | 46 | 27 | 33 | 36 | 35 |
其它/交叉學科 | 14 | 24 | 17 | 28 | 29 |
物理科學/數學 | 26 | 14 | 21 | 18 | 13 |
公共管理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
社會科學 | 7 | 12 | 6 | 8 | 3 |
不定專業 | 272 | 350 | 266 | 430 | 376 |
總計 | 386 | 448 | 386 | 566 | 495 |
(三)UCI 加州大學爾灣分校
從以下表格數據可知,UCI分校不定專業中國學生入學人數5年來一直是最多的,入學人數占總數30%左右,其次是社會科學專業,入學人數占總人數20%專業,所以UCI分校選擇不定專業和社會科學專業更容易被錄取。
近5年UCI各專業中國學生入學人數(不含中國臺灣) | |||||
2022 Fall | 2021 Fall | 2020 Fall | 2019 Fall | 2018 Fall | |
藝術與人文 | 46 | 75 | 78 | 80 | 29 |
商科 | 41 | 102 | 110 | 158 | 133 |
計算機科學 | 6 | 14 | 20 | 37 | 35 |
工程 | 23 | 33 | 52 | 44 | 56 |
生命科學 | 9 | 23 | 25 | 26 | 34 |
其它/交叉學科 | 27 | 85 | 86 | 92 | 48 |
物理科學/數學 | 79 | 71 | 94 | 70 | 235 |
公共管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社會科學 | 99 | 209 | 210 | 292 | 196 |
不定專業 | 152 | 217 | 381 | 528 | 297 |
總計 | 482 | 829 | 1056 | 1327 | 1063 |
(四)UCSB 加州大學圣克拉拉分校
從以下表格數據可知,UCSB分校物理科學/數學中國學生入學人數5年來一直是最多的,入學人數占總數40%左右,其次是社會科學專業,入學人數占總人數30%專業,所以UCSB分校選擇不定專業和社會科學專業更容易被錄取。
近5年UCSB各專業中國學生入學人數 (不含中國臺灣) | |||||
2022 Fall | 2021 Fall | 2020 Fall | 2019 Fall | 2018 Fall | |
藝術與人文 | 20 | 21 | 24 | 45 | 49 |
商科 | 3 | 9 | 7 | 16 | 18 |
計算機科學 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 |
工程 | 28 | 18 | 12 | 36 | 43 |
生命科學 | 42 | 51 | 26 | 56 | 33 |
其它/交叉學科 | 29 | 41 | 45 | 69 | 80 |
物理科學/數學 | 241 | 303 | 239 | 422 | 330 |
公共管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社會科學 | 185 | 204 | 139 | 309 | 372 |
不定專業 | 21 | 62 | 21 | 67 | 65 |
總計 | 581 | 718 | 520 | 1027 | 998 |