文科:460
理科:455
如果你原來已經填了2B學校里有華南農業大學珠江學院的話,你可以說,你不用參加補錄,因為你這個分數已經可以被華南農業大" />
更新時間:2024-04-12 14:05:04作者:admin3
華南農業大學珠江學院的補錄資格線:
文科:460
理科:455
如果你原來已經填了2B學校里有華南農業大學珠江學院的話,你可以說,你不用參加補錄,因為你這個分數已經可以被華南農業大學珠江學院錄取啦。
但是你要參加補錄的話,這個問題就好難說啦。
你好樓主!
這個暫時沒有規律可循,新中國成立60年來,我國境內共出現過5次日全食,分別是1968年新疆日全食,1980年云南日全食,1997年黑龍江漠河日全食和2008年新疆、甘肅日全食以及這次7月22日的長江流域日全食。繼今年7月22日之后,我國境內再次出現日全食的時間為2035年9月2日,北京正好位于日全食中心線附近,能在當天早上8時30分看到約1分20秒的日全食。而再下一次就要等到2060年4月30日,全食發生在當天下午6點左右,持續時間約為2分20秒。
全球日食表(2001-2028)
年 月 日 食類 經 過 地 區
2001 6 21 全 南美洲、大洋州、非洲南部
2001 12 15 環 太平洋、中美洲
2002 6 11 環 蘇拉威西島、太平洋、墨西哥
2002 12 4 全 大西洋、非洲南部、印度洋、澳大利亞
2003 5 31 環 格陵蘭島
2003 11 24 全 印度洋、南極洲
2005 4 9 全環 太平洋、南美洲北部
2005 10 3 環 大西洋、非洲、印度洋
2006 3 29 全 巴西、大西洋、非洲、土耳其、蘇聯
2006 9 22 環 南美洲北部、大西洋、印度洋
2008 2 7 環 南極洲、太平洋
2008 8 1 全 加拿大、北冰洋、蘇聯、中國
2009 1 26 環 大西洋、印度洋、印度尼西亞
2009 7 22 全 印度、中國、太平洋
2010 1 15 環 非洲、印度洋、緬甸、中國
2010 7 12 全 太平洋、南美洲南部
2012 5 21 環 中國、日本、太平洋、美國
2012 11 14 全 澳大利亞、太平洋
2013 5 10 環 澳大利亞、伊里安島、太平洋
2013 11 3 全環 大西洋、非洲
2014 4 29 環 南極洲
2015 3 20 全 大西洋、斯匹次卑爾根群島、北冰洋
2016 3 9 全 印度尼西亞、太平洋
2016 9 1 環 大西洋、非洲、印度洋
2017 2 26 環 太平洋、南美洲南部、大西洋、非洲南部
2017 8 22 全 太平洋、美國、大西洋
2019 7 3 全 太平洋、南美洲
2019 12 26 環 阿拉伯半島、印度、印度尼西亞、太平洋
2020 6 21 環 非洲、阿拉伯半島、巴基斯坦、中國、太平洋
2020 12 15 全 太平洋、南美洲南部、大西洋
2021 6 10 環 北美洲東北部、北冰洋、蘇聯
2021 12 4 全 大西洋、南極洲、太平洋
2023 4 20 全環 印度洋、伊里安島、太平洋
2023 10 15 環 太平洋、北美洲南部、南美洲北部、大西洋
2024 4 9 全 太平洋、北美洲南部、大西洋
2024 10 3 環 太平洋、南美洲極南部、大西洋
2026 2 17 環 南極洲、印度洋
2026 8 13 全 北冰洋、格陵蘭島、大西洋、歐洲極西部
2027 2 6 環 太平洋、南美洲極南部、大西洋
2027 8 2 全 大西洋、非洲極北部、亞洲極西南部、印度洋
2028 1 26 環 太平洋、南美洲北部、大西洋、歐洲西部
2028 7 22 全 印度洋、澳大利亞、太平洋
一年中日、月食最少有兩次,而且這兩次都是日食;
一年中可能一次月食都不會發生(如1980年);
一年中日、月食最多可以有七次:五次日食和兩次月食(例如1935年),或者是四次日食和三次月食(例如1917年和1982年)。
一般說來,最常見的情況是一年中有四次日、月食:兩次日食和兩次月食。
上面這些情況只是對全地球來說的。至于對地球的某個地點而言,一年內能看到日、月食的機會就要少得多。