更新時間:2024-10-06 15:52:04作者:留學之路
1\德克薩斯大學天文系——天文學專業研究生
德克薩斯大學天文系是美國最大的天文系之一,擁有24名活躍的教職員工、12名研究科學家、超過24名研究助理和博士后、大約34名研究生,以及本科生九十一人。教職員工的研究活動幾乎涵蓋所有現代天文學,從宇宙學、第一顆恒星、星系形成和演化、超新星、黑洞和伽馬射線爆發,到我們的太陽系、太陽系外行星系統、恒星和行星的形成和進化以及星際介質。
較低的師生比例確保了在學生感興趣的領域與教職員工和研究人員密切合作。許多教職員工保持積極的國際合作,并經常使用世界一流的地面和太空天文臺。與物理學、航空航天工程、電氣工程、計算機科學和地質科學領域的團隊合作也很常見。
此外,天文臺綜合設施位于戴維斯山脈奧斯汀以西450英里處,戴維斯山脈是美國大陸最黑暗的天空區域之一。
2\哥倫比亞大學天文系——天文學和天體物理學研究生
哥倫比亞大學位于紐約市,提供天文學和天體物理學研究生課程,旨在培養創造性和獨立的科學家,主要關注研究技能的發展。這里的社區包括哥倫比亞大學、巴納德學院、美國宇航局戈達德太空研究所和美國自然歷史博物館的天體物理學和天文學教職員工、研究人員和學生,從事廣泛的理論、觀察和實驗研究。
該計劃的主要目標是培養進行獨立學術研究的能力。抵達校園后不久,新生選擇由教師指導的研究項目,并在前兩年與天文學不同領域的兩名不同教師一起工作。
兩年準備的高潮以第三年提交給委員會的論文提案的形式出現。研究生職業生涯的其余部分致力于完成原創研究的開創性工作。
3\加州理工學院——天體物理學專業研究生
加州理工學院天文學研究生課程旨在為學生在天體物理學研究領域從事創造性和富有成效的職業做好準備,并培養該領域的下一代領導者。雖然我們的絕大多數研究生來自本科天文學或物理課程,但也有一些畢業于工程等相關專業。除了那些直接被天文學錄取的學生之外,對天體物理學感興趣的物理學學生可以與天文學或物理學教師一起進行研究。相反,天文學學生也可以借此機會與任一系的教師一起工作。
加州理工學院的天體物理學高級學位取決于廣泛的研究成果。該計劃的學生應參加研究計劃,并進行獨立研究,從而在同行評審的期刊和論文上發表論文。他們必須完成至少9學期的正式口頭研究報告。在第一年,學生必須通過六門天體物理學系列課程,到第二年結束時,還必須通過至少四門物理或同等課程。學生必須通過由教師委員會管理的三項口試:第一年結束時的資格考試,第三年的候選人資格考試,以及最后的博士答辯。這些考試中的每一項都包括評估學生的研究工作以及他們對更廣泛事實的掌握情況,天體物理學的概念和當前前沿??荚囄瘑T會閱讀并評估候選人對他們的工作、已發表和未發表的工作、博士論文的描述,并評估他們在口試中的表現。
4\哈佛大學——天文學專業研究生
哈佛大學天文系提供了理論,觀測和實驗研究生工作導致天文學博士學位了豐富多彩的節目。研究在哈佛學院天文臺進行,該天文臺與史密森天體物理天文臺共用建筑物和一般設施。兩個天文臺共同構成了哈佛-史密森天體物理學中心(CfA):一個龐大而多樣化的研究環境,為天體物理學工作的幾乎每個分支提供機會,從原子物理學到宇宙學,使用從伽馬射線探測器到無線電天線。
超過360名博士科學家在CfA從事工作,為學生提供了異常廣泛的論文主題選擇,并通過課程和研討會激發了正式和非正式學習的機會。哈佛大學的研究生受益于這種多樣化的環境,可以使用廣泛的設施,并在支持和刺激的環境中繼續工作。
它旨在使哈佛博士生成為具有廣泛的天體物理學知識和教學能力的一流研究人員。
開設學校 | 所在系及地址 | 天文學專業研究生學位 |
阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | 物理系 | 物理學碩士和博士學位 |
301 Sparkman Dr. | ||
Huntsville,AL35899 | ||
阿拉巴馬大學塔斯卡盧薩分校 | 物理與天文學系 | 理學碩士和物理學博士,專攻天文學和天體物理學 |
206 Gallalee Hall | ||
Box 870324 | ||
Tuscaloosa,AL35487-0324 | ||
亞利桑那大學 | Dept. of Astronomy | 天文學博士 |
Steward Observatory N205 | ||
PO Box 210065 | ||
Tucson,AZ85721-0065 | ||
亞利桑那大學 | 行星科學系 | 博士行星科學 |
月球與行星實驗室 | ||
1629 E. University Blvd. | ||
圖森,AZ85721-0092 | ||
亞利桑那州立大學 | 地球與太空探索學院 | 天體物理學碩士和博士 |
PO Box 871404 | ||
Tempe,AZ85287-1404 | ||
鮑爾州立大學 | 物理與天文學系 | EdD物理與天文學重點 |
2000 W. University Ave. | ||
Muncie,IN47306 | ||
波士頓大學 | 天文系 | 天文學碩士和博士 |
725 Commonwealth Ave. | ||
Boston,MA02215 | ||
鮑靈格林州立大學 | 物理與天文學系 | 物理學碩士 |
104 Overman Hall | ||
Bowling Green,OH43403 | ||
楊百翰大學 | 物理與天文學系 | 物理學碩士,物理學博士 - 天文學 |
N283 ESC | ||
Provo,UT84602 | ||
加州大學伯克利分校 | 天文學部 | 天體物理學碩士和博士 |
B20 Hearst Field Annex #3411 | ||
Berkeley,CA94720-3411 | ||
加州大學洛杉磯分校 | 物理與天文系 | 天文學博士 |
Box 951547 | ||
Los Angeles,CA90095-1547 | ||
加州大學圣地亞哥分校 | 物理系 | 物理學碩士和博士 |
9500 Gilman Drive | ||
La Jolla,CA92093-0354 | ||
加州大學圣巴巴拉分校 | 物理系 | 物理學博士 |
Broida Hall, Building 572 | ||
Santa Barbara,CA93106-9530 | ||
加州大學圣克魯茲分校 | 天文與天體物理學系 | 天體物理學博士 |
1156 High Street | ||
Santa Cruz,CA95064 | ||
加州理工學院 | 天文學部 | 天體物理學碩士和博士 |
105-24 Caltech | ||
1201 E. California Blvd. | ||
帕薩迪納,加利福尼亞州91125 | ||
卡內基梅隆大學 | 物理系 | 物理學碩士和博士 |
Wean Hall 7325 | ||
5000 Forbes Avenue | ||
Pittsburgh,PA15213-3890 | ||
凱斯西儲大學 | 天文學部 | 天文學博士 |
Sears 567 | ||
10900 Euclid Avenue | ||
Cleveland,OH44106-7215 | ||
中佛羅里達大學 | 物理系 | 物理學碩士和博士(行星科學方向) |
4000 Central Florida Blvd.佛羅里達州奧蘭多 | ||
121 號樓32816-2385 | ||
中央密歇根大學 | 物理系 | 物理學碩士 |
Dow Science Complex | ||
Mt. Pleasant,MI48859 | ||
芝加哥大學 | 天文與天體物理學系 | 天文學和天體物理學碩士和博士 |
5640 S. Ellis Avenue | ||
Chicago,IL60637 | ||
科羅拉多大學博爾德分校 | 天體物理與行星科學系 | 天體物理與行星科學博士 |
校園 Box 391 | ||
Boulder,CO80309-0391 | ||
哥倫比亞大學 | Dept. of Astronomy | 天文學和天體物理學碩士、碩士和博士 |
Pupin Physics Lab | ||
Room 1328, Mail Code 5246 | ||
550 West 120th Street | ||
New York City,NY10027 | ||
康涅狄格大學 | 物理系 | 擁有天體物理學研究機會的物理學碩士和博士 |
196 Auditorium Rd., Unit 3046 | ||
Storrs,CT06269-3046 | ||
康奈爾大學 | 天文系 | 天文學碩士和博士 |
312 Space Sciences Bldg. | ||
紐約州伊薩卡14853-6801 | ||
達特茅斯學院 | 物理與天文學系 | 物理學碩士和博士,天文學專業 |
6127 Wilder Laboratory | ||
Hanover,NH03755-3528 | ||
特拉華大學 | 物理與天文學系 | 天文學碩士和博士 |
217 Sharp Laboratory | ||
Newark,DE19716 | ||
丹佛大學 | 物理與天文學系 | 物理學碩士和博士,天文學專業 |
2112 E. Wesley Ave. | ||
Denver,CO80208 | ||
德雷塞爾大學 | 物理系 | 物理學博士/天體物理學專業 |
3141 Chestnut St. | ||
Philadelphia,PA19104 | ||
安柏瑞德航空大學 | 物理科學系 | 碩士,博士工程物理學,天文學重點 |
600 Clyde Morris Blvd. | ||
代托納比奇佛羅里達州32114 | ||
佛羅里達大學 | 天文學部 | 天文學碩士、教學碩士、天文學博士 |
211 Bryant Space Science Center | ||
PO Box 112055 | ||
Gainesville,FL32611-2055 | ||
佛羅里達理工學院 | 物理與空間科學系 | 物理學碩士和博士,空間科學 |
150 West University Blvd. | ||
墨爾本,佛羅里達州32901 | ||
佛羅里達州立大學 | 物理系 | 物理學博士/天體物理學專業 |
77 Chieftan Way | ||
Tallahassee,FL32306 | ||
喬治華盛頓大學 | 物理系 | 理學碩士、物理學博士,專攻天文學和天體物理學 |
Corcoran Hall | ||
華盛頓特區20052 | ||
佐治亞大學 | 物理和天文學 | 物理學碩士和博士 |
系佐治亞大學 | ||
雅典,GA30602 | ||
佐治亞州立大學 | 物理與天文學系 | MS物理學/天文學專業和天文學博士 |
25 Park Place, Suite 605 | ||
Atlanta,GA30303 | ||
哈佛大學 | 天文系 | 天文學與天體物理學博士 |
60 Garden Street | ||
Cambridge,MA02138 | ||
夏威夷大學 | 天文學研究所 | 天文學碩士和博士 |
2680 Woodlawn Drive | ||
Honolulu,HI96822-1897 | ||
霍華德大學 | 物理與天文系 | 物理學碩士和博士 |
105 室,Thirkield Hall | ||
2355 6th。街道西北 | ||
華盛頓特區20059 | ||
愛達荷大學 | 物理系 | 物理學碩士和博士 |
875 Perimeter Dr., MS 0903 | ||
Moscow,ID83844-0903 | ||
伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 天文學部 | 天文學碩士和博士(可選天體化學專業) |
1002 West Green Street | ||
Urbana,IL61801 | ||
印第安納大學 | 天文學部 | 天文學碩士和博士,天體物理學博士 |
727 East 3rd Street | ||
Swain West 319 | ||
Bloomington,IN47405-7105 | ||
國際相對論天體物理學博士 (IRAP) 計劃聯盟 | 尼斯大學, Sophia-Antipolis | 天體物理學博士 |
Parc Valrose | ||
06108 Nice cedex 2 | ||
France | ||
愛荷華大學 | 物理與天文學系 | 天文學碩士和物理學博士(帶天體物理學) |
203 Van Allen Hall | ||
Iowa City,IA52242-1479 | ||
愛荷華州立大學 | 物理與天文學系 | 天體物理學碩士和博士 |
12 Physics Hall | ||
Ames,IA50011-3160 | ||
約翰霍普金斯大學 | 物理與天文學系 | 天文學博士 |
3400 N. Charles Street | ||
Baltimore,MD21218 | ||
堪薩斯大學 | 物理與天文學系 | 理學碩士和物理學博士/天文學重點 |
Malott Hall, Room 1082 | ||
1251 Wescoe Hall Drive | ||
Lawrence,KS66045-7582 | ||
堪薩斯州立大學 | 物理系 | 天體物理學碩士和博士 |
116 Cardwell Hall | ||
曼哈頓,KS66506-2601 | ||
肯塔基大學 | 物理與天文學系 | 物理學博士 |
505 Rose St. | ||
Lexington,KY40506-0055 | ||
理海大學 | Dept. of Physics | 物理學博士 |
16 Memorial Dr. East | ||
Bethlehem,PA18015 | ||
路易斯安那州立大學 | 物理與天文系 | 理學碩士和物理學博士,天文學專業 |
202 Nicholson Hall | ||
Tower Drive | ||
Baton Rouge,LA70803-4001 | ||
路易斯維爾大學 | 摩爾天文臺 | 理學碩士,K 大學博士課程 |
800 Old Zaring Road | ||
Crestwood,KY40014 | ||
緬因大學 | 物理與天文學系 | 理學碩士和物理學博士/天文學重點 |
5709 Bennett Hall | ||
Orono,ME04469 | ||
馬里蘭大學 | 天文 | 天文學碩士和博士 |
系學院公園,MD20742-2421 | ||
馬里蘭大學巴爾的摩縣 | 物理系 | 應用物理學碩士和博士(天體物理學) |
1000 Hilltop Circle | ||
Baltimore,MD 21250 | ||
馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 天文學部 | 天文學碩士和博士 |
LGRT-B 619 E | ||
710 N. Pleasant St. | ||
Amherst,MA01003-4525 | ||
馬薩諸塞大學達特茅斯分校 | 物理系 | 物理學碩士 |
285 Old Westport Rd.馬薩諸塞州 | ||
達特茅斯02747-2300 | ||
麻省理工學院 | Dept. of Physics | 物理學博士,天體物理學專業 |
Building 6-113 | ||
77 Massachusetts Avenue | ||
Cambridge,MA02139-4307 | ||
密歇根大學安娜堡分校 | 天文系 | 天文學與天體物理學碩士和博士 |
311 West Hall | ||
1085 S. University Ave. | ||
Ann Arbor,MI48109 | ||
密歇根州立大學 | 物理與天文學系 | 天體物理學碩士和博士 |
East Lansing,MI48824-2320 | ||
密歇根理工大學 | 物理系 | 物理學碩士和博士 |
1400 Townsend Drive | ||
Houghton,MI49931-1295 | ||
明尼蘇達大學 | 明尼蘇達天體物理學研究所 | 天體物理學碩士和博士 |
116 Church Street, SE | ||
Minneapolis,MN55455 | ||
明尼蘇達州立大學曼凱托分校 | 物理和天文學系 | 物理學碩士 |
141 Trafton Science Center N | ||
Mankato,MN56001 | ||
密蘇里大學哥倫比亞分校 | 物理與天文學系 | 物理學碩士和博士 |
223 物理大樓 UMC | ||
Columbia,MO65211 | ||
密蘇里大學堪薩斯城分校 | 物理與天文系 | 碩士和博士物理學和天文學論文 |
257 Flarsheim Hall | ||
5110 Rockhill Road | ||
Kansas City,MO64110 | ||
蒙大拿州立大學 | Dept. of Physics | 物理學碩士和博士 |
264 EPS Building | ||
PO Box 173840 | ||
Bozemon,MT59717-3840 | ||
內布拉斯加大學 | 物理與天文學系 | 物理學碩士和博士 |
116 Brace Lab | ||
Lincoln,NE68588-0111 | ||
內華達大學拉斯維加斯分校 | 物理與天文學系 | 物理學碩士和博士,天文學碩士和博士 |
4505 Maryland Parkway, Box 454002 | ||
Las Vegas,NV89154-4002 | ||
新墨西哥大學 | 物理與天文學系 | 物理學碩士和博士 |
MSC07 4220 | ||
800 Yale Blvd. | ||
阿爾伯克基,新墨西哥州87131-0001 | ||
新墨西哥礦業技術學院 | 物理系 | 天體物理學博士 |
333 工人中心 | ||
801 Leroy Place | ||
Socorro,NM87801 | ||
新墨西哥州立大學 | Dept. of Astronomy | 天文學碩士和博士 |
Box 30001 / MSC 4500 | ||
Las Cruces,NM88003-8001 | ||
北卡羅來納大學 | 物理與天文學系 | 具有天體物理學軌道的理學碩士和物理學博士 |
Phillips Hall CB#3255 | ||
Chapel Hill,NC27599-3255 | ||
北亞利桑那大學 | 物理與天文學系 | 天文學與行星科學博士 |
物理科學 | ||
527 S. Beaver St. | ||
Flagstaff,AZ86011-6010 | ||
西北大學 | 物理與天文學系 | 物理學碩士和博士 |
2145 Sheridan Road | ||
Evanston,IL60208-3112 | ||
俄亥俄州立大學 | 天文學部 | 天文學碩士和博士 |
4055 McPherson Lab | ||
140 W. 18th Avenue | ||
Columbus,OH43210-1173 | ||
俄亥俄大學 | 物理與天文學系 | 碩士、碩士和博士物理學,天體物理學專業 |
Clippinger Lab 251B | ||
雅典,俄亥俄州45701-2979 | ||
俄克拉荷馬大學 | 物理與天文學系 | 天體物理學博士 |
Norman,OK73019-0225 | ||
俄克拉荷馬州立大學 | 物理系 | 物理學碩士和博士 |
145 Physical Sciences | ||
Stillwater,OK74078-3072 | ||
賓夕法尼亞州立大學 | 天文與天體物理學系 | 天體物理學博士 |
525 Davey Lab | ||
University Park,PA16802 | ||
賓夕法尼亞大學 | 物理與天文系 | 天文學碩士和博士 |
209 S. 33rd Street | ||
Philadelphia,PA19104-6396 | ||
匹茲堡大學 | 物理與天文系 | 理學碩士和物理學博士,天文學專業 |
3941 O'Hara Street | ||
Pittsburgh,PA15260 | ||
普林斯頓大學 | 天體物理科學系 | 天文學博士 |
Peyton Hall-Ivy Lane | ||
Princeton,NJ08544-1001 | ||
普渡大學 | 物理與天文學系 | 物理學碩士和博士 |
525 Northwestern Ave. | ||
West Lafayette,IN47907 | ||
倫斯勒理工學院 | 物理、應用物理和天文學系 | 物理學碩士和博士,天文學碩士 |
110 8th Street | ||
Troy,NY12180-3590 | ||
萊斯大學 | 物理與天文學系 | 天體物理學碩士和博士 |
6100 S. Main | ||
Houston,TX77005-1892 | ||
羅切斯特大學 | Dept. of Physics & Astronomy | 物理學與天文學博士 |
Bausch and Lomb Hall | ||
PO Box 270171 | ||
600 Wilson Boulevard | ||
Rochester,NY14627-0171 | ||
羅徹斯特理工學院 | 物理與天文 | 天體物理學碩士和博士 |
學院 羅徹斯特理工學院 | ||
85 Lomb Memorial Drive | ||
Rochester,NY14623-5603 | ||
新澤西州立大學羅格斯分校 | 物理與天文系 | 天文學碩士和博士 |
136 Frelinghuysen Road | ||
Piscataway,NJ08854-8019 | ||
圣地亞哥州立大學 | 天文學部 | 天文學碩士 |
5500 Campanile Drive | ||
San Diego,CA92182-1221 | ||
舊金山州立大學 | 物理和天文學系 | 理學碩士,理學碩士,天文學專業 |
1600 Holloway Avenue | ||
San Francisco,CA94132 | ||
南加州大學 | 物理與天文學系 | 物理學碩士、碩士、博士(天文學專業) |
825 Bloom Walk | ||
Los Angeles,CA90089-0484 | ||
斯坦福大學 | Dept. of Physics | 物理學博士 |
Varian Physics, Room 310 | ||
382 Via Pueblo Mall | ||
Stanford,CA94305-4060 | ||
石溪大學 | 物理與天文學系 | 物理學碩士和博士 |
Stony Brook,NY11794-3800 | ||
德克薩斯大學奧斯汀分校 | 天文學部 | 天文學碩士和博士 |
2515 Speedway, Mailstop C1400 | ||
Austin,TX78712-1205 | ||
德克薩斯大學圣安東尼奧分校 | 物理與天文學系 | 理學碩士和物理學博士,天體物理學和空間物理學方向 |
1 UTSA Circle | ||
San Antonio,TX78249 | ||
德克薩斯農工大學 | 物理與天文系 | 物理學博士,專攻天文學 |
4242-TAMU | ||
College Station,TX77843-4242 | ||
德克薩斯基督教大學 | 物理和天文學部 | 博士物理學與天體物理學軌道 |
Box 298840 | ||
Fort Worth,TX76129 | ||
德克薩斯理工大學 | Dept. of Physics | 理學碩士、物理學博士,帶天體物理學課程和研究 |
Science Building | ||
Box 41051 | ||
Lubbock,TX79409-1051 | ||
托萊多大學 | 物理和天文學系 | 物理學碩士和物理學博士,天體物理學專業 |
2801 West Bancroft Street, MS 111 | ||
Toledo,OH43606 | ||
塔夫茨大學 | 物理與天文學系 | 物理學碩士和博士,專注于天體物理學和宇宙學 |
Robinson Hall | ||
Medford,MA02155 美國 | ||
猶他大學 | 物理和天文學系 | 物理學碩士,物理學博士,天文學和天體物理學重點 |
115 S 1400 E,Rm。201 | ||
鹽湖城,UT84112-0830 | ||
范德比爾特大學 | 物理與天文系 | 物理學博士、天體物理學博士 |
1807 站 B | ||
納什維爾,田納西州37235 | ||
弗吉尼亞大學 | Dept. of Astronomy | 天文學碩士和博士 |
郵政信箱 400325 | ||
Charlottesville,VA22904-4325 | ||
弗吉尼亞理工大學 | 物理系 | 天體物理學博士 |
Robeson Hall | ||
Blacksburg,VA24061-0435 | ||
華盛頓大學 | Dept. of Astronomy | 天文學碩士和博士 |
Box 351580 | ||
Seattle,WA98195-1580 | ||
華盛頓州立大學 | 物理與天文系 | 物理學碩士和博士 |
PO Box642814 | ||
Pullman,WA99164-2814 | ||
華盛頓大學圣路易斯分校 | Dept. of Physics | 物理學碩士和博士 |
Campus Box 1105 | ||
One Brookings Drive | ||
St. Louis,MO63130-4899 | ||
韋恩州立大學 | 物理與天文學系 | 物理學碩士、碩士、博士 |
666 W. Hancock | ||
底特律,密歇根州48202 | ||
衛斯理大學 | 天文系 | 天文學碩士 |
Van Vleck 天文臺 | ||
96 Foss Hill Drive | ||
Middletown,CT06459 | ||
西弗吉尼亞大學 | 物理與天文學系 | 物理學和天文學博士 |
White Hall, 135 Willey St. | ||
Morgantown,WV26506 | ||
威斯康星大學麥迪遜分校 | 天文系 | 天文學博士 |
475 N. Charter Street | ||
Madison,WI53706 | ||
懷俄明大學 | 物理與天文學系 | 物理學博士 |
1000 E. University Ave. | ||
Laramie,WY82071 | ||
耶魯大學 | 天文學部 | 天文學博士 |
郵政信箱 208101 | ||
New Haven,CT06520-8101 |