北大醫學集教學、科研、醫療為一體,學科覆蓋醫學門類中的基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、藥學、公共衛生和預防醫學、護理學、醫學技術、中西醫結合以及理學、工學、教育學、" />

久久一区二区三区超碰国产精品,亚洲人成在线网站,国产在线精品一区免费香蕉,国产精品免费电影

歡迎您訪問北京大學醫學部怎么樣好不好(2024年北京大學醫學部錄取分數線及位次參考)!

北京大學醫學部怎么樣好不好(2024年北京大學醫學部錄取分數線及位次參考)

更新時間:2024-04-16 16:46:00作者:留學之路

北京大學醫學部地處北京市海淀區,前身是創建于1912年的國立北京醫學專門學校,是中國政府依靠自己的力量開辦的第一所專門傳授西方醫學的國立醫學校。1996年,通過國家首批“211工程”建設項目論證。2000年,與北京大學合并,同年啟動“985”計劃,隨著與校本部的深度融合發展,醫學取得長足進步。近年來,在“雙一流”建設支持下,進入了新的發展階段。 北大醫學集教學、科研、醫療為一體,學科覆蓋醫學門類中的基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、藥學、公共衛生和預防醫學、護理學、醫學技術、中西醫結合以及理學、工學、教育學、哲學、文學等門類的部分學科。教學貫穿了本科、研究生及繼續教育全過程。現有89個博士學位授權點(12個一級學科點,77個二級學科點),95個碩士學位授權點(14個一級學科點,81個二級學科點),9個博士后流動站。 學院路38號醫學校區設有5個學院:基礎醫學院、藥學院、公共衛生學院、護理學院、醫學人文學院。共有6家直屬附屬醫院(臨床醫學院)、4家共建醫院和11家教學醫院,承擔相關學科的教學、科研、實習任務,并向社會提供醫療服務。 共有在校學生10273人,其中博士研究生3293人、碩士研究......

2023年北京大學醫學部分數線,北京大學醫學部分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 不限 637 4325
北京 綜合 2023 本科 物 和 化 662 1662
北京 綜合 2023 本科 物 和 化 663 1581
北京 綜合 2023 本科 不限 669 1127
北京 綜合 2023 本科 物 和 化 669 1127
天津 綜合 2023 本科A 不限 680 759
天津 綜合 2023 本科A 物 和 化 685 759
天津 綜合 2023 本科A 不限 685 759
河北 歷史 2023 本科 - 651 147
河北 物理 2023 本科 - 674 326
山西 理科 2023 本一A - 658 311
內蒙古 理科 2023 本一A - 639 435
遼寧 歷史 2023 本科 - 659 50
遼寧 物理 2023 本科 - 678 577
吉林 理科 2023 本一A - - -
黑龍江 理科 2023 本一A - 641 636
黑龍江 理科 2023 本一A - 663 159
上海 綜合 2023 本科 物 和 化 615 103
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 652 131
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 680 375
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學 682 272
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學 689 116
浙江 綜合 2023 1段 - 695 399
安徽 理科 2023 本一 - 677 324
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 658 86
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 673 461
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學 677 339
江西 理科 2023 本一 - 662 592
江西 理科 2023 本一 - 676 206
山東 綜合 2023 1段 - 679 504
河南 理科 2023 本一 - 678 621
河南 理科 2023 本一 - 681 518
河南 理科 2023 本一 - 683 431
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 658 46
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 681 339
湖北 物理 2023 本科 物理+化學 683 278
湖北 物理 2023 本科 物理+化學 687 177
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 646 128
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 654 1702
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 666 674
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 678 209
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 620 1381
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 650 202
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 678 513
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 684 268
廣東 物理 2023 本科 物理+化學 685 253
廣西 理科 2023 本一 - 625 2583
廣西 理科 2023 本一 - 673 242
海南 綜合 2023 本科 物 和 化 842 24
重慶 歷史 2023 本科 - 653 60
重慶 物理 2023 本科 - 667 362
四川 理科 2023 本一 - 690 198
貴州 理科 2023 本一 - 675 117
云南 理科 2023 本一 - 655 616
陜西 理科 2023 本一 - 681 296
陜西 理科 2023 本一 - 688 183
甘肅 理科 2023 本一 - 631 286
青海 理科 2023 本一 - 618 42
寧夏 理科 2023 本一 - 614 104
新疆 理科 2023 本一 - 659 48
新疆 理科 2023 本一(單列類外語) - 613 180
北京 綜合 2022 本科 不限 620 5999
北京 綜合 2022 本科 物 和 化 670 1207
北京 綜合 2022 本科 不限 671 1132
北京 綜合 2022 本科 物 和 化 673 1018
天津 綜合 2022 本科A 不限 692 547
天津 綜合 2022 本科A 不限 695 415
天津 綜合 2022 本科A 物 和 化 702 191
河北 歷史 2022 本科 - 644 97
河北 物理 2022 本科 - 660 313
山西 理科 2022 本一A - 644 322
內蒙古 理科 2022 本一A - 643 196
遼寧 歷史 2022 本科 - 651 41
遼寧 物理 2022 本科 - 663 526
吉林 理科 2022 本一A - 640 397
黑龍江 理科 2022 本一A - 612 965
黑龍江 理科 2022 本一A - 633 390
上海 綜合 2022 本科 物 和 化 613 125
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 629 107
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 661 272
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學 665 174
浙江 綜合 2022 1段 - 684 407
安徽 理科 2022 本一 - 668 392
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 636 127
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 659 513
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學 662 402
江西 理科 2022 本一 - 654 214
山東 綜合 2022 1段 - 665 346
河南 理科 2022 本一 - 664 681
河南 理科 2022 本一 - 672 369
河南 理科 2022 本一 - 675 276
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 643 46
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 660 406
湖北 物理 2022 本科 物理+化學 662 355
湖北 物理 2022 本科 物理+化學 663 326
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 628 142
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 639 1215
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 646 738
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 665 150
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 628 240
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 641 77
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 665 681
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 669 451
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 672 344
廣西 理科 2022 本一 - 604 3681
廣西 理科 2022 本一 - 659 301
海南 綜合 2022 本科 物 和 化 874 7
重慶 歷史 2022 本科 - 643 83
重慶 物理 2022 本科 - 653 483
四川 理科 2022 本一 - 680 344
貴州 理科 2022 本一 - 651 141
云南 理科 2022 本一 - 674 406
陜西 理科 2022 本一 - 654 622
陜西 理科 2022 本一 - 677 141
甘肅 理科 2022 本一 - 624 236
青海 理科 2022 本一 - 613 33
寧夏 理科 2022 本一 - 602 135
新疆 理科 2022 本一 - 648 25
新疆 理科 2022 本一(單列類外語) - 571 56
北京 綜合 2021 本科 不限 609 6754
北京 綜合 2021 本科 物 和 化 662 1292
北京 綜合 2021 本科 不限 664 1150
北京 綜合 2021 本科 物 和 化 664 1150
天津 綜合 2021 本科A 不限 686 1008
天津 綜合 2021 本科A 不限 706 211
天津 綜合 2021 本科A 物 和 化 710 132
河北 歷史 2021 本科 - 650 93
河北 物理 2021 本科 - 669 355
山西 理科 2021 本一A - 655 347
內蒙古 理科 2021 本一A - 639 396
內蒙古 理科 2021 本一A - 651 207
遼寧 歷史 2021 本科 - 662 57
遼寧 物理 2021 本科 - 678 426
吉林 理科 2021 本一A - 654 256
黑龍江 理科 2021 本一A - 652 386
黑龍江 理科 2021 本一A - 659 269
上海 綜合 2021 本科 物 和 化 613 72
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 630 123
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學 646 448
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 647 405
浙江 綜合 2021 1段 - 687 327
安徽 理科 2021 本一 - 675 451
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學 673 236
江西 理科 2021 本一 - 670 216
山東 綜合 2021 1段 - 667 431
河南 理科 2021 本一 - 678 774
河南 理科 2021 本一 - 688 315
河南 理科 2021 本一 - 690 255
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 663 48
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 674 479
湖北 物理 2021 本科 物理+化學 677 332
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 638 131
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 657 781
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 666 367
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 671 221
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 634 410
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 640 218
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 663 1247
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 674 499
廣東 物理 2021 本科 物理+化學 675 447
廣西 理科 2021 本一 - 637 1002
廣西 理科 2021 本一 - 665 184
海南 綜合 2021 本科 物 和 化 837 24
重慶 歷史 2021 本科 - 661 89
重慶 物理 2021 本科 - 682 482
四川 理科 2021 本一 - 683 391
貴州 理科 2021 本一 - 656 169
云南 理科 2021 本一 - 521 37781
云南 理科 2021 本一 - 675 230
陜西 理科 2021 本一 - 680 170
陜西 理科 2021 本一 - 681 163
甘肅 理科 2021 本一 - 640 241
青海 理科 2021 本一 - 619 45
寧夏 理科 2021 本一 - 599 247
新疆 理科 2021 本一 - 655 37
新疆 理科 2021 本一(單列類外語) - 605 -
北京 綜合 2020 本科 物 和 化 665 1437
北京 綜合 2020 本科 化 和 生 667 1297
天津 綜合 2020 本科A 物 和 化 703 213
天津 綜合 2020 本科A 化 和 生 704 213
天津 綜合 2020 本科A 不限 704 213
河北 理科 2020 本科 - 696 198
山西 理科 2020 本一A - 674 202
內蒙古 理科 2020 本一A - 660 295
遼寧 理科 2020 本科 - 661 1234
遼寧 理科 2020 本科 - 685 198
吉林 理科 2020 本一A - 675 306
黑龍江 理科 2020 本一A - 689 152
上海 綜合 2020 本科 物 和 化 608 88
江蘇 理科 2020 本一 - 417 380
浙江 綜合 2020 1段 - 694 206
安徽 理科 2020 本一 - 683 360
福建 理科 2020 本科 - 675 344
江西 理科 2020 本一 - 676 168
山東 綜合 2020 1段 - 674 883
河南 理科 2020 本一 - 693 443
河南 理科 2020 本一 - 696 298
湖北 理科 2020 本一 - 680 228
湖南 理科 2020 本一 - 680 228
廣東 理科 2020 本科 - 680 451
廣西 理科 2020 本一 - 671 328
海南 綜合 2020 本科 物 和 化 856 12
重慶 理科 2020 本一 - 690 159
四川 理科 2020 本一 - 683 432
貴州 理科 2020 本一 - 684 106
云南 理科 2020 本一 - 691 270
陜西 理科 2020 本一 - 691 170
甘肅 理科 2020 本一 - 659 186
青海 理科 2020 本一 - 661 12
寧夏 理科 2020 本一 - 643 183
新疆 理科 2020 本一 - 677 51
北京 理科 2019 本科 - 667 889
天津 理科 2019 本科A - 628 3315
天津 理科 2019 本科A - 688 184
河北 理科 2019 本一 - 681 289
山西 理科 2019 本一A - 652 245
內蒙古 理科 2019 本一A - 664 210
遼寧 理科 2019 本科 - 668 450
遼寧 理科 2019 本科 - 676 216
吉林 理科 2019 本一A - 657 594
黑龍江 理科 2019 本一A - 673 218
江蘇 理科 2019 本一 - 407 800
浙江 綜合 2019 1段 - 694 348
安徽 理科 2019 本一 - 659 697
福建 理科 2019 本一 - 656 347
江西 理科 2019 本一 - 668 176
山東 理科 2019 本科 - 671 486
山東 理科 2019 本科 - 679 245
河南 理科 2019 本一 - 665 660
河南 理科 2019 本一 - 671 414
河南 理科 2019 本一 - 674 296
湖北 理科 2019 本一 - 677 219
湖南 理科 2019 本一 - 664 263
廣東 理科 2019 本科 - 659 517
廣西 理科 2019 本一 - 678 285
海南 理科 2019 本科A - 872 16
重慶 理科 2019 本一 - 676 270
四川 理科 2019 本一 - 696 318
貴州 理科 2019 本一 - 667 146
云南 理科 2019 本一 - 679 487
陜西 理科 2019 本一 - 688 160
甘肅 理科 2019 本一 - 652 190
青海 理科 2019 本一 - 651 27
寧夏 理科 2019 本一 - 643 126
新疆 理科 2019 本一 - 670 44
北京 理科 2018 本一 - 668 1054
天津 理科 2018 本科A - 597 6425
天津 理科 2018 本科A - 685 163
河北 理科 2018 本一 - 620 14606
山西 理科 2018 本一A - 655 436
內蒙古 理科 2018 本一A - 662 338
遼寧 理科 2018 本科 - 672 487
遼寧 理科 2018 本科 - 677 276
吉林 理科 2018 本一A - 666 584
黑龍江 理科 2018 本一A - 664 324
江蘇 理科 2018 本一 - 399 729
浙江 綜合 2018 1段 - 684 489
安徽 理科 2018 本一 - 672 541
福建 理科 2018 本一 - 664 399
江西 理科 2018 本一 - 675 198
山東 理科 2018 本科 - 667 1036
山東 理科 2018 本科 - 683 244
河南 理科 2018 本一 - 669 664
河南 理科 2018 本一 - 674 431
河南 理科 2018 本一 - 676 354
湖北 理科 2018 本一 - 679 313
湖南 理科 2018 本一 - 687 146
廣東 理科 2018 本科 - 660 587
廣西 理科 2018 本一 - 669 245
海南 理科 2018 本一 - 849 34
重慶 理科 2018 本一 - 666 806
重慶 理科 2018 本一 - 686 112
四川 理科 2018 本一 - 677 386
貴州 理科 2018 本一 - 670 189
云南 理科 2018 本一 - 676 384
陜西 理科 2018 本一 - 688 172
甘肅 理科 2018 本一 - 648 388
青海 理科 2018 本一 - 644 20
寧夏 理科 2018 本一 - 643 241
北京 理科 2017 本一 - 650 1292
天津 理科 2017 本一 - 669 260
河北 理科 2017 本一 - 683 167
山西 理科 2017 本一A - 618 486
內蒙古 理科 2017 本一A - 600 2388
內蒙古 理科 2017 本一B - 592 2939
遼寧 理科 2017 本一 - 663 381
吉林 理科 2017 本一A - 659 443
黑龍江 理科 2017 本一A - 657 337
江蘇 理科 2017 本一 - 381 3565
浙江 綜合 2017 1段 - 682 453
安徽 理科 2017 本一 - 643 706
福建 理科 2017 本一 - 623 436
江西 理科 2017 本一 - 651 257
山東 理科 2017 本科 - 675 360
河南 理科 2017 本一 - 646 834
河南 理科 2017 本一 - 657 377
湖北 理科 2017 本一 - 665 241
湖南 理科 2017 本一 - 666 188
廣東 理科 2017 本一 - 633 955
廣西 理科 2017 本一 - 629 362
重慶 理科 2017 本一 - 672 200
重慶 理科 2017 本一 - 673 183
四川 理科 2017 本一 - 660 971
貴州 理科 2017 本一 - 645 211
云南 理科 2017 本一 - 634 812
陜西 理科 2017 本一 - 685 183
甘肅 理科 2017 本一 - 632 242
寧夏 理科 2017 本一 - 595 439
北京 理科 2016 本一 - 662 1162
北京 理科 2016 本二 - 581 11430
天津 理科 2016 本一 - 678 127
河北 理科 2016 本一 - 697 246
山西 理科 2016 本一 - 650 374
內蒙古 理科 2016 本一 - 593 4176
內蒙古 理科 2016 本一 - 667 255
遼寧 理科 2016 本一 - 670 372
吉林 理科 2016 本一 - 671 373
黑龍江 理科 2016 本一 - 668 272
江蘇 理科 2016 本一 - 406 420
浙江 理科 2016 本一 - 709 500
安徽 理科 2016 本一 - 652 972
福建 理科 2016 本一 - 641 512
江西 理科 2016 本一 - 656 291
山東 理科 2016 本一 - 684 534
河南 理科 2016 本一 - 662 790
河南 理科 2016 本一 - 674 279
湖北 理科 2016 本一 - 681 232
湖南 理科 2016 本一 - 663 268
廣東 理科 2016 本一 - 637 1375
廣西 理科 2016 本一 - 656 267
重慶 理科 2016 本一 - 694 94
四川 理科 2016 本一 - 677 324
貴州 理科 2016 本一 - 662 258
云南 理科 2016 本一 - 667 452
陜西 理科 2016 本一 - 690 197
甘肅 理科 2016 本一 - 651 258
寧夏 理科 2016 本一 - 648 -
北京 理科 2015 本一 - 679 1099
北京 理科 2015 本二 - 563 15002
天津 理科 2015 本一 - 675 151
河北 理科 2015 本一 - 684 388
山西 理科 2015 本一 - 563 9084
內蒙古 理科 2015 本一 - 645 306
遼寧 理科 2015 本一 - 664 342
吉林 理科 2015 本一 - 659 489
黑龍江 理科 2015 本一 - 660 428
江蘇 理科 2015 本一 - 396 466
浙江 理科 2015 本一 - 711 805
安徽 理科 2015 本一 - 670 736
福建 理科 2015 本一 - 659 656
江西 理科 2015 本一 - 660 330
山東 理科 2015 本一 - 676 1184
河南 理科 2015 本一 - 661 530
河南 理科 2015 本一 - 666 340
湖北 理科 2015 本一 - 668 210
湖南 理科 2015 本一 - 676 194
廣東 理科 2015 本一 - 677 393
廣西 理科 2015 本一 - 633 534
重慶 理科 2015 本一 - 685 189
四川 理科 2015 本一 - 653 279
貴州 理科 2015 本一 - 644 210
云南 理科 2015 本一 - 628 1397
陜西 理科 2015 本一 - 673 235
甘肅 理科 2015 本一 - 619 401
寧夏 理科 2015 本一 - 598 287
北京 理科 2014 本一 - 646 2529
北京 理科 2014 本二 - 610 6337
天津 理科 2014 本一 - 654 417
河北 理科 2014 本一 - 688 304
山西 理科 2014 本一 - 656 236
內蒙古 理科 2014 本一 - 655 223
遼寧 理科 2014 本一 - 672 213
吉林 理科 2014 本一 - 505 29237
吉林 理科 2014 本一 - 678 357
黑龍江 理科 2014 本一 - 665 469
江蘇 理科 2014 本一 - 397 412
浙江 理科 2014 本一 - 711 -
安徽 理科 2014 本一 - 627 419
福建 理科 2014 本一 - 660 266
江西 理科 2014 本一 - 662 102
山東 理科 2014 本一 - 693 268
河南 理科 2014 本一 - 661 728
河南 理科 2014 本一 - 674 215
湖北 理科 2014 本一 - 653 562
湖南 理科 2014 本一 - 666 247
廣東 理科 2014 本一 - 664 378
廣西 理科 2014 本一 - 661 244
重慶 理科 2014 本一 - 655 140
四川 理科 2014 本一 - 651 261
貴州 理科 2014 本一 - 664 133
云南 理科 2014 本一 - 662 394
陜西 理科 2014 本一 - 685 130
寧夏 理科 2014 本一 - 646 -
天津 理科 2013 本一 - 667 149
河北 理科 2013 本一 - 658 335
山西 理科 2013 本一 - 611 239
內蒙古 理科 2013 本一 - 640 215
遼寧 理科 2013 本一 - 665 368
吉林 理科 2013 本一 - 672 194
黑龍江 理科 2013 本一 - 672 151
江蘇 理科 2013 本一 - 392 587
浙江 理科 2013 本一 - 715 648
安徽 理科 2013 本一 - 622 406
福建 理科 2013 本一 - 641 472
江西 理科 2013 本一 - 646 -
山東 理科 2013 本一 - 681 269
河南 理科 2013 本一 - 621 846
河南 理科 2013 本一 - 642 233
湖北 理科 2013 本一 - 651 236
湖南 理科 2013 本一 - 626 519
廣東 理科 2013 本一 - 674 245
廣西 理科 2013 本一 - 642 189
重慶 理科 2013 本一 - 641 361
四川 理科 2013 本一 - 672 170
云南 理科 2013 本一 - 652 -
陜西 理科 2013 本一 - 664 182
甘肅 理科 2013 本一 - 628 -
寧夏 理科 2013 本一 - 621 97
北京 理科 2012 本一 - 632 1469
北京 理科 2012 本二 - 598 3792
天津 理科 2012 本一 - 685 -
河北 理科 2012 本一 - 672 -
山西 理科 2012 本一 - 640 -
內蒙古 理科 2012 本一 - 618 -
遼寧 理科 2012 本一 - 655 -
吉林 理科 2012 本一 - 655 -
黑龍江 理科 2012 本一 - 638 -
江蘇 理科 2012 本一 - 403 -
浙江 理科 2012 本一 - 703 -
安徽 理科 2012 本一 - 659 417
福建 理科 2012 本一 - 664 -
江西 理科 2012 本一 - 662 -
山東 理科 2012 本一 - 596 -
河南 理科 2012 本一 - 656 -
湖北 理科 2012 本一 - 660 -
湖南 理科 2012 本一 - 634 163
廣東 理科 2012 本一 - 668 402
廣西 理科 2012 本一 - 652 -
重慶 理科 2012 本一 - 672 43658
四川 理科 2012 本一 - 635 -
云南 理科 2012 本一 - 637 -
陜西 理科 2012 本一 - 683 -
甘肅 理科 2012 本一 - 600 -
寧夏 理科 2012 本一 - 584 -

2023年北京大學醫學部各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
北京 2023 綜合 本科 17 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 護理學(不招色盲、色弱) 17 4年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 4 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 英語((醫學英語)(五年制)只招英語考生)(不招色盲、色弱) 4 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 60 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 臨床醫學(本博連讀)(八年制)(不招色盲、色弱) 28 8年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 臨床醫學(五年制)(不招色盲、色弱) 13 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 口腔醫學(本博連讀)(八年制)(不招色盲、色弱) 10 8年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 口腔醫學(五年制)(不招色盲、色弱) 9 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 4 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 醫學技術類(含醫學檢驗技術、醫學影像技術)(不招色盲、色弱) 4 4年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 36 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 基礎醫學(本博連讀)(八年制)(不招色盲、色弱) 17 8年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 預防醫學(本碩連讀)(七年制)(不招色盲、色弱) 7 7年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 藥學(本碩連讀)(六年制)(不招色盲、色弱) 12 6年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 1組 10 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 基礎醫學(語種:不限)(口試:否)(本博連讀;色盲色弱不予錄取;北京大學醫學部) 1 8年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 臨床醫學(語種:不限)(口試:否)(本博連讀;色盲色弱不予錄取;北京大學醫學部) 4 8年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 臨床醫學(語種:不限)(口試:否)(色盲色弱不予錄取;北京大學醫學部) 1 5年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 口腔醫學(語種:不限)(口試:否)(本博連讀;色盲色弱不予錄取;北京大學醫學部) 1 8年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 口腔醫學(語種:不限)(口試:否)(色盲色弱不予錄取;北京大學醫學部) 1 5年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 預防醫學(語種:不限)(口試:否)(本碩連讀;色盲色弱不予錄取;北京大學醫學部) 1 7年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 藥學(語種:不限)(口試:否)(本碩連讀;色盲色弱不予錄取;北京大學醫學部) 1 6年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 2組 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 英語(醫學英語)(語種:英語)(口試:否)(色盲色弱不予錄取;北京大學醫學部) 2 5年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 3組 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 護理學(語種:不限)(口試:否)(色盲色弱不予錄取;北京大學醫學部) 2 4年 6000/年
河北 2023 物理 本科 [公辦] 23 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 英語(醫學英語)(只招英語語種考生;色盲色弱不予錄取) 1 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 基礎醫學(本博連讀)(色盲色弱不予錄取) 2 8年 6000/年
河北 2023 物理 本科 臨床醫學(本博連讀)(色盲色弱不予錄取) 6 8年 6000/年
河北 2023 物理 本科 臨床醫學(色盲色弱不予錄取) 3 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 口腔醫學(本博連讀)(色盲色弱不予錄取) 1 8年 6000/年
河北 2023 物理 本科 口腔醫學(色盲色弱不予錄取) 2 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 預防醫學(本碩連讀)(色盲色弱不予錄取) 2 7年 6000/年
河北 2023 物理 本科 藥學(本碩連讀)(色盲色弱不予錄取) 4 6年 6000/年
河北 2023 物理 本科 護理學(色盲色弱不予錄取) 2 4年 6000/年
河北 2023 歷史 本科 [公辦] 3 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 英語(醫學英語)(只招英語語種考生;色盲色弱不予錄取) 1 5年 6000/年
河北 2023 歷史 本科 護理學(色盲色弱不予錄取) 2 4年 6000/年
山西 2023 理科 本一A (北京) 26 -年 -/年
山西 2023 理科 本一A 基礎醫學(本博連讀)(八年醫) 3 8年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 臨床醫學(五年) 3 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 臨床醫學(本博連讀)(八年醫) 4 8年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 口腔醫學(五年) 2 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 口腔醫學(本博連讀)(八年醫) 1 8年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 預防醫學(本碩連讀)(七年醫) 7 7年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 藥學(本碩連讀)(六年) 6 6年 6000/年
內蒙古 2023 理科 本一A 29 -年 -/年
內蒙古 2023 理科 本一A 基礎醫學(本博連讀)(色盲色弱不予錄取)(辦學地點:北京市) 2 8年 6000/年
內蒙古 2023 理科 本一A 臨床醫學(本博連讀)(色盲色弱不予錄取)(辦學地點:北京市) 6 8年 6000/年
內蒙古 2023 理科 本一A 臨床醫學(色盲色弱不予錄取)(辦學地點:北京市) 4 5年 6000/年
內蒙古 2023 理科 本一A 口腔醫學(本博連讀)(色盲色弱不予錄取)(辦學地點:北京市) 1 8年 6000/年
內蒙古 2023 理科 本一A 口腔醫學(色盲色弱不予錄取)(辦學地點:北京市) 2 5年 6000/年
內蒙古 2023 理科 本一A 預防醫學(本碩連讀)(色盲色弱不予錄取)(辦學地點:北京市) 6 7年 6000/年
內蒙古 2023 理科 本一A 藥學(本碩連讀)(色盲色弱不予錄取)(辦學地點:北京市) 8 6年 6000/年
遼寧 2023 物理 本科 (北京,公辦) 15 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 基礎醫學(本博連讀)(色盲色弱不予錄取) 2 8年 6000/年
遼寧 2023 物理 本科 臨床醫學(本博連讀)(色盲色弱不予錄取) 3 8年 6000/年
遼寧 2023 物理 本科 臨床醫學(色盲色弱不予錄取) 3 5年 6000/年
遼寧 2023 物理 本科 口腔醫學(本博連讀)(色盲色弱不予錄取) 1 8年 6000/年
遼寧 2023 物理 本科 口腔醫學(色盲色弱不予錄取) 1 5年 6000/年
遼寧 2023 物理 本科 預防醫學(本碩連讀)(色盲色弱不予錄取) 1 7年 6000/年
遼寧 2023 物理 本科 藥學(本碩連讀)(色盲色弱不予錄取) 1 6年 6000/年
遼寧 2023 物理 本科 英語(醫學英語)(色盲色弱不予錄取)(只招英語考生) 1 5年 6000/年
遼寧 2023 物理 本科 醫學技術類(醫學檢驗技術、醫學影像技術)(色盲色弱不予錄取) 2 4年 6000/年
遼寧 2023 歷史 本科 (北京,公辦) 1 -年 -/年
遼寧 2023 歷史 本科 英語(醫學英語)(色盲色弱不予錄取)(只招英語考生) 1 5年 6000/年
吉林 2023 理科 本一A (北京市,19001) 11 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 基礎醫學(學制8年)(本博連讀)(色盲色弱不予錄取) 1 8年 6000/年
吉林 2023 理科 本一A 臨床醫學(學制5年)(色盲色弱不予錄取) 1 5年 6000/年
吉林 2023 理科 本一A 臨床醫學(學制8年)(本博連讀)(色盲色弱不予錄取) 2 8年 6000/年
吉林 2023 理科 本一A 口腔醫學(學制5年)(色盲色弱不予錄取) 1 5年 6000/年
吉林 2023 理科 本一A 口腔醫學(學制8年)(本博連讀)(色盲色弱不予錄取) 1 8年 6000/年
吉林 2023 理科 本一A 預防醫學(學制7年)(本碩連讀)(色盲色弱不予錄取) 2 7年 6000/年
吉林 2023 理科 本一A 藥學(學制6年)(本碩連讀)(色盲色弱不予錄取) 3 6年 6000/年
黑龍江 2023 理科 本一A (北京市)該校以下專業不招色盲色弱考生 14 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本一A 基礎醫學(本博連讀) 2 八年醫年 6000/年
