更新時間:2024-10-06 15:52:02作者:留學之路
在大多數美國大學法學院學費都普遍高昂,一般下來總花費100多萬,所以很多學生在擇選法學院的時候,都會考慮其畢業薪資水平,其實美國大學法學院畢業生,一般會在10個月內獲得一份理想的工作,其中美國私營部門法學院中位數薪資要高于公共部門,其中有23所美國大學法學院中位數薪資達到180000美元一年,在該學院政府部門薪資中位數均達到6萬美元,入讀這些高薪資的美國大學法學院,基本在畢業后的1-2年內即可投資回報持平。
例如:
范德堡大學法學院
私營機構中位數薪資:180000美元
公共部門中位數薪資:65287美元
斯坦福大學法學院
私營機構中位數薪資:180000美元
公共部門中位數薪資:65228美元
具體美國大學法學院畢業薪資一覽表
薪資排名 | 美國大學法學院名稱 | 所在州 | 私營機構中位數薪資 | 公共部門中位數薪資 |
1 | Vanderbilt University | TN | $180,000 | $65,287 |
1 | Stanford University | CA | $180,000 | $65,228 |
1 | Cornell University | NY | $180,000 | $64,228 |
1 | U. of Chicago | IL | $180,000 | $63,000 |
1 | Yale University | CT | $180,000 | $62,591 |
1 | U. of Virginia | VA | $180,000 | $62,000 |
1 | Fordham University | NY | $180,000 | $61,250 |
1 | U. of Pennsylvania | PA | $180,000 | $61,218 |
1 | Northwestern University | IL | $180,000 | $60,518 |
1 | Boston College | MA | $180,000 | $60,223 |
1 | U. of Michigan-Ann Arbor | MI | $180,000 | $60,210 |
1 | Boston University | MA | $180,000 | $60,000 |
1 | Columbia University | NY | $180,000 | $60,000 |
1 | Duke University | NC | $180,000 | $60,000 |
1 | George Washington U. | DC | $180,000 | $60,000 |
1 | Harvard University | MA | $180,000 | $60,000 |
1 | New York University | NY | $180,000 | $60,000 |
1 | U. of California-Berkeley | CA | $180,000 | $60,000 |
1 | U. of Texas-Austin | TX | $180,000 | $60,000 |
1 | Howard University | DC | $180,000 | $58,972 |
1 | U. of Southern California | CA | $180,000 | $58,000 |
1 | U. of California-Los Angeles | CA | $180,000 | $55,053 |
1 | Georgetown University | DC | $180,000 | $55,000 |
24 | U. of California-Irvine | CA | $170,000 | $56,000 |
25 | Washington U. in St Louis | MO | $162,500 | $57,000 |
26 | U. of Notre Dame | IN | $130,000 | $56,275 |
26 | U. of N. Carolina-Chap. Hill | NC | $130,000 | $51,500 |
28 | Northeastern University | MA | $126,600 | $58,623 |
29 | Emory University | GA | $115,000 | $57,000 |
29 | Seton Hall University | NJ | $115,000 | $49,571 |
31 | U. of Minnesota-Twin Cities | MN | $112,111 | $52,000 |
32 | Brooklyn Law School | NY | $110,000 | $60,000 |
33 | George Mason U. (Scalia) | VA | $106,000 | $60,000 |
34 | College of William and Mary | VA | $105,000 | $56,748 |
34 | Tulane University | LA | $105,000 | $50,000 |
36 | Brigham Young University | UT | $104,000 | $40,000 |
37 | Santa Clara University | CA | $100,000 | $62,000 |
37 | New York Law School | NY | $100,000 | $61,000 |
37 | U. of Washington | WA | $100,000 | $59,000 |
37 | Southern Methodist Univ. | TX | $100,000 | $57,000 |
37 | American University | DC | $100,000 | $56,000 |
37 | Rutgers Law School (SUNJ) | NJ | $100,000 | $49,571 |
37 | U. of California-Davis | CA | $100,000 | $48,000 |
37 | Indiana U.-Bloomington | IN | $100,000 | $47,018 |
45 | U. of Iowa | IA | $98,038 | $55,141 |
46 | Catholic U. of America | DC | $97,335 | $55,963 |
47 | U. of California-Hastings | CA | $95,000 | $54,000 |
47 | Belmont University | TN | $95,000 | $52,000 |
47 | Loyola U. New Orleans | LA | $95,000 | $50,000 |
50 | U. of Houston | TX | $90,000 | $60,210 |
在私營薪酬中位數:反映了在私人執業機構擔任律師事務所助理的畢業生的薪資水平為第50百分位。
在公共部門工資中位數:主要是在聯邦或州一級的政府工作或司法文書工作的畢業生的工資的第50百分位。
數據來源于:2019年春季發布的PublicLegal 2020 Raw Data Law School Rankings by Median Salary 報告中的薪資統計