更新時(shí)間:2024-10-06 15:48:06作者:留學(xué)之路
數(shù)學(xué)專業(yè) | 核科學(xué)與工程專業(yè) |
化學(xué)工程專業(yè) | 拉美裔與拉美研究專業(yè) |
生物工程專業(yè) | 生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè) |
全球研究及其語(yǔ)言(法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ))專業(yè) | 生物學(xué)專業(yè) |
建筑學(xué)專業(yè) | 化學(xué)專業(yè) |
生命科學(xué)專業(yè) | 規(guī)劃專業(yè) |
航空航天工程專業(yè) | 女性與性別研究專業(yè) |
人類學(xué)專業(yè) | 古代與中世紀(jì)研究專業(yè) |
機(jī)械工程專業(yè) | 美國(guó)研究專業(yè) |
戲劇藝術(shù)專業(yè) | 環(huán)境工程與科學(xué)專業(yè) |
語(yǔ)言學(xué)專業(yè) | 大腦與認(rèn)知科學(xué)專業(yè) |
土木工程專業(yè) | 電氣科學(xué)與工程專業(yè) |
電氣工程與計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程專業(yè) |
材料科學(xué)與工程專業(yè) | 比較媒體研究專業(yè) |
歷史專業(yè) | 地球、大氣與行星科學(xué)專業(yè) |
音樂專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè) |
文學(xué)專業(yè) | 科學(xué)、技術(shù)與社會(huì)專業(yè) |
哲學(xué)專業(yè) | 寫作專業(yè) |
物理專業(yè) | 政治科學(xué)專業(yè) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 能源專業(yè) |
亞洲與亞洲離散研究專業(yè) | 俄羅斯與歐洲研究專業(yè) |
建筑研究專業(yè) |
編程語(yǔ)言專業(yè)排名: 1;
計(jì)算機(jī)科學(xué)理論專業(yè)排名: 1;
生物信息技術(shù)專業(yè)排名: 1;
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)專業(yè)排名: 2;
數(shù)據(jù)分析專業(yè)排名: 2;
移動(dòng)和網(wǎng)頁(yè)開發(fā)專業(yè)排名: 2;
人工智能專業(yè)排名: 2;
網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)排名: 4;
軟件工程專業(yè)排名: 6;