更新時間:2024-10-06 15:48:06作者:留學之路
數(shù)學專業(yè) | 核科學與工程專業(yè) |
化學工程專業(yè) | 拉美裔與拉美研究專業(yè) |
生物工程專業(yè) | 生物醫(yī)學工程專業(yè) |
全球研究及其語言(法語、德語、西班牙語)專業(yè) | 生物學專業(yè) |
建筑學專業(yè) | 化學專業(yè) |
生命科學專業(yè) | 規(guī)劃專業(yè) |
航空航天工程專業(yè) | 女性與性別研究專業(yè) |
人類學專業(yè) | 古代與中世紀研究專業(yè) |
機械工程專業(yè) | 美國研究專業(yè) |
戲劇藝術專業(yè) | 環(huán)境工程與科學專業(yè) |
語言學專業(yè) | 大腦與認知科學專業(yè) |
土木工程專業(yè) | 電氣科學與工程專業(yè) |
電氣工程與計算機科學專業(yè) | 計算機科學與工程專業(yè) |
材料科學與工程專業(yè) | 比較媒體研究專業(yè) |
歷史專業(yè) | 地球、大氣與行星科學專業(yè) |
音樂專業(yè) | 計算機科學與分子生物學專業(yè) |
文學專業(yè) | 科學、技術與社會專業(yè) |
哲學專業(yè) | 寫作專業(yè) |
物理專業(yè) | 政治科學專業(yè) |
經(jīng)濟學專業(yè) | 能源專業(yè) |
亞洲與亞洲離散研究專業(yè) | 俄羅斯與歐洲研究專業(yè) |
建筑研究專業(yè) |
編程語言專業(yè)排名: 1;
計算機科學理論專業(yè)排名: 1;
生物信息技術專業(yè)排名: 1;
計算機系統(tǒng)專業(yè)排名: 2;
數(shù)據(jù)分析專業(yè)排名: 2;
移動和網(wǎng)頁開發(fā)專業(yè)排名: 2;
人工智能專業(yè)排名: 2;
網(wǎng)絡安全專業(yè)排名: 4;
軟件工程專業(yè)排名: 6;