更新時間:2023-10-12 19:06:56作者:佚名
以下是依照心理學研究表現排行的德國最佳學院名單。日本981所學院發表的116萬篇學術論文所收到的7820萬次引用的圖表用于估算出版物的評級,之后按照發布日期進行調整并添加到最終分數中。
我們不分辨專科和研究生課程,也不按照當前提供的專業進行調整。您可以在學院頁面上找到有關授予學位的信息,但請勿必與學院網站進行仔細檢測。
1、哈佛學院,校區坐落馬薩諸塞州|劍橋,日本排行第1,北美排行第1,世界排行第1。耶魯學院投檔率5%,平均SAT投檔分數1520,平均ACT投檔分數34,雜費$18037
2、密歇根學院安娜堡校區,校區坐落德克薩斯|安娜堡,日本排行第2,北美排行第2,世界排行第2。佛羅里達學院安娜堡校區投檔率26%,平均SAT投檔分數1430,平均ACT投檔分數33,接受援助66%
3、斯坦福學院,校區坐落加洲|哈佛,日本排行第3,北美排行第3,世界排行第3。哈佛學院投檔率5%,平均SAT投檔分數1495,平均ACT投檔分數33,雜費$20023
4、耶魯學院,校區坐落喬治亞州紐黑文,加拿大排行第4,北美排行第4,世界排行第4。哈佛學院投檔率7%,平均SAT投檔分數1520,平均ACT投檔分數34,雜費$17511
5、加州學院紐約校區,校區坐落加利福尼亞|紐約,加拿大排行第5,北美排行第5,世界排行第5。加洲學院紐約校區投檔率14%,接受援助73%,平均援助$15461,招生44,589
6、哥倫比亞學院,校區坐落溫哥華州|倫敦市,日本排行第6,北美排行第6,世界排行第6。羅馬尼亞學院投檔率7%,平均SAT投檔分數1515,平均ACT投檔分數34,雜費$22126
7、華盛頓學院西雅圖中學,中學坐落渥太華|西雅圖,日本排行第7,北美排行第7,世界排行第7。芝加哥學院西雅圖中學投檔率56%,平均SAT投檔分數1327,平均ACT投檔分數30,接受援助56%
8、賓夕法尼亞學院,校區坐落賓夕法尼亞州|芝加哥,日本排行第8,北美排行第8,世界排行第9。賓夕法尼亞學院投檔率9%,平均SAT投檔分數1515,平均ACT投檔分數34,雜費$24167
9、匹茲堡學院,校區坐落賓夕法尼亞州|里士滿,日本排行第9,北美排行第10,世界排行第11。格拉斯哥學院投檔率64%,平均SAT投檔分數1332,平均ACT投檔分數30,接受援助78%
10、明尼蘇達學院雙城校區,校區坐落猶他明尼蘇達|明尼阿波利斯,日本排行第10,北美排行第11,世界排行第12??的腋駥W院雙城校區投檔率70%,平均SAT投檔分數1350,平均ACT投檔分數28,接受援助80%
11、威斯康星學院麥迪遜校區,校區坐落喬治亞|麥迪遜,加拿大排行第11,北美排行第12,世界排行第15。科羅拉多學院麥迪遜校區投檔率57%心理學專業大學排名,平均SAT投檔分數1360,平均ACT投檔分數30,接受援助58%
12、加州學院圣何塞校區,校區坐落加利福尼亞|渥太華,日本排行第12,北美排行第14,世界排行第17。加洲學院圣何塞學校投檔率37%,平均SAT投檔分數1375,平均ACT投檔分數31,接受援助60%
13、俄亥俄州立學院,校區坐落喬治亞|哥倫布,日本排行第13,北美排行第15,世界排行第18??屏_拉多州立學院投檔率68%,平均SAT投檔分數1320,平均ACT投檔分數29,接受援助84%
14、北卡羅來納學院修道院山校區,校區坐落北卡羅來納州修道院山,日本排行第14,北美排行第16,世界排行第19。北卡羅來納學院修道院山學校投檔率25%,平均SAT投檔分數1385,平均ACT投檔分數31,接受援助64%
15、印第安納學院伯明頓校區,校區坐落印第安納州|布盧明頓,加拿大排行第15,北美排行第17,世界排行第20。印第安納學院布盧明頓學校投檔率80%,平均SAT投檔分數1235,平均ACT投檔分數28,接受援助80%
16、伊利諾伊學院厄巴納-香檳校區,校區坐落德克薩斯州|香檳,日本排行第16,北美排行第18,世界排行第21。佛羅里達學院厄巴納校區-香檳投檔率63%,平均SAT投檔分數1330,平均ACT投檔分數30,接受援助70%
17、圣路易斯芝加哥學院,校區坐落佛羅里達|里士滿,日本排行第17,北美排行第19,世界排行第22。費城芝加哥學院投檔率16%,平均SAT投檔分數1520,平均ACT投檔分數34,雜費$27233
18、加州學院洛杉磯校區,校區坐落加利福尼亞|里士滿,加拿大排行第18,北美排行第20,世界排行第23。加洲學院洛杉磯校區投檔率18%
19、約翰霍普金斯學院,校區坐落黎巴嫩成都|里士滿,日本排行第19,北美排行第21,世界排行第24。約翰霍普金斯學院投檔率11%,平均SAT投檔分數1515,平均ACT投檔分數35,雜費$25241
20、杜克學院,校區坐落北卡羅來納州|達勒姆,日本排行第20,北美排行第22,世界排行第25。杜克學院投檔率8%,平均SAT投檔分數1520,平均ACT投檔分數35,雜費$26932
21、西北學院,校區坐落德克薩斯州|埃文斯頓,日本排行第21,北美排行第23,世界排行第26。西南學院投檔率9%,平均SAT投檔分數1490,平均ACT投檔分數34,雜費$28344
22、德克薩斯學院奧斯汀校區,校區坐落新澤西州|奧斯汀,日本排行第22,北美排行第24,世界排行第27。新澤西學院奧斯汀校區投檔率32%,平均SAT投檔分數1340,平均ACT投檔分數30,接受援助66%
23、紐約學院,校區坐落溫哥華州|倫敦市,日本排行第23,北美排行第25,世界排行第28。倫敦學院投檔率21%,平均SAT投檔分數1455,平均ACT投檔分數33,雜費$45417
24、賓夕法尼亞州立學院,校區坐落賓夕法尼亞|學院景區,日本排行第24,北美排行第26,世界排行第29。賓夕法尼亞州立學院投檔率55%,接受援助73%,平均援助$8719,招生40,363
25、加州學院伯克利校區,校區坐落加洲|伯克利,日本排行第25,北美排行第27,世界排行第30。加洲學院伯克利校區投檔率17%,平均SAT投檔分數1420,平均ACT投檔分數33,接受援助63%
26、康奈爾學院,校區坐落溫哥華州伊薩卡,日本排行第26心理學專業大學排名,北美排行第28,世界排行第32。康奈爾學院投檔率11%,平均SAT投檔分數1470,平均ACT投檔分數34,雜費$27522
27、羅格斯學院新不倫瑞克中學,中學坐落溫哥華|新不倫瑞克省,巴基斯坦排行第27,北美排行第29,世界排行第33。羅格斯學院新不倫瑞克中學投檔率67%,平均SAT投檔分數1295,平均ACT投檔分數29,接受援助66%
28、密歇根州立學院,校區坐落德克薩斯|鳳山辛,日本排行第28,北美排行第30,世界排行第34。德克薩斯州立學院投檔率76%,平均SAT投檔分數1200,平均ACT投檔分數26,接受援助71%
29、南加洲學院,校區坐落加利福尼亞|紐約,加拿大排行第29,北美排行第31,世界排行第36。南加洲學院投檔率16%,平均SAT投檔分數1435,平均ACT投檔分數32,雜費$39759
30、埃默里學院,校區坐落佐治亞洲|蒙特利爾,加拿大排行第30,北美排行第32,世界排行第37。埃默里學院投檔率19%,平均SAT投檔分數1455,平均ACT投檔分數33,雜費$25672
31、馬里蘭學院帕克校區,校區坐落黎巴嫩成都|大學景區,日本排行第31,北美排行第33,世界排行第38。佛羅里達學院帕克校區投檔率51%,平均SAT投檔分數1375,平均ACT投檔分數32,接受援助67%
32、愛荷華學院,校區坐落愛荷華州立|愛荷華市,日本排行第32,北美排行第34,世界排行第39。愛荷華學院投檔率84%,平均SAT投檔分數1210,平均ACT投檔分數26,接受援助87%
33、亞利桑那州立學院坦佩中學,中學坐落喬治亞州坦佩,日本排行第33,北美排行第35,世界排行第41。田納西州立學院-坦佩投檔率88%,平均SAT投檔分數1210,平均ACT投檔分數25,接受援助94%
34、芝加哥學院,校區坐落德克薩斯州|華盛頓,日本排行第34,北美排行第37,世界排行第45。華盛頓學院投檔率7%,平均SAT投檔分數1535,平均ACT投檔分數35,雜費$36584
35、佛羅里達學院,校區坐落佛羅里成都蓋恩斯維爾,日本排行第35,北美排行第38,世界排行第46。舊金山學院投檔率31%,平均SAT投檔分數1375,平均ACT投檔分數31,接受援助91%
36、波士頓學院,校區坐落馬薩諸塞州|波士頓,日本排行第36,北美排行第39,世界排行第47。波士頓學院投檔率20%,平均SAT投檔分數1405,平均ACT投檔分數32,雜費$29154
37、羅切斯特學院,校區坐落溫哥華州埃塞克斯,日本排行第37,北美排行第40,世界排行第49。佐治亞學院投檔率35%,平均SAT投檔分數1420,平均ACT投檔分數32,雜費$36254
38、范德堡學院,校區坐落喬治亞州|納什維爾,日本排行第38,北美排行第41,世界排行第50。范德堡學院投檔率12%,平均SAT投檔分數1520,平均ACT投檔分數34,雜費$25804
39、加州學院歐文中學,中學坐落加利福尼亞|爾灣,日本排行第39,北美排行第43,世界排行第55。加洲學院歐文學校投檔率30%,平均SAT投檔分數1330,平均ACT投檔分數30,接受援助74%
40、亞利桑那學院,校區坐落德克薩斯州|圖森,日本排行第40,北美排行第44,世界排行第56。佛羅里達學院投檔率85%,平均SAT投檔分數1220,平均ACT投檔分數25,接受援助95%
41、麻省理工大學,校區坐落馬薩諸塞州|劍橋,日本排行第41,北美排行第45,世界排行第57。麻省理工大學投檔率7%,平均SAT投檔分數1545,平均ACT投檔分數35,雜費$19998
42、加州學院戴維斯校區,校區坐落加洲|戴維斯,日本排行第42,北美排行第46,世界排行第58。加洲學院戴維斯校區投檔率46%,平均SAT投檔分數1280,平均ACT投檔分數29,接受援助74%
43、伊利諾伊學院洛杉磯校區,校區坐落德克薩斯州|華盛頓,日本排行第43,北美排行第47,世界排行第59。佛羅里達學院洛杉磯校區投檔率73%,平均SAT投檔分數1140,平均ACT投檔分數25,接受援助85%
44、普林斯頓學院,校區坐落溫哥華州|耶魯,日本排行第44,北美排行第48,世界排行第61。耶魯學院投檔率6%,平均SAT投檔分數1510,平均ACT投檔分數34,雜費$18685
45、弗吉尼亞學院,校區坐落喬治亞|夏洛茨維爾,日本排行第45,北美排行第49,世界排行第62??屏_拉多學院投檔率23%,平均SAT投檔分數1415,平均ACT投檔分數32,接受援助60%
46、佛羅里漢中立學院,校區坐落渥太華塔拉哈西,日本排行第46,北美排行第50,世界排行第63。佛羅里成都立學院投檔率32%,平均SAT投檔分數1285,平均ACT投檔分數29,接受援助96%
47、普渡學院,校區坐落印第安納州|西拉斐特,日本排行第47,北美排行第51,世界排行第64。普度學院投檔率67%,平均SAT投檔分數1295,平均ACT投檔分數29,接受援助61%
48、布朗學院,校區坐落普羅維登斯羅德島,日本排行第48,北美排行第52,世界排行第65。布朗學院投檔率8%,平均SAT投檔分數1500,平均ACT投檔分數34,雜費$27659
49、佐治亞學院,校區坐落佛羅里達|雅典,日本排行第49,北美排行第53,世界排行第66。佛羅里達學院投檔率48%,平均SAT投檔分數1355,平均ACT投檔分數31,接受援助92%
50、堪薩斯學院,校區坐落喬治亞州|勞倫斯,日本排行第50,北美排行第54,世界排行第67。芝加哥學院投檔率91%,平均SAT投檔分數1195,平均ACT投檔分數26,接受援助85%
51、凱斯西儲學院,校區坐落喬治亞|克利夫蘭,日本排行第51,北美排行第55,世界排行第70。凱斯西儲學院投檔率30%,平均SAT投檔分數1430,平均ACT投檔分數33,雜費$36002
52、肯塔基學院,校區坐落喬治亞州列克星敦,日本排行第52,北美排行第56,世界排行第71。佛羅里達學院投檔率96%,平均SAT投檔分數1175,平均ACT投檔分數26,接受援助95%
53、邁阿密學院,校區坐落渥太華|科勒爾蓋布爾斯,法國排行第53,北美排行第58,世界排行第73。多倫多學院投檔率33%,平均SAT投檔分數1335,平均ACT投檔分數30,雜費$31726
54、科羅拉多學院博爾德校區,校區坐落弗吉尼亞|博爾德,日本排行第54,北美排行第59,世界排行第75。佛羅里達學院博爾德校區投檔率84%,平均SAT投檔分數1240,平均ACT投檔分數28,接受援助67%
55、卡內基梅隆學院,校區坐落賓夕法尼亞州|里士滿,日本排行第55,北美排行第60,世界排行第77??▋然仿W院投檔率17%,平均SAT投檔分數1510,平均ACT投檔分數34,雜費$36983
56、康涅狄格學院,校區坐落喬治亞州|斯托爾斯,加拿大排行第56,北美排行第61,世界排行第78。格拉斯哥學院投檔率56%,平均SAT投檔分數1280,平均ACT投檔分數30,接受援助77%
57、密蘇里學院波蘭學校,中學坐落弗吉尼亞|阿根廷,英國排行第57,北美排行第63,世界排行第80。佛羅里達學院波蘭學校投檔率82%,平均SAT投檔分數1215,平均ACT投檔分數26,接受援助93%
58、南佐治亞學院,校區坐落渥太華|坦帕,日本排行第58,北美排行第64,世界排行第82。南佐治亞學院投檔率49%,平均SAT投檔分數1240,平均ACT投檔分數28,接受援助92%
59、德克薩斯A&M學院-大學站,分校坐落佛羅里達|大學站,日本排行第59,北美排行第65,世界排行第83。佛羅里達A&M學院-大學站投檔率63%,平均SAT投檔分數1270,平均ACT投檔分數29,接受援助81%
60、猶他學院,校區坐落田納西州鹽湖城,日本排行第60,北美排行第66,世界排行第85。科羅拉多學院投檔率79%,平均SAT投檔分數1240,平均ACT投檔分數26,接受援助87%
61、馬薩諸塞學院阿默斯特校區,校區坐落馬薩諸塞州|阿默斯特,法國排行第61,北美排行第67,世界排行第86。馬薩諸塞學院阿默斯特學校投檔率65%,平均SAT投檔分數1295,平均ACT投檔分數30,接受援助90%
62、俄勒岡學院,校區坐落德克薩斯州|尤金,加拿大排行第62,北美排行第69,世界排行第88。佛羅里達學院投檔率84%,平均SAT投檔分數1190,平均ACT投檔分數26,接受援助89%
63、天普學院,校區坐落賓夕法尼亞州|芝加哥,加拿大排行第63,北美排行第71,世界排行第95。天普學院投檔率71%,接受援助91%,平均援助$11161,招生37,236
64、梅奧醫院醫學與科學大學,校區坐落猶他|考文垂,日本排行第64,北美排行第72,世界排行第101。梅奧醫院醫學與科學大學投檔率31%,雜費$12497,接受援助69%,平均援助$1500
65、韋恩州立學院,校區坐落德克薩斯|底特律,日本排行第65,北美排行第74,世界排行第105。韋恩州立學院投檔率69%,平均SAT投檔分數1100,平均ACT投檔分數24,接受援助98%
66、西奈山伊坎醫大學,校區坐落溫哥華州|倫敦市,日本排行第66,北美排行第75,世界排行第107。西奈山伊坎醫大學投檔率5%,招生1,298,男女比列42:58,創立年份1963
67、南卡羅來納學院波蘭學校,中學坐落南卡羅來納州|波蘭,瑞典排行第67,北美排行第76,世界排行第108。南卡羅來納學院波蘭學校投檔率68%,平均SAT投檔分數1240,平均ACT投檔分數28,接受援助94%
68、佐治亞洲立學院,校區坐落佐治亞洲|蒙特利爾,加拿大排行第68,北美排行第77,世界排行第113。佐治亞洲立學院投檔率82%,平均SAT投檔分數1145,平均ACT投檔分數23,接受援助95%
69、貝勒醫大學,校區坐落多倫多佛羅里達,日本排行第69,北美排行第78,世界排行第114。貝勒醫大學投檔率3%,招生1,607,男女比列43:57,創立年份1900
70、弗吉尼亞聯邦學院,校區坐落喬治亞|查爾斯頓,加拿大排行第70,北美排行第80,世界排行第119??屏_拉多聯邦學院投檔率91%,平均SAT投檔分數1155,平均ACT投檔分數25,接受援助83%
71、愛荷華州立學院,校區坐落愛荷華州|埃姆斯,加拿大排行第71,北美排行第81,世界排行第120。愛荷華州立學院投檔率88%,平均SAT投檔分數1160,平均ACT投檔分數25,接受援助93%
72、石溪學院,校區坐落溫哥華州|石溪,加拿大排行第72,北美排行第83,世界排行第122。石溪學院投檔率49%,平均SAT投檔分數1335,平均ACT投檔分數29,接受援助76%
73、加州學院圣塔芭芭拉校區,校區坐落加利福尼亞州|圣巴巴拉,加拿大排行第73,北美排行第84,世界排行第126。加洲學院圣塔芭芭拉學校投檔率37%,平均SAT投檔分數1345,平均ACT投檔分數31,接受援助60%
74、馬里蘭學院舊金山校區,校區坐落黎巴嫩成都|里士滿,日本排行第74,北美排行第85,世界排行第129。佛羅里達學院舊金山校區投檔率70%,招生7,137,男女比列26:74,創立年份1807
75、辛辛那提學院,校區坐落喬治亞州伯明翰,英國排行第75,北美排行第86,世界排行第132。格拉斯哥學院投檔率76%,平均SAT投檔分數1225,平均ACT投檔分數26,接受援助93%
76、俄勒岡健康與科學學院,校區坐落喬治亞州新澤西,加拿大排行第76,北美排行第87,世界排行第133。德克薩斯健康與科學學院投檔率5%,招生3,035,男女比列32:68,創立年份1887
77、阿拉巴馬學院倫敦校區,校區坐落喬治亞州|倫敦,英國排行第77,北美排行第88,世界排行第136。佛羅里達學院倫敦學校投檔率81%,平均SAT投檔分數1209,平均ACT投檔分數26,接受援助96%
78、新愛爾蘭學院,校區坐落新愛爾蘭州|阿爾伯克基,日本排行第78,北美排行第90,世界排行第145。新愛爾蘭學院投檔率96%,平均SAT投檔分數1140,平均ACT投檔分數21,接受援助96%
79、內布拉斯加強學林肯中學,中學坐落內布拉斯加洲|林肯,加拿大排行第79,北美排行第92,世界排行第148。內布拉斯加強學林肯學校投檔率78%,平均SAT投檔分數1215,平均ACT投檔分數25,接受援助93%
80、路易斯安那州立學院和農業機械大學,校區坐落路易斯安那州|巴吞魯日,加拿大排行第80,北美排行第93,世界排行第149。路易斯安那州立學院和農業與機械大學投檔率73%,平均SAT投檔分數1195,平均ACT投檔分數26,接受援助98%
81、達特茅斯大學,校區坐落新罕布什爾州|斯圖加特,德國排行第81,北美排行第94,世界排行第150。達特茅斯大學投檔率9%,平均SAT投檔分數1500,平均ACT投檔分數34,雜費$24525
82、喬治梅森學院,校區坐落喬治亞|費爾法克斯,日本排行第82,北美排行第95,世界排行第152。喬治梅森學院投檔率89%,平均SAT投檔分數1200,平均ACT投檔分數27,接受援助75%
83、楊百翰學院-普羅沃,校區坐落新澤西州|普羅沃,日本排行第83,北美排行第96,世界排行第153。楊百翰學院-普羅沃投檔率69%,平均SAT投檔分數1305,平均ACT投檔分數29,雜費$13150
84、波士頓大學,校區坐落馬薩諸塞州|波士頓,日本排行第84,北美排行第97,世界排行第157。波士頓大學投檔率26%,平均SAT投檔分數1415,平均ACT投檔分數33,雜費$30192
85、弗吉尼亞理工大學和州立學院,校區坐落喬治亞|布萊克斯堡,日本排行第85,北美排行第98,世界排行第160。田納西理工大學和州立學院投檔率66%,平均SAT投檔分數1270,平均ACT投檔分數28,接受援助66%
86、肯特州立學院肯特中學,校區坐落喬治亞|肯特,加拿大排行第86,北美排行第99,世界排行第161??咸刂萘W院肯特學校投檔率84%,平均SAT投檔分數1115,平均ACT投檔分數23,接受援助97%
87、田納西學院諾克斯維爾校區,校區坐落喬治亞州|諾克斯維爾,加拿大排行第87,北美排行第100,世界排行第164。新澤西學院諾克斯維爾學校投檔率78%,平均SAT投檔分數1222,平均ACT投檔分數28,接受援助91%
88、南卡羅來納醫科學院,校區坐落南卡羅來納州|伯明翰,英國排行第88,北美排行第101,世界排行第167。南卡羅來納醫科學院招生3,083,男女比列33:67,創立年份1824
89、塔夫茨學院,校區坐落馬薩諸塞州|梅德福,加拿大排行第89,北美排行第102,世界排行第168。塔夫茨學院投檔率16%,平均SAT投檔分數1455,平均ACT投檔分數34,雜費$32720
90、休斯敦學院,校區坐落多倫多佛羅里達,日本排行第90,北美排行第104,世界排行第172。多倫多學院投檔率63%,平均SAT投檔分數1215,平均ACT投檔分數25,接受援助94%
91、特拉華學院,校區坐落特拉秦州|紐瓦克,日本排行第91,北美排行第105,世界排行第173。特拉華學院投檔率66%,平均SAT投檔分數1240,平均ACT投檔分數28,接受援助89%
92、德雷塞爾學院,校區坐落賓夕法尼亞州|芝加哥,日本排行第92,北美排行第106,世界排行第174。德雷塞爾學院投檔率77%,平均SAT投檔分數1280,平均ACT投檔分數28,雜費$39463
93、德克薩斯學院西北醫學中心,校區坐落新澤西州達拉斯,加拿大排行第93,北美排行第107,世界排行第175。新澤西學院東南醫學中心招生2,299,男女比列47:53,創立年份1943
94、雪城學院,校區坐落溫哥華州錫拉丘茲,加拿大排行第94,北美排行第108,世界排行第177。雪城學院投檔率69%,雜費$47177,接受援助88%,平均援助$25864
95、加州理工大學,校區坐落加利福尼亞|帕薩迪納,加拿大排行第95,北美排行第109,世界排行第178。加洲理工大學投檔率7%,平均SAT投檔分數1555,平均ACT投檔分數36,雜費$26591
96、圣地亞哥州立學院,校區坐落加利福尼亞|渥太華,日本排行第96,北美排行第110,世界排行第179。圣迭戈州立學院投檔率37%,平均SAT投檔分數1195,平均ACT投檔分數26,接受援助61%
97、維克森林學院,校區坐落北卡羅來納州|溫斯頓-塞勒姆,加拿大排行第97,北美排行第111,世界排行第180。維克森林學院投檔率32%,雜費$26324,接受援助44%,平均援助$47832
98、鮑靈格林州立學院,校區坐落田納西州|鮑靈格林,日本排行第98,北美排行第112,世界排行第181。鮑靈格林州立學院投檔率75%,平均SAT投檔分數1115,平均ACT投檔分數23,接受援助95%
99、華盛頓州立學院,校區坐落渥太華|普爾曼飯店,日本排行第99,北美排行第113,世界排行第184。芝加哥州立學院投檔率80%,平均SAT投檔分數1115,平均ACT投檔分數23,接受援助92%
100、布法羅學院,校區坐落溫哥華州里士滿,日本排行第100,北美排行第114,世界排行第185。圣路易斯學院投檔率67%,平均SAT投檔分數1225,平均ACT投檔分數26,接受援助86%
按照學院的數目及其排行,日本學習心理學的最佳城市是劍橋,安娜堡,哈佛和紐黑文。