久久一区二区三区超碰国产精品,亚洲人成在线网站,国产在线精品一区免费香蕉,国产精品免费电影

歡迎您訪問黔南民族師范學院怎么樣好不好(2024年黔南民族師范學院錄取分數線及位次參考)!

黔南民族師范學院怎么樣好不好(2024年黔南民族師范學院錄取分數線及位次參考)

更新時間:2024-04-17 08:01:00作者:留學之路

黔南民族師范學院 是2000年3月,經教育部批準成立的一所本科層次的民族師范院校,也是貴州省第一所升本的地方高校,其辦學歷史可追溯到1952年。2007年學校接受教育部本科教學工作水平評估獲“良好”等次;2011年獲批成為教育碩士專業學位研究生培養單位;2012年經教育部批準,成為“中小學教師國家級培訓計劃”示范性集中培訓項目院校;2013 年獲建省級院士工作站;2014年加入全國應用技術大學(學院)聯盟,并成為教育部20所轉型發展案例院校之一;2017年通過教育部本科教學審核評估,獲專家組“高水平、有特色”評價。 學校以師范性、民族性、地方性、應用型為辦學特色,四大特色統籌兼顧,協調發展;開辦有研究生、本科、少數民族預科、專科、留學生等分層次、分類型教育。 學校現有文學與傳媒學院、數學與統計學院、計算機與信息學院、教育科學學院等17個二級學院和教學單位,設置10個教育碩士招生專業方向,有51個本科專業,隸屬于 文學、理學、教育學、法學、經濟學、歷史學、管理學、工學、藝術學、農學等十大學科門類。 學校現有教職工955人,其中專任教師720人,具有高級職稱專任教師414人;享受國務院、省......

2023年黔南民族師范學院分數線,黔南民族師范學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
河北 歷史 2023 本科 - 452 55494
山西 理科 2023 本二A - 404 89127
山西 文科 2023 本二A - 439 19126
遼寧 物理 2023 本科 - 451 66320
吉林 理科 2023 本二A - 345 49789
吉林 文科 2023 本二A - 407 12897
黑龍江 理科 2023 本二A - 354 58393
黑龍江 文科 2023 本二A - 360 20041
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 500 40744
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學 489 138274
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 491 136409
浙江 綜合 2023 1段 - 542 115654
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學 475 71151
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 480 67887
山東 綜合 2023 1段 - 486 201113
河南 理科 2023 本二 - 472 200616
河南 文科 2023 本二 - 517 45874
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 475 28959
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 485 89291
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 474 31088
湖南 歷史 2023 本科 歷史+(化學或地理) 484 26493
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 456 125109
廣西 理科 2023 本二 - 408 96924
廣西 文科 2023 本二 - 477 29946
海南 綜合 2023 本科 不限 561 19375
海南 綜合 2023 本科 564 18712
重慶 歷史 2023 本科 - 467 18271
重慶 物理 2023 本科 - 460 60611
四川 理科 2023 本二 - 468 146426
四川 文科 2023 本二 - 507 33787
貴州 理科 2023 本二 - 421 82571
貴州 理科 2023 本二 - 425 79551
貴州 文科 2023 本二 - 522 17959
貴州 文科 2023 本二 - 524 17071
云南 理科 2023 本二 - 464 60624
陜西 理科 2023 本二 - 411 83741
青海 理科 2023 本一 - 331 15834
青海 文科 2023 本一 - 416 4007
新疆 理科 2023 本二 - 347 27443
河北 歷史 2022 本科 - 499 33738
河北 物理 2022 本科 - 474 122219
山西 理科 2022 本二A - 441 74755
山西 文科 2022 本二A - 479 16181
遼寧 物理 2022 本科 - 451 67140
吉林 理科 2022 本二A - 381 49829
吉林 文科 2022 本二A - 424 14682
黑龍江 理科 2022 本二A - 371 60039
黑龍江 文科 2022 本二A - 415 15385
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 487 45745
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學 460 143482
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 478 128317
浙江 綜合 2022 1段 - 550 107346
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 497 19850
福建 物理 2022 本科 物理+(選考化學或生物) 464 73236
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 483 61904
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學 485 60685
山東 綜合 2022 1段 - 478 200371
河南 理科 2022 本二 - 458 212825
河南 文科 2022 本二 - 496 47205
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 483 28445
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 465 87749
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 487 33909
湖南 歷史 2022 本科 歷史+(化學或地理) 500 26582
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學或生物) 448 126492
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 452 122110
廣西 理科 2022 本二 - 412 88282
廣西 文科 2022 本二 - 479 27194
海南 綜合 2022 本科 不限 541 22256
海南 綜合 2022 本科 557 18629
重慶 歷史 2022 本科 - 486 16928
重慶 物理 2022 本科 - 461 62370
四川 理科 2022 本二 - 475 127975
四川 文科 2022 本二 - 514 34130
貴州 理科 2022 本二 - 408 83526
貴州 理科 2022 本二 - 413 79415
貴州 文科 2022 本二 - 510 22686
貴州 文科 2022 本二 - 516 20426
云南 理科 2022 本二 - 501 48039
陜西 理科 2022 本二 - 414 86046
青海 理科 2022 本一 - 337 16313
新疆 理科 2022 本二 - 334 30331
河北 歷史 2021 本科 - 499 37534
河北 物理 2021 本科 - 464 121286
山西 理科 2021 本二A - 428 81966
山西 文科 2021 本二A - 480 20748
遼寧 物理 2021 本科 - 447 64344
吉林 文科 2021 本二A - 476 7384
黑龍江 理科 2021 本二A - 376 51471
黑龍江 文科 2021 本二A - 413 15615
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 508 36213
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 473 113166
江蘇 物理 2021 本科 物理+(化學或生物) 480 106626
浙江 綜合 2021 1段 - 534 117199
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 496 20082
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 477 64785
山東 綜合 2021 1段 - 483 187985
河南 理科 2021 本二 - 471 187565
河南 文科 2021 本二 - 520 48420
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 513 30875
湖北 歷史 2021 本科 歷史+政治 528 24537
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 506 30109
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 482 98617
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 482 158977
廣西 理科 2021 本二 - 404 93793
廣西 文科 2021 本二 - 458 31346
海南 綜合 2021 本科 不限 537 21815
海南 綜合 2021 本科 546 19851
重慶 歷史 2021 本科 - 523 18061
重慶 物理 2021 本科 - 508 55712
四川 理科 2021 本二 - 467 140206
四川 文科 2021 本二 - 517 32730
貴州 理科 2021 本二 - 405 90289
貴州 理科 2021 本二 - 409 86047
貴州 文科 2021 本二 - 514 24140
貴州 文科 2021 本二 - 514 24347
云南 理科 2021 本二 - 494 53374
云南 文科 2021 本二 - 529 25845
陜西 理科 2021 本二 - 386 97630
青海 文科 2021 本一 - 406 4546
新疆 文科 2021 本二 - 404 7952
河北 理科 2020 本科 - 486 129480
河北 文科 2020 本科 - 495 42123
山西 理科 2020 本二A - 458 84952
山西 文科 2020 本二A - 487 20349
遼寧 理科 2020 本科 - 440 68699
吉林 文科 2020 本二A - 487 8791
黑龍江 理科 2020 本二A - 407 55329
黑龍江 文科 2020 本二A - 436 15093
江蘇 理科 2020 本二 - 326 128783
江蘇 文科 2020 本二 - 312 38571
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 537 116017
福建 理科 2020 本科 - 451 65677
福建 文科 2020 本科 - 492 19589
山東 綜合 2020 1段 - 491 188698
河南 理科 2020 本二 - 492 184345
河南 文科 2020 本二 - 517 49174
湖北 文科 2020 本二 - 484 25855
湖南 理科 2020 本二 - 479 97707
湖南 文科 2020 本二 - 537 26148
廣西 理科 2020 本二 - 427 78942
廣西 文科 2020 本二 - 445 23930
海南 綜合 2020 本科 538 20653
海南 綜合 2020 本科 不限 541 20023
重慶 理科 2020 本二 - 471 56222
重慶 文科 2020 本二 - 514 16449
四川 理科 2020 本二 - 486 125837
四川 文科 2020 本二 - 498 34480
貴州 理科 2020 本二 - 423 89177
貴州 理科 2020 本二 - 434 79220
貴州 文科 2020 本二 - 502 24307
貴州 文科 2020 本二 - 508 21662
云南 理科 2020 本二 - 485 62199
云南 文科 2020 本二 - 513 25671
陜西 理科 2020 本二 - 427 79738
青海 文科 2020 本一 - 453 3020
新疆 理科 2020 本二 - 396 22739
河北 理科 2019 本二 - 449 136262
河北 文科 2019 本二 - 514 34348
山西 理科 2019 本二A - 432 85954
山西 文科 2019 本二A - 493 20473
遼寧 理科 2019 本科 - 434 74357
吉林 文科 2019 本二A - 480 10195
黑龍江 理科 2019 本二A - 409 60265
黑龍江 文科 2019 本二A - 443 16073
江蘇 理科 2019 本二 - 321 125698
江蘇 文科 2019 本二 - 308 39128
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 559 91884
福建 理科 2019 本二 - 423 70160
福建 文科 2019 本二 - 496 20302
山東 理科 2019 本科 - 467 157087
山東 文科 2019 本科 - 513 46843
河南 理科 2019 本二 - 447 187430
河南 文科 2019 本二 - 497 50809
湖北 文科 2019 本二 - 499 24998
湖南 理科 2019 本二 - 454 97815
湖南 文科 2019 本二 - 530 26645
廣西 理科 2019 本二 - 410 88153
廣西 文科 2019 本二 - 461 23937
海南 理科 2019 本科A - 543 17334
重慶 理科 2019 本二 - 492 56811
重慶 文科 2019 本二 - 505 20646
四川 理科 2019 本二 - 500 126148
四川 文科 2019 本二 - 510 36338
貴州 理科 2019 本二 - 417 82209
貴州 理科 2019 本二 - 424 76360
貴州 文科 2019 本二 - 500 22656
貴州 文科 2019 本二 - 503 21283
云南 理科 2019 本二 - 481 60822
云南 文科 2019 本二 - 506 28890
陜西 理科 2019 本二 - 444 80244
青海 文科 2019 本二 - 457 3071
新疆 理科 2019 本二 - 410 23508
河北 理科 2018 本二 - 452 123887
河北 文科 2018 本二 - 504 35744
山西 理科 2018 本二A - 437 79899
山西 文科 2018 本二A - 491 19583
遼寧 理科 2018 本科 - 464 60297
吉林 文科 2018 本二A - 445 12879
黑龍江 理科 2018 本二A - 394 58823
黑龍江 文科 2018 本二A - 411 18301
江蘇 理科 2018 本二 - 305 121985
江蘇 文科 2018 本二 - 305 39595
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 555 89057
福建 理科 2018 本二 - 431 59017
福建 文科 2018 本二 - 475 22409
山東 理科 2018 本科 - 463 153662
山東 文科 2018 本科 - 524 40139
河南 理科 2018 本二 - 431 190262
河南 文科 2018 本二 - 497 51228
湖北 文科 2018 本二 - 506 25469
湖南 理科 2018 本二 - 457 95122
湖南 文科 2018 本二 - 530 28034
廣西 理科 2018 本二 - 418 77180
廣西 文科 2018 本二 - 440 34822
海南 理科 2018 本一 - 553 15866
重慶 理科 2018 本二 - 478 59108
重慶 文科 2018 本二 - 497 16446
四川 理科 2018 本二 - 460 164085
四川 文科 2018 本二 - 527 37423
貴州 理科 2018 本二 - 427 81088
貴州 理科 2018 本二 - 430 79123
貴州 文科 2018 本二 - 523 25181
貴州 文科 2018 本二 - 529 23006
云南 理科 2018 本二 - 466 64853
云南 文科 2018 本二 - 531 22905
陜西 理科 2018 本二 - 428 83427
青海 文科 2018 本二 - 424 3474
新疆 理科 2018 本二 - 421 24073
河北 理科 2017 本二 - 418 119203
河北 文科 2017 本二 - 460 33922
山西 理科 2017 本二A - 400 79625
山西 文科 2017 本二A - 462 20284
遼寧 理科 2017 本二 - 424 62845
吉林 文科 2017 本二A - 414 13952
黑龍江 理科 2017 本二A - 365 61213
黑龍江 文科 2017 本二A - 414 16899
江蘇 理科 2017 本二 - 269 139992
江蘇 文科 2017 本二 - 290 48697
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 535 94128
福建 理科 2017 本二 - 357 68394
福建 文科 2017 本二 - 420 20493
山東 理科 2017 本科 - 451 162679
山東 文科 2017 本科 - 496 43854
河南 理科 2017 本二 - 419 166587
河南 文科 2017 本二 - 455 52583
湖北 文科 2017 本二 - 428 36986
湖南 理科 2017 本二 - 430 88932
湖南 文科 2017 本二 - 489 27390
廣西 理科 2017 本二 - 368 82333
廣西 文科 2017 本二 - 460 23719
海南 理科 2017 本一 - 551 15853
重慶 理科 2017 本二 - 443 59248
重慶 文科 2017 本二 - 476 21754
四川 理科 2017 本二 - 474 118097
四川 文科 2017 本二 - 503 40982
貴州 理科 2017 本二 - 399 82773
貴州 理科 2017 本二 - 402 80080
貴州 理科 2017 專科 - 333 140791
貴州 文科 2017 本二 - 498 26326
貴州 文科 2017 本二 - 500 25169
貴州 文科 2017 專科 - 427 63804
云南 理科 2017 本二 - 433 71039
云南 文科 2017 本二 - 498 27137
陜西 理科 2017 本二 - 404 81430
青海 文科 2017 本二 - 430 2845
新疆 理科 2017 本二 - 385 24196
河北 理科 2016 本二 - 450 121668
河北 文科 2016 本二 - 469 38157
山西 理科 2016 本二 - 449 69393
山西 文科 2016 本二 - 466 21452
遼寧 理科 2016 本二 - 418 74180
吉林 理科 2016 本二 - 403 46763
黑龍江 文科 2016 本二 - 415 17157
江蘇 理科 2016 本二 - 315 101090
江蘇 文科 2016 本二 - 325 31996
浙江 理科 2016 本二 - 472 51425
浙江 文科 2016 本二 - 513 12896
山東 理科 2016 本二 - 464 163713
山東 文科 2016 本二 - 493 41469
河南 理科 2016 本二 - 447 163055
河南 文科 2016 本二 - 460 47886
湖北 理科 2016 本二 - 424 93996
湖南 理科 2016 本二 - 444 85829
湖南 文科 2016 本二 - 479 27037
廣西 理科 2016 本二 - 385 78454
廣西 文科 2016 本二 - 427 36889
海南 理科 2016 本一 - 551 16464
重慶 理科 2016 本二 - 467 61418
四川 理科 2016 本二 - 485 122498
貴州 理科 2016 本二 - 403 81342
貴州 理科 2016 本二 - 408 77215
貴州 理科 2016 專科 - 333 130684
貴州 文科 2016 本二 - 499 25775
貴州 文科 2016 本二 - 502 24864
貴州 文科 2016 專科 - 436 55847
云南 文科 2016 本二 - 501 25104
陜西 理科 2016 本二 - 423 83798
青海 理科 2016 本二 - 394 10037
新疆 理科 2016 本二 - 401 25732
河北 理科 2015 本二 - 485 93734
河北 文科 2015 本二 - 503 27375
山西 理科 2015 本二 - 451 69451
內蒙古 理科 2015 本二 - 370 45461
遼寧 理科 2015 本二 - 430 62589
吉林 理科 2015 本二 - 421 41396
黑龍江 文科 2015 本二 - 422 17465
江蘇 理科 2015 本二 - 311 97047
浙江 理科 2015 本二 - 493 -
浙江 文科 2015 本二 - 521 -
山東 理科 2015 本二 - 495 149130
山東 文科 2015 本二 - 516 44071
河南 理科 2015 本二 - 459 147774
河南 文科 2015 本二 - 455 48414
湖北 理科 2015 本二 - 451 80697
湖南 理科 2015 本二 - 460 81098
湖南 文科 2015 本二 - 485 27065
廣西 理科 2015 本二 - 346 85138
廣西 文科 2015 本二 - 448 24333
海南 理科 2015 本一 - 550 16805
重慶 理科 2015 本二 - 542 50624
四川 理科 2015 本二 - 478 109209
四川 文科 2015 本二 - 508 33256
貴州 理科 2015 本二 - 364 76462
貴州 理科 2015 本二 - 378 66565
貴州 理科 2015 專科 - 291 129718
貴州 文科 2015 本二 - 462 28488
貴州 文科 2015 本二 - 482 20734
貴州 文科 2015 專科 - 381 70308
云南 理科 2015 本二 - 425 59741
云南 文科 2015 本二 - 470 26415
陜西 文科 2015 本二 - 468 25215
青海 文科 2015 本二 - 432 2686
新疆 文科 2015 本二 - 391 11539
河北 理科 2014 本二 - 503 97681
河北 文科 2014 本二 - 513 29910
山西 文科 2014 本二 - 485 20839
內蒙古 理科 2014 本二 - 389 46277
遼寧 理科 2014 本二 - 465 66794
吉林 理科 2014 本二 - 447 46516
黑龍江 文科 2014 本二 - 472 16008
江蘇 理科 2014 本二 - 317 94903
浙江 理科 2014 本二 - 479 -
浙江 文科 2014 本二 - 531 -
安徽 理科 2014 本二 - 414 148702
福建 文科 2014 本二 - 495 28084
江西 理科 2014 本二 - 464 61632
山東 理科 2014 本二 - 471 166225
山東 文科 2014 本二 - 525 45324
河南 理科 2014 本二 - 477 142668
河南 文科 2014 本二 - 483 48604
湖南 理科 2014 本二 - 423 94679
湖南 文科 2014 本二 - 502 29451
廣西 文科 2014 本二 - 464 29352
重慶 理科 2014 本二 - 466 48449
重慶 文科 2014 本二 - 499 19704
四川 理科 2014 本二 - 476 105778
四川 文科 2014 本二 - 506 33234
貴州 理科 2014 本二 - 388 64446
貴州 理科 2014 專科 - 291 114596
貴州 文科 2014 本二 - 498 22646
貴州 文科 2014 專科 - 404 64867
云南 理科 2014 本二 - 440 58977
云南 文科 2014 本二 - 495 26523
陜西 文科 2014 本二 - 511 21143
甘肅 文科 2014 本二 - 492 -
寧夏 文科 2014 本二 - 474 5279
新疆 理科 2014 本二 - 405 -
新疆 文科 2014 本二 - 468 -
河北 理科 2013 本二 - 480 90070
河北 文科 2013 本二 - 511 28472
山西 文科 2013 本二 - 466 19604
內蒙古 理科 2013 本二 - 409 34465
內蒙古 文科 2013 本二 - 406 11513
吉林 理科 2013 本二 - 425 47461
吉林 文科 2013 本二 - 402 15764
黑龍江 理科 2013 本二 - 477 38334
黑龍江 文科 2013 本二 - 425 15670
江蘇 理科 2013 本二 - 312 100470
江蘇 文科 2013 本二 - 299 33956
浙江 理科 2013 本二 - 491 -
浙江 文科 2013 本二 - 498 -
山東 理科 2013 本二 - 471 150857
山東 文科 2013 本二 - 487 54391
河南 理科 2013 本二 - 436 151005
河南 文科 2013 本二 - 465 49209
湖南 理科 2013 本二 - 423 79266
湖南 文科 2013 本二 - 502 27953
廣西 文科 2013 本二 - 468 27525
重慶 理科 2013 本二 - 466 49658
重慶 文科 2013 本二 - 499 18388
四川 理科 2013 本二 - 511 81920
四川 文科 2013 本二 - 505 36314
貴州 理科 2013 本二 - 361 61784
貴州 理科 2013 專科 - 180 128116
貴州 文科 2013 本二 - 447 22727
貴州 文科 2013 專科 - 250 99381
云南 理科 2013 本二 - 408 -
云南 文科 2013 本二 - 456 -
陜西 理科 2013 本二 - 437 86708
陜西 文科 2013 本二 - 499 23733
甘肅 理科 2013 本二 - 443 -
甘肅 文科 2013 本二 - 431 -
寧夏 文科 2013 本二 - 437 5214
新疆 理科 2013 本二 - 392 -
新疆 文科 2013 本二 - 412 -
河北 理科 2012 本二 - 509 -
河北 文科 2012 本二 - 529 -
山西 文科 2012 本二 - 494 -
內蒙古 理科 2012 本二 - 379 -
內蒙古 文科 2012 本二 - 423 -
遼寧 理科 2012 本二 - 465 -
遼寧 文科 2012 本二 - 525 -
吉林 理科 2012 本二 - 414 -
吉林 文科 2012 本二 - 436 -
黑龍江 理科 2012 本二 - 426 -
黑龍江 文科 2012 本二 - 453 -
江蘇 理科 2012 本二 - 312 -
江蘇 文科 2012 本二 - 311 -
浙江 理科 2012 本二 - 445 -
浙江 文科 2012 本二 - 502 -
安徽 理科 2012 本二 - 468 -
安徽 文科 2012 本二 - 535 -
福建 理科 2012 本二 - 471 -
福建 文科 2012 本二 - 496 -
江西 理科 2012 本二 - 466 64290
山東 理科 2012 本二 - - -
山東 文科 2012 本二 - 527 -
河南 理科 2012 本二 - 466 -
河南 文科 2012 本二 - 507 -
湖南 理科 2012 本二 - 453 74864
湖南 文科 2012 本二 - 525 25379
廣西 理科 2012 本二 - - -
重慶 理科 2012 本二 - 464 -
重慶 文科 2012 本二 - 495 -
四川 理科 2012 本二 - 455 -
四川 文科 2012 本二 - 462 -
貴州 理科 2012 本二 - 392 51883
貴州 理科 2012 專科 - - -
貴州 文科 2012 本二 - 465 20642
貴州 文科 2012 專科 - - -
云南 理科 2012 本二 - 393 -
云南 文科 2012 本二 - 460 -
陜西 理科 2012 本二 - - -
陜西 文科 2012 本二 - 502 28147
新疆 理科 2012 本二 - - -
新疆 文科 2012 本二 - 429 -

2023年黔南民族師范學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
河北 2023 歷史 本科 [公辦] 2 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 漢語言文學(師范類;單科成績要求:語文>=90) 1 4年 4100/年
河北 2023 歷史 本科 外國語言文學類(含英語、商務英語專業;只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=90;須口試合格) 1 4年 4100/年
山西 2023 理科 本二A (都勻) 14 -年 -/年
山西 2023 理科 本二A 經濟學 2 4年 4100/年
山西 2023 理科 本二A 社會學類(包含專業社會學、社會工作) 2 4年 4100/年
山西 2023 理科 本二A 小學教育(師范類) 2 4年 4100/年
山西 2023 理科 本二A 數學與應用數學(師范類) 2 4年 4200/年
山西 2023 理科 本二A 物理學(師范類) 2 4年 4200/年
山西 2023 理科 本二A 天文學 2 4年 4200/年
山西 2023 理科 本二A 生物技術 2 4年 4200/年
山西 2023 文科 本二A (都勻) 6 -年 -/年
山西 2023 文科 本二A 漢語言文學(師范類) 2 4年 4100/年
山西 2023 文科 本二A 外國語言文學類(包含專業英語、商務英語)(需口試)(外語語種英語) 2 4年 4100/年
山西 2023 文科 本二A 歷史學(師范類) 2 4年 3830/年
遼寧 2023 物理 本科 (貴州,公辦) 2 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 2 4年 4200/年
吉林 2023 理科 本二A (貴州省都勻市,10670) 2 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 社會學類(社會學、社會工作) 1 4年 4100/年
吉林 2023 理科 本二A 天文學 1 4年 4200/年
吉林 2023 文科 本二A (貴州省都勻市,10670) 3 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 社會學類(社會學、社會工作) 1 4年 4100/年
吉林 2023 文科 本二A 旅游管理 2 4年 4100/年
黑龍江 2023 理科 本二A (都勻市) 3 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 應用化學 1 4年 4200/年
黑龍江 2023 理科 本二A 電子信息工程 2 4年 4200/年
黑龍江 2023 文科 本二A (都勻市) 3 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 文化產業管理 2 4年 4100/年
黑龍江 2023 文科 本二A 旅游管理 1 4年 4100/年
江蘇 2023 物理 本科 (都勻) 3 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 數學與應用數學(師范)(該校要求報考該專業數學成績不低于75分) 1 4年 4200/年
江蘇 2023 物理 本科 物理學(師范) 1 4年 4200/年
江蘇 2023 物理 本科 信息與計算科學 1 4年 4200/年
江蘇 2023 物理 本科 (都勻) 1 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 應用化學 1 4年 4200/年
江蘇 2023 歷史 本科 3 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 社會學類 1 4年 4100/年
江蘇 2023 歷史 本科 日語 1 4年 4100/年
江蘇 2023 歷史 本科 應用心理學 1 4年 4100/年
浙江 2023 綜合 1段 (都勻) 4 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 漢語言文學(師范)(要求高考語文成績不低于90分) 1 4年 4100/年
浙江 2023 綜合 1段 地理科學(師范) 1 4年 4100/年
浙江 2023 綜合 1段 學前教育(師范) 1 4年 4100/年
浙江 2023 綜合 1段 物理學(師范) 1 4年 4200/年
福建 2023 物理 本科 專業組999(都勻市)(公辦) 3 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 信息與計算科學 2 4年 4200/年
福建 2023 物理 本科 物聯網工程 1 4年 4200/年
福建 2023 物理 本科 專業組500(都勻市)(公辦) 2 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 化學(師范類) 2 4年 4200/年
山東 2023 綜合 1段 6 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 漢語言文學(師范類)(語文單科成績須不低于90分) 1 4年 4100/年
山東 2023 綜合 1段 歷史學(師范類) 1 4年 3830/年
山東 2023 綜合 1段 地理科學(師范類) 1 4年 4100/年
山東 2023 綜合 1段 外國語言文學類(英語、商務英語)(外語語種為英語,英語單科成績須不低于90分) 1 4年 4100/年
山東 2023 綜合 1段 數學與應用數學(師范類)(數學單科成績須不低于75分) 1 4年 4200/年
山東 2023 綜合 1段 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 1 4年 4200/年
河南 2023 理科 本二 8 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 外國語言文學類(4100元/年;包含專業英語、商務英語;只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于90分) 1 4年 4100/年
河南 2023 理科 本二 數學與應用數學(師范)(4200元/年;要求高考數學成績不低于75分) 1 4年 4200/年
河南 2023 理科 本二 天文學(4200元/年) 2 4年 4200/年
河南 2023 理科 本二 地理科學(師范)(4100元/年) 1 4年 4100/年
河南 2023 理科 本二 生物科學(師范)(4200元/年) 1 4年 4200/年
河南 2023 理科 本二 化學工程與工藝(4200元/年) 2 4年 4200/年
河南 2023 文科 本二 3 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 漢語言文學(師范)(4100元/年;要求高考語文成績不低于90分) 1 4年 4100/年
河南 2023 文科 本二 地理科學(師范)(4100元/年) 1 4年 4100/年
河南 2023 文科 本二 應用心理學(4100元/年) 1 4年 4100/年
湖北 2023 物理 本科 第02組 2 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 2 4年 4200/年
湖北 2023 歷史 本科 第01組 3 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 日語(外語語種不限) 2 4年 4100/年
湖北 2023 歷史 本科 文化產業管理 1 4年 4100/年
湖南 2023 物理 本科 (貴州黔南自治州)第103組 1 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 天文學 1 4年 4200/年
湖南 2023 歷史 本科 第101組 4 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 歷史學(師范) 1 4年 3830/年
湖南 2023 歷史 本科 學前教育(師范) 1 4年 4100/年
湖南 2023 歷史 本科 小學教育(師范) 1 4年 4100/年
湖南 2023 歷史 本科 漢語言文學(要求考生語文成績不得低于單科總分的60%)(師范) 1 4年 4100/年
湖南 2023 歷史 本科 第102組 1 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 地理科學(師范) 1 4年 4100/年
廣西 2023 理科 本二 (理7文8)(學校所在地貴州省都勻市。) 7 -年 -/年
廣西 2023 理科 本二 應用化學(理工類,4年,4200元/年) 2 4年 4200/年
廣西 2023 理科 本二 天文學(理工類,4年,4200元/年) 2 4年 4200/年
廣西 2023 理科 本二 人工智能(理工類,4年,4200元/年) 2 4年 4200/年
廣西 2023 理科 本二 植物保護(理工類,4年,3830元/年) 1 4年 3830/年
廣西 2023 文科 本二 (理7文8)(學校所在地貴州省都勻市。) 8 -年 -/年
廣西 2023 文科 本二 經濟學(文史類,4年,4100元/年) 2 4年 4100/年
廣西 2023 文科 本二 民族學(文史類,4年,4100元/年) 1 4年 4100/年
廣西 2023 文科 本二 外國語言文學類(文史類,4年,4100元/年,需外語口試,包含專業英語、商務英語,外語口試成績達“B等級”及以上。要求考生外語語種為英語,且英語成績不低于90分) 1 4年 4100/年
廣西 2023 文科 本二 日語(文史類,4年,4100元/年) 1 4年 4100/年
廣西 2023 文科 本二 農林經濟管理(文史類,4年,4100元/年) 1 4年 4100/年
廣西 2023 文科 本二 行政管理(文史類,4年,4100元/年) 2 4年 4100/年
海南 2023 綜合 本科 3 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 物流管理 2 4年 4100/年
海南 2023 綜合 本科 小學教育(師范類) 1 4年 4100/年
海南 2023 綜合 本科 2 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 思想政治教育(師范類) 2 4年 4100/年
重慶 2023 物理 本科 (公辦)(辦學地點主校區) 4 -年 -/年
