學(xué)校坐落于國(guó)家級(jí)哈爾濱新區(qū),占地總面積89萬(wàn)平方米,校舍建筑面積23萬(wàn)平方米,在校生萬(wàn)余人。設(shè)有石油工程學(xué)院、化學(xué)工程學(xué)院、機(jī)械工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、自動(dòng)控制工程學(xué)院、土木工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、藝術(shù)與教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、數(shù)理教研部、體育教研部、工程訓(xùn)練部等13個(gè)教學(xué)部門。開設(shè)有34個(gè)本科專業(yè),形成了" />

久久一区二区三区超碰国产精品,亚洲人成在线网站,国产在线精品一区免费香蕉,国产精品免费电影

歡迎您訪問(wèn)哈爾濱石油學(xué)院怎么樣好不好(2024年哈爾濱石油學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)!

哈爾濱石油學(xué)院怎么樣好不好(2024年哈爾濱石油學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 16:52:00作者:留學(xué)之路

哈爾濱石油學(xué)院是國(guó)家教育部批準(zhǔn)的全日制普通本科高校。2003年創(chuàng)辦于大慶,名為東北石油大學(xué)華瑞學(xué)院,2012年獲教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為哈爾濱石油學(xué)院。2020年通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。 學(xué)校坐落于國(guó)家級(jí)哈爾濱新區(qū),占地總面積89萬(wàn)平方米,校舍建筑面積23萬(wàn)平方米,在校生萬(wàn)余人。設(shè)有石油工程學(xué)院、化學(xué)工程學(xué)院、機(jī)械工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、自動(dòng)控制工程學(xué)院、土木工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、藝術(shù)與教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、數(shù)理教研部、體育教研部、工程訓(xùn)練部等13個(gè)教學(xué)部門。開設(shè)有34個(gè)本科專業(yè),形成了以工科為主體,經(jīng)、文、管、藝、教協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科布局。其中“機(jī)械電子工程”學(xué)科被評(píng)為黑龍江省重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科,石油工程及物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)為黑龍江省一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。 學(xué)校全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo),秉持“承大慶精神立德,以鐵人榜樣樹人”的校風(fēng),遵循“博學(xué)求實(shí)、勵(lì)志創(chuàng)新”的校訓(xùn),堅(jiān)持“質(zhì)量立校,特色興校,文明譽(yù)校,管理強(qiáng)校”的辦學(xué)理念。曾被授予“中國(guó)民辦高等教育優(yōu)秀院校”、“全國(guó)最具影響力民辦高校”、“黑龍江省高校系統(tǒng)文明校園”、“黑龍江省師德先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱號(hào)。 學(xué)校自有專任教師近400人,高級(jí)職稱......

2023年哈爾濱石油學(xué)院分?jǐn)?shù)線,哈爾濱石油學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
天津 綜合 2023 本科B 不限 461 47072
天津 綜合 2023 本科B 物 或 化 473 44207
天津 綜合 2023 本科B 物 或 化 或 生 473 44207
天津 綜合 2023 本科B 473 44207
天津 綜合 2023 本科B 物 或 化 或 地 475 43714
河北 歷史 2023 本科 - 443 61407
河北 物理 2023 本科 - 447 172185
內(nèi)蒙古 理科 2023 本二A - 333 60194
內(nèi)蒙古 文科 2023 本二A - 384 17992
遼寧 歷史 2023 本科 - 407 29212
遼寧 物理 2023 本科 - 407 88476
吉林 理科 2023 本二A - 295 62484
吉林 文科 2023 本二A - 357 20371
黑龍江 理科 2023 本二A - 287 84673
黑龍江 文科 2023 本二A - 341 24550
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 474 53767
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 468 157548
安徽 理科 2023 本二 - 428 165477
安徽 文科 2023 本二 - 442 50510
江西 理科 2023 本二 - 446 129072
江西 文科 2023 本二 - 475 49726
河南 理科 2023 本二 - 424 292709
河南 文科 2023 本二 - 467 96864
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 426 48599
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 439 119829
廣西 理科 2023 本二 - 348 150384
廣西 文科 2023 本二 - 401 72681
海南 綜合 2023 本科 不限 502 34774
海南 綜合 2023 本科 511 32329
海南 綜合 2023 本科 地 或 物 或 化 517 30696
四川 理科 2023 本二 - 433 189872
四川 文科 2023 本二 - 464 71555
貴州 理科 2023 本二 - 375 130217
貴州 文科 2023 本二 - 477 41715
云南 理科 2023 本二 - 413 96782
云南 文科 2023 本二 - 465 45404
陜西 理科 2023 本二 - 379 106018
陜西 文科 2023 本二 - 414 44607
青海 理科 2023 本二 - 310 19477
青海 文科 2023 本二 - 380 7169
新疆 理科 2023 本二 - 290 38735
新疆 文科 2023 本二 - 345 14796
天津 綜合 2022 本科B 不限 449 44604
天津 綜合 2022 本科B 454 43780
天津 綜合 2022 本科B 物 或 化 或 生 458 43104
天津 綜合 2022 本科B 物 或 化 或 地 467 41433
河北 歷史 2022 本科 - 454 61288
河北 物理 2022 本科 - 438 167058
內(nèi)蒙古 理科 2022 本二A - 323 58622
內(nèi)蒙古 文科 2022 本二A - 369 18747
遼寧 歷史 2022 本科 - 444 24454
遼寧 物理 2022 本科 - 418 82949
吉林 理科 2022 本二A - 351 58218
吉林 文科 2022 本二A - 396 18871
黑龍江 理科 2022 本二A - 315 81777
黑龍江 文科 2022 本二A - 365 25768
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 471 56251
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 445 154537
安徽 理科 2022 本二 - 439 158558
安徽 文科 2022 本二 - 480 52451
江西 理科 2022 本二 - 440 128098
江西 文科 2022 本二 - 472 51887
河南 理科 2022 本二 - 416 294463
河南 文科 2022 本二 - 450 95097
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 435 49860
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 423 117523
廣西 理科 2022 本二 - 345 142507
廣西 文科 2022 本二 - 441 44091
海南 綜合 2022 本科 489 34935
海南 綜合 2022 本科 不限 493 33943
海南 綜合 2022 本科 地 或 物 或 化 503 31522
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 468 72913
貴州 理科 2022 本二 - 360 132269
貴州 文科 2022 本二 - 471 43972
云南 理科 2022 本二 - 438 91792
云南 文科 2022 本二 - 491 52702
陜西 理科 2022 本二 - 389 103456
陜西 文科 2022 本二 - 407 46303
青海 理科 2022 本二 - 321 18844
青海 文科 2022 本二 - 371 8200
新疆 理科 2022 本二 - 290 38978
新疆 文科 2022 本二 - 286 19450
天津 綜合 2021 本科B 449 43516
天津 綜合 2021 本科B 不限 454 42641
天津 綜合 2021 本科B 物 或 化 或 生 457 42072
天津 綜合 2021 本科B 地 或 物 或 化 464 40831
河北 歷史 2021 本科 - 462 61992
河北 物理 2021 本科 - 416 160740
內(nèi)蒙古 理科 2021 本二A - 305 57255
內(nèi)蒙古 文科 2021 本二A - 393 19537
遼寧 歷史 2021 本科 - 491 22786
遼寧 物理 2021 本科 - 367 88104
吉林 理科 2021 本二A - 319 55618
吉林 文科 2021 本二A - 383 18233
黑龍江 理科 2021 本二A - 281 81831
黑龍江 文科 2021 本二A - 354 25880
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 479 53737
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 430 144712
安徽 理科 2021 本二 - 416 156260
安徽 文科 2021 本二 - 519 51464
江西 理科 2021 本二 - 443 115105
江西 文科 2021 本二 - 511 38751
河南 理科 2021 本二 - 414 277505
河南 文科 2021 本二 - 469 93316
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 467 53266
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 406 110251
廣西 理科 2021 本二 - 354 129639
廣西 文科 2021 本二 - 428 43724
海南 綜合 2021 本科 478 35255
海南 綜合 2021 本科 不限 487 33203
海南 綜合 2021 本科 地 或 物 或 化 487 33203
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 文科 2021 本二 - 474 67553
貴州 理科 2021 本二 - 369 126161
貴州 文科 2021 本二 - 479 43187
云南 理科 2021 本二 - 441 88863
云南 文科 2021 本二 - 460 64882
陜西 理科 2021 本二 - 375 103983
陜西 文科 2021 本二 - 410 43745
青海 理科 2021 本二 - 320 18435
青海 文科 2021 本二 - 361 7658
新疆 理科 2021 本二 - 302 35241
新疆 文科 2021 本二 - 372 10751
天津 綜合 2020 本科B 456 44323
天津 綜合 2020 本科B 物 或 化 或 生 460 43702
天津 綜合 2020 本科B 地 或 物 或 化 462 43376
天津 綜合 2020 本科B 不限 466 42725
河北 理科 2020 本科 - 449 161559
河北 文科 2020 本科 - 481 49899
內(nèi)蒙古 理科 2020 本二A - 334 56686
內(nèi)蒙古 文科 2020 本二A - 438 19096
遼寧 理科 2020 本科 - 425 75307
遼寧 文科 2020 本科 - 503 19099
吉林 理科 2020 本二A - 352 58815
吉林 文科 2020 本二A - 411 19483
黑龍江 理科 2020 本二A - 335 80324
黑龍江 文科 2020 本二A - 365 28497
江蘇 理科 2020 本二 - 316 146330
江蘇 文科 2020 本二 - 291 48234
安徽 理科 2020 本二 - 445 145471
安徽 文科 2020 本二 - 501 50455
河南 理科 2020 本二 - 431 269150
河南 文科 2020 本二 - 467 96094
湖北 理科 2020 本二 - 405 116531
湖北 文科 2020 本二 - 427 44566
湖南 文科 2020 本二 - 526 32091
廣西 理科 2020 本二 - 353 129794
廣西 文科 2020 本二 - - -
海南 綜合 2020 本科 464 36343
海南 綜合 2020 本科 不限 475 34252
海南 綜合 2020 本科 地 或 物 或 化 478 33674
四川 理科 2020 本二 - 448 166177
四川 文科 2020 本二 - 463 62901
貴州 理科 2020 本二 - 384 130240
貴州 文科 2020 本二 - 463 48164
云南 理科 2020 本二 - 441 91329
云南 文科 2020 本二 - 460 56763
陜西 理科 2020 本二 - 394 102724
陜西 文科 2020 本二 - 429 44923
青海 理科 2020 本二 - 330 17331
青海 文科 2020 本二 - 405 5759
新疆 理科 2020 本二 - 317 36687
新疆 文科 2020 本二 - 370 13759
天津 理科 2019 本科B - 374 32821
天津 文科 2019 本科B - 415 10837
河北 理科 2019 本二 - 416 164672
河北 文科 2019 本二 - 476 53366
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 354 56100
內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 436 19733
遼寧 理科 2019 本科 - 423 78854
遼寧 文科 2019 本科 - 489 22981
吉林 理科 2019 本二A - 357 59929
吉林 文科 2019 本二A - 393 20587
黑龍江 理科 2019 本三 - 333 83304
黑龍江 文科 2019 本三 - 357 31417
江蘇 理科 2019 本二 - 309 145253
江蘇 文科 2019 本二 - 286 49265
安徽 理科 2019 本二 - 431 145397
安徽 文科 2019 本二 - 506 51952
河南 理科 2019 本二 - 393 269668
河南 文科 2019 本二 - 448 98590
湖北 理科 2019 本二 - 397 115375
湖北 文科 2019 本二 - 447 43012
湖南 文科 2019 本二 - 523 30569
廣西 理科 2019 本二 - 362 117688
廣西 文科 2019 本二 - 391 50427
海南 理科 2019 本科B - 494 23988
海南 文科 2019 本科B - 524 11880
四川 理科 2019 本二 - 462 164202
四川 文科 2019 本二 - 472 67864
貴州 理科 2019 本二 - 374 124595
貴州 文科 2019 本二 - 453 47951
云南 理科 2019 本二 - 404 107645
云南 文科 2019 本二 - 460 55135
陜西 理科 2019 本二 - 399 110628
陜西 文科 2019 本二 - 400 53558
青海 理科 2019 本三 - 348 16587
青海 文科 2019 本三 - 405 5716
新疆 理科 2019 本二 - 341 35738
新疆 文科 2019 本二 - 376 14574
天津 理科 2018 本科B - 360 34044
天津 文科 2018 本科B - 375 12514
河北 理科 2018 本二 - 384 167787
河北 文科 2018 本二 - 458 52955
山西 理科 2018 本二C - 323 58576
山西 文科 2018 本二C - 362 29730
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 335 57631
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 401 20272
遼寧 理科 2018 本科 - 407 82564
吉林 理科 2018 本三 - 284 66336
吉林 文科 2018 本三 - 329 23272
黑龍江 理科 2018 本三 - 298 85683
黑龍江 文科 2018 本三 - 319 35281
江蘇 理科 2018 本二 - 291 138195
江蘇 文科 2018 本二 - 281 52322
安徽 理科 2018 本二 - 437 144225
安徽 文科 2018 本二 - 489 52673
河南 理科 2018 本二 - 387 249880
河南 文科 2018 本二 - 436 97621
湖北 理科 2018 本二 - 383 116165
湖南 文科 2018 本二 - 526 29679
廣西 理科 2018 本二 - 380 97100
海南 理科 2018 本二 - 488 -
海南 文科 2018 本二 - 506 -
四川 理科 2018 本二 - 462 162269
四川 文科 2018 本二 - 497 64124
貴州 理科 2018 本二 - 379 125525
貴州 文科 2018 本二 - 477 48838
云南 理科 2018 本二 - 412 96727
云南 文科 2018 本二 - 451 62494
陜西 理科 2018 本三 - 334 133937
青海 理科 2018 本三 - 335 15879
青海 文科 2018 本三 - 377 5583
新疆 理科 2018 本二 - 341 37524
新疆 文科 2018 本二 - 376 14125
天津 理科 2017 本三 - 396 30428
天津 文科 2017 本三 - 329 13242
河北 理科 2017 本二 - 375 145438
河北 文科 2017 本二 - 408 52252
山西 理科 2017 本二C - 293 61525
山西 文科 2017 本二C - 335 39494
內(nèi)蒙古 理科 2017 本二A - 328 57324
內(nèi)蒙古 文科 2017 本二A - 375 20991
遼寧 理科 2017 本二 - 370 85311
吉林 理科 2017 本三 - 265 65562
吉林 文科 2017 本三 - 297 23705
黑龍江 理科 2017 本三 - 274 87850
黑龍江 文科 2017 本三 - 312 37694
江蘇 理科 2017 本二 - 270 139473
安徽 理科 2017 本二 - 416 144685
安徽 文科 2017 本二 - 440 54203
河南 理科 2017 本二 - 342 261217
河南 文科 2017 本二 - 451 55147
湖北 理科 2017 本二 - 358 114058
湖南 理科 2017 本二 - 457 69548
廣西 理科 2017 本二 - - -
廣西 文科 2017 本二 - - -
海南 理科 2017 本二 - 481 -
海南 文科 2017 本二 - 500 -
四川 理科 2017 本二 - 440 156822
四川 文科 2017 本二 - 472 65620
貴州 理科 2017 本二 - 363 115254
貴州 文科 2017 本二 - 453 49361
云南 理科 2017 本二 - 394 97112
陜西 理科 2017 本三 - 320 131908
青海 理科 2017 本三 - 326 15665
青海 文科 2017 本三 - 382 5697
新疆 理科 2017 本二 - 333 34633
天津 理科 2016 本三 - 339 -
天津 文科 2016 本三 - 320 -
河北 理科 2016 本二 - 425 135994
河北 文科 2016 本二 - 426 53389
山西 理科 2016 本二C - 310 67709
山西 文科 2016 本二C - 387 29299
內(nèi)蒙古 理科 2016 本二 - 341 58785
內(nèi)蒙古 文科 2016 本二 - 375 22068
遼寧 理科 2016 本二 - 394 84268
遼寧 文科 2016 本二 - 424 27348
吉林 理科 2016 本三 - 286 70331
吉林 文科 2016 本三 - 278 28190
黑龍江 理科 2016 本三 - 305 87749
黑龍江 文科 2016 本三 - 325 37058
江蘇 理科 2016 本三 - 265 -
安徽 理科 2016 本三 - 447 144731
安徽 文科 2016 本三 - 441 58170
山東 理科 2016 本二 - 455 172221
湖北 理科 2016 本二 - 360 121665
廣西 理科 2016 本二 - - -
廣西 文科 2016 本二 - - -
四川 理科 2016 本二 - 453 156289
四川 文科 2016 本二 - 480 63907
貴州 理科 2016 本二 - 378 99461
云南 理科 2016 本三 - 381 103218
陜西 理科 2016 本三 - 344 131041
新疆 理科 2016 本三 - 363 33430
新疆 文科 2016 本三 - 374 12810
天津 理科 2015 本三 - 379 35719
天津 文科 2015 本三 - 419 11509
河北 理科 2015 本三 - 412 135620
河北 文科 2015 本三 - 433 54256
山西 理科 2015 本二C - 310 68991
內(nèi)蒙古 理科 2015 本二 - 328 57764
內(nèi)蒙古 文科 2015 本二 - 385 21116
遼寧 理科 2015 本三 - 388 83036
遼寧 文科 2015 本三 - 403 31623
吉林 理科 2015 本三 - 307 72404
吉林 文科 2015 本三 - 303 29696
黑龍江 理科 2015 本三 - 312 85954
黑龍江 文科 2015 本三 - 339 34875
江蘇 理科 2015 本三 - 274 147887
安徽 理科 2015 本三 - 492 140239
安徽 文科 2015 本三 - 528 52294
山東 理科 2015 本二 - 490 154584
河南 理科 2015 本三 - 386 232240
湖北 理科 2015 本三 - 363 122608
海南 理科 2015 本二 - 487 -
海南 文科 2015 本二 - 521 -
貴州 理科 2015 本三 - 345 90503
云南 理科 2015 本三 - 381 87576
陜西 理科 2015 本三 - 350 140173
陜西 文科 2015 本三 - 402 54012
青海 理科 2015 本三 - 344 13939
青海 文科 2015 本三 - 382 5320
新疆 理科 2015 本三 - 350 33526
新疆 文科 2015 本三 - 368 14289
天津 理科 2014 本三 - 354 37773
天津 文科 2014 本三 - 366 13589
河北 理科 2014 本三 - 477 113575
河北 文科 2014 本三 - 460 52226
山西 理科 2014 本二C - 300 -
內(nèi)蒙古 理科 2014 本二C - 313 63332
內(nèi)蒙古 文科 2014 本二C - 428 18804
遼寧 理科 2014 本三 - 418 90753
遼寧 文科 2014 本三 - 446 32087
吉林 理科 2014 本三 - 350 72755
吉林 文科 2014 本三 - 354 28850
黑龍江 理科 2014 本三 - 326 92189
黑龍江 文科 2014 本三 - 373 35991
江蘇 理科 2014 本三 - 282 -
江蘇 文科 2014 本三 - 273 -
安徽 理科 2014 本三 - 420 140182
安徽 文科 2014 本三 - 471 56352
山東 理科 2014 本二 - 489 151540
河南 理科 2014 本三 - 405 223077
湖北 理科 2014 本三 - 422 106463
陜西 理科 2014 本三 - 424 111351
陜西 文科 2014 本三 - 396 69630
新疆 理科 2014 本三 - 360 -
新疆 文科 2014 本三 - 389 -
天津 理科 2013 本三 - 318 -
天津 文科 2013 本三 - 378 14412
河北 理科 2013 本三 - 437 120995
河北 文科 2013 本三 - 453 56003
山西 理科 2013 本二C - 321 -
內(nèi)蒙古 理科 2013 本二C - 275 69317
內(nèi)蒙古 文科 2013 本二C - 355 20502
遼寧 理科 2013 本三 - 415 100901
遼寧 文科 2013 本三 - 455 32045
吉林 理科 2013 本三 - 366 66715
吉林 文科 2013 本三 - 350 24266
黑龍江 理科 2013 本三 - 342 88057
黑龍江 文科 2013 本三 - 330 40087
江蘇 理科 2013 本三 - 288 -
江蘇 文科 2013 本三 - 268 -
安徽 理科 2013 本三 - 403 144118
安徽 文科 2013 本三 - 483 48576
山東 理科 2013 本二 - 464 157190
河南 理科 2013 本三 - 370 235849
河南 文科 2013 本三 - 412 100099
湖北 理科 2013 本三 - 358 141841
四川 理科 2013 本三 - 460 138063
陜西 理科 2013 本三 - 397 114557
陜西 文科 2013 本三 - 386 73602
甘肅 理科 2013 本三 - 346 -
新疆 理科 2013 本三 - 343 -
新疆 文科 2013 本三 - 363 -
天津 理科 2012 本三 - 306 -
天津 文科 2012 本三 - 404 -
河北 理科 2012 本三 - 433 -
河北 文科 2012 本三 - 454 -
山西 理科 2012 本二 - 520 -
內(nèi)蒙古 理科 2012 本二C - 314 -
內(nèi)蒙古 文科 2012 本二C - 367 -
遼寧 理科 2012 本三 - 388 -
遼寧 文科 2012 本三 - 465 -
吉林 理科 2012 本三 - 347 -
吉林 文科 2012 本三 - 349 -
黑龍江 理科 2012 本三 - 320 -
江蘇 理科 2012 本三 - 275 -
江蘇 文科 2012 本三 - 258 -
安徽 理科 2012 本三 - 437 152003
江西 理科 2012 本三 - 407 -
山東 理科 2012 本二 - 508 -
山東 文科 2012 本二 - 529 -
河南 理科 2012 本三 - 414 -
湖北 理科 2012 本三 - 401 -
湖北 文科 2012 本三 - 504 -
陜西 理科 2012 本三 - 387 138266
陜西 文科 2012 本三 - 384 78480
甘肅 理科 2012 本三 - 395 -
新疆 理科 2012 本三 - 347 -
新疆 文科 2012 本三 - 406 -

2023年哈爾濱石油學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
天津 2023 綜合 本科B 1組(黑龍江) 14 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 石油工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào);校本部) 7 4年 23800/年
天津 2023 綜合 本科B 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào):校本部) 7 4年 23800/年
天津 2023 綜合 本科B 2組(黑龍江) 7 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 新能源科學(xué)與工程(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào);校本部) 7 4年 23800/年
天津 2023 綜合 本科B 3組(黑龍江) 7 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 化學(xué)工程與工藝(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào);校本部) 7 4年 23800/年
天津 2023 綜合 本科B 4組(黑龍江) 10 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 機(jī)械類(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)校本部) 2 4年 23800/年
天津 2023 綜合 本科B 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(專業(yè)必修外語(yǔ)課為英語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)校本部) 2 4年 24800/年
天津 2023 綜合 本科B 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(專業(yè)必修外語(yǔ)課為英語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)校本部) 2 4年 23800/年
天津 2023 綜合 本科B 工程造價(jià)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)校本部) 2 4年 23800/年
天津 2023 綜合 本科B 電氣工程及其自動(dòng)化(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)校本部) 2 4年 23800/年
天津 2023 綜合 本科B 5組(黑龍江) 12 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 工商管理類(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)校本部) 4 4年 23800/年
天津 2023 綜合 本科B 學(xué)前教育(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(師范類公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)校本部) 4 4年 27800/年
天津 2023 綜合 本科B 跨境電子商務(wù)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)校本部) 4 4年 23800/年
河北 2023 物理 本科 [民辦] 43 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程專業(yè);公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 6 4年 23800/年
河北 2023 物理 本科 工業(yè)設(shè)計(jì)(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 2 4年 23800/年
河北 2023 物理 本科 新能源科學(xué)與工程(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 2 4年 23800/年
河北 2023 物理 本科 電子信息工程(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 5 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 通信工程(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 3 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專業(yè)必修外語(yǔ)課為英語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 4 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程(專業(yè)必修外語(yǔ)課為英語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 2 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 土木工程(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 5 4年 23800/年
河北 2023 物理 本科 化學(xué)工程與工藝(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 2 4年 23800/年
河北 2023 物理 本科 石油工程(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 3 4年 23800/年
河北 2023 物理 本科 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 2 4年 23800/年
河北 2023 物理 本科 工程管理(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 2 4年 23800/年
河北 2023 物理 本科 工程造價(jià)(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 2 4年 23800/年
河北 2023 物理 本科 工商管理類(含財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè);公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 3 4年 23800/年
河北 2023 歷史 本科 [民辦] 4 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 學(xué)前教育(師范類。公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 2 4年 27800/年
河北 2023 歷史 本科 工商管理類(含財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè);公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) 2 4年 23800/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 37 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 石油工程(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 5 4年 23800/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 化學(xué)工程與工藝(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 5 4年 23800/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 環(huán)境工程(公共外語(yǔ)課為英語(yǔ)或俄語(yǔ),其他語(yǔ)種考生慎報(bào))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) 2 4年 23800/年
