學校開設28個本科專業,涵蓋工、理、文、經、管、藝六個學科門類,形成了以工為主,相互支撐、協調發展、定位明確的學科專業布局。現有專任教師500余人,在校生9000余" />

久久一区二区三区超碰国产精品,亚洲人成在线网站,国产在线精品一区免费香蕉,国产精品免费电影

歡迎您訪問哈爾濱遠東理工學院怎么樣好不好(2024年哈爾濱遠東理工學院錄取分數線及位次參考)!

哈爾濱遠東理工學院怎么樣好不好(2024年哈爾濱遠東理工學院錄取分數線及位次參考)

更新時間:2024-04-16 16:51:00作者:留學之路

哈爾濱遠東理工學院是經國家教育部批準設置的民辦普通本科高等學校,始建于1994年。學校地處風景秀 麗的北國冰雪名城哈爾濱市,位于國家級新區,坐落于松北利民開發區大學城。學校占地面積56.6萬平方米。校園具有獨 特的建筑風格、多元的文化、全新的數字化智慧校園、現代化的教學設備和配套齊全的生活設施,為在校的莘莘學子提供了溫馨舒適的學習與生活條件。 學校開設28個本科專業,涵蓋工、理、文、經、管、藝六個學科門類,形成了以工為主,相互支撐、協調發展、定位明確的學科專業布局。現有專任教師500余人,在校生9000余人,面向全國22個省(自治區、直轄市)招生。設置有機器人工程學院、機械電氣工程學院、土木建筑工程學院、經濟管理學院、文學院、藝術設計學院、外國語學院、素質教育學院、馬克思主義學院、理學院、繼續教育學院、國際教育學院等12個學院。 辦學以來,學校始終堅持“創新拉動、強隊伍、優結構、重質量、細管理、特色突破”的治校方略和依法治校、質量立校、人才強校、特色興校、民生固校的發展戰略,主動適應國家戰略、服務地方區域經濟社會發展,以需求為導向,培養高素質應用型人才,致力建設高水平應用型本科大學。學......

2023年哈爾濱遠東理工學院分數線,哈爾濱遠東理工學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
天津 綜合 2023 本科B 473 44207
天津 綜合 2023 本科B 不限 473 44207
河北 物理 2023 本科 - 444 176529
山西 理科 2023 本二C - 358 27490
山西 文科 2023 本二C - 381 12214
內蒙古 理科 2023 本二A - 338 58641
內蒙古 文科 2023 本二A - 396 16308
遼寧 歷史 2023 本科 - 445 21488
遼寧 物理 2023 本科 - 403 90433
吉林 理科 2023 本二A - 307 59674
吉林 文科 2023 本二A - 388 15736
黑龍江 理科 2023 本二A - 287 84673
黑龍江 文科 2023 本二A - 344 23803
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 432 100544
江西 理科 2023 本二 - 445 131118
河南 理科 2023 本二 - 424 292709
河南 文科 2023 本二 - 470 93542
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 427 127732
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 420 163889
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 467 191581
四川 理科 2023 本二 - 433 189872
四川 文科 2023 本二 - 466 69718
貴州 理科 2023 本二 - 374 131807
貴州 文科 2023 本二 - 478 41068
云南 理科 2023 本二 - 387 115290
云南 文科 2023 本二 - 466 44796
陜西 理科 2023 本二 - 348 125683
甘肅 理科 2023 本二 - 337 84364
甘肅 文科 2023 本二 - 420 26139
寧夏 理科 2023 本二 - 347 24601
新疆 理科 2023 本二 - 293 38219
新疆 文科 2023 本二 - 354 13742
天津 綜合 2022 本科B 433 47116
天津 綜合 2022 本科B 不限 455 43623
河北 物理 2022 本科 - 433 173411
山西 理科 2022 本二C - 374 34256
山西 文科 2022 本二C - 409 14438
內蒙古 理科 2022 本二A - 326 57921
內蒙古 文科 2022 本二A - 367 18963
遼寧 歷史 2022 本科 - 456 22123
遼寧 物理 2022 本科 - 410 86682
吉林 理科 2022 本二A - 362 55277
吉林 文科 2022 本二A - 415 16051
黑龍江 理科 2022 本二A - 314 82143
黑龍江 文科 2022 本二A - 365 25768
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 428 94349
江西 理科 2022 本二 - 440 128851
河南 理科 2022 本二 - 410 305497
河南 文科 2022 本二 - 450 95097
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 412 125245
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 427 149007
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 469 193853
廣西 理科 2022 本二 - 318 163683
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 468 72913
貴州 理科 2022 本二 - 360 132100
貴州 文科 2022 本二 - 471 44414
云南 理科 2022 本二 - 453 80760
云南 文科 2022 本二 - 487 55078
陜西 理科 2022 本二 - 352 126541
甘肅 理科 2022 本二 - 345 83759
甘肅 文科 2022 本二 - 425 26367
寧夏 理科 2022 本二 - 355 24702
新疆 理科 2022 本二 - 291 38821
新疆 文科 2022 本二 - 334 13758
天津 綜合 2021 本科B 435 45731
天津 綜合 2021 本科B 不限 454 42641
河北 物理 2021 本科 - 416 160740
山西 文科 2021 本二C - 394 16908
內蒙古 理科 2021 本二A - 305 57255
內蒙古 文科 2021 本二A - 395 19276
遼寧 歷史 2021 本科 - 498 21235
遼寧 物理 2021 本科 - 372 86971
吉林 理科 2021 本二A - 333 52908
吉林 文科 2021 本二A - 399 16397
黑龍江 理科 2021 本二A - 284 80985
黑龍江 文科 2021 本二A - 354 25880
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 422 89524
江西 理科 2021 本二 - 443 115105
河南 理科 2021 本二 - 414 277505
河南 文科 2021 本二 - 468 94296
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 405 110605
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 452 125056
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 457 191988
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 文科 2021 本二 - 474 67553
貴州 理科 2021 本二 - 372 123331
云南 理科 2021 本二 - 454 79800
云南 文科 2021 本二 - 500 41170
陜西 理科 2021 本二 - 348 120142
甘肅 文科 2021 本二 - 432 26821
寧夏 理科 2021 本二 - 345 -
新疆 理科 2021 本二 - 303 35076
新疆 文科 2021 本二 - 351 12800
天津 綜合 2020 本科B 442 46360
天津 綜合 2020 本科B 不限 464 43044
河北 理科 2020 本科 - 446 163954
山西 文科 2020 本二C - 400 22367
內蒙古 理科 2020 本二A - 334 56686
內蒙古 文科 2020 本二A - 437 19263
遼寧 理科 2020 本科 - 424 75781
遼寧 文科 2020 本科 - 503 19099
吉林 理科 2020 本二A - 359 57238
吉林 文科 2020 本二A - 408 19900
黑龍江 理科 2020 本二A - 337 79656
黑龍江 文科 2020 本二A - 365 28497
福建 理科 2020 本科 - 403 87427
江西 理科 2020 本二 - 463 103722
河南 理科 2020 本二 - 431 269150
河南 文科 2020 本二 - 467 96094
湖北 理科 2020 本二 - 404 116989
湖南 理科 2020 本二 - 464 110116
廣東 理科 2020 本科 - 428 195723
廣西 理科 2020 本二 - 353 129794
四川 理科 2020 本二 - 448 166177
四川 文科 2020 本二 - 462 63775
貴州 理科 2020 本二 - 388 126018
云南 理科 2020 本二 - 455 81800
云南 文科 2020 本二 - 465 53463
陜西 理科 2020 本二 - 371 117143
甘肅 理科 2020 本二 - 372 83413
甘肅 文科 2020 本二 - 440 32084
寧夏 理科 2020 本二 - 378 22063
新疆 理科 2020 本二 - 318 36519
新疆 文科 2020 本二 - 370 13759
天津 理科 2019 本科B - 381 32288
天津 文科 2019 本科B - 408 11239
河北 理科 2019 本二 - 416 164672
山西 文科 2019 本二C - 414 24901
內蒙古 理科 2019 本二A - 353 56333
內蒙古 文科 2019 本二A - 436 19733
遼寧 理科 2019 本科 - 422 79241
遼寧 文科 2019 本科 - 498 20860
吉林 理科 2019 本二A - 374 56704
吉林 文科 2019 本二A - 398 20085
黑龍江 理科 2019 本三 - 338 82024
黑龍江 文科 2019 本三 - 362 30437
福建 理科 2019 本二 - 398 83421
江西 理科 2019 本二 - 449 99690
河南 理科 2019 本二 - 398 262381
河南 文科 2019 本二 - 448 98590
湖北 理科 2019 本二 - 393 117501
湖南 理科 2019 本二 - 449 102363
廣東 理科 2019 本科 - 392 205217
廣西 理科 2019 本二 - 353 123161
四川 理科 2019 本二 - 463 163239
四川 文科 2019 本二 - 473 66981
貴州 理科 2019 本二 - 372 125827
云南 理科 2019 本二 - 411 103551
云南 文科 2019 本二 - 461 54493
陜西 理科 2019 本二 - 370 126631
甘肅 理科 2019 本二 - 373 91865
甘肅 文科 2019 本二 - 405 39824
寧夏 理科 2019 本二 - 382 23209
新疆 理科 2019 本二 - 327 37984
新疆 文科 2019 本二 - 390 13216
天津 理科 2018 本科B - 376 33012
天津 文科 2018 本科B - 383 12165
河北 理科 2018 本二 - 403 156405
山西 文科 2018 本二C - 363 29549
內蒙古 理科 2018 本二A - 338 56946
內蒙古 文科 2018 本二A - 399 20523
遼寧 理科 2018 本科 - 412 80837
遼寧 文科 2018 本科 - 464 24959
吉林 理科 2018 本三 - 298 64980
吉林 文科 2018 本三 - 325 23498
黑龍江 理科 2018 本三 - 307 83562
黑龍江 文科 2018 本三 - 327 33552
福建 理科 2018 本二 - 384 80294
江西 理科 2018 本二 - 451 91402
河南 理科 2018 本二 - 377 262622
河南 文科 2018 本二 - 438 96002
湖北 理科 2018 本二 - 381 117194
湖南 理科 2018 本二 - 450 100366
廣東 理科 2018 本科 - 377 202658
廣西 理科 2018 本二 - - -
四川 理科 2018 本二 - 461 163212
四川 文科 2018 本二 - 496 64991
貴州 理科 2018 本二 - 379 125470
云南 理科 2018 本二 - 400 103452
云南 文科 2018 本二 - 451 62494
陜西 理科 2018 本三 - 332 135082
甘肅 理科 2018 本三 - 342 106583
甘肅 文科 2018 本三 - 358 45828
寧夏 理科 2018 本三 - 367 -
新疆 理科 2018 本二 - 341 37524
新疆 文科 2018 本二 - 375 14221
天津 理科 2017 本三 - 402 29797
天津 文科 2017 本三 - 342 12805
河北 理科 2017 本二 - 331 168214
山西 理科 2017 本二C - 290 62770
山西 文科 2017 本二C - 340 37774
內蒙古 理科 2017 本二A - 328 57324
內蒙古 文科 2017 本二A - 383 19712
遼寧 理科 2017 本二 - 383 80059
遼寧 文科 2017 本二 - 436 25797
吉林 理科 2017 本三 - 262 65851
吉林 文科 2017 本三 - 289 24149
黑龍江 理科 2017 本三 - 289 84188
黑龍江 文科 2017 本三 - 324 34817
福建 理科 2017 本二 - 335 78118
河南 理科 2017 本二 - 367 232766
河南 文科 2017 本二 - 389 98952
湖北 理科 2017 本二 - 351 117532
湖南 理科 2017 本二 - 425 92442
廣東 理科 2017 本二 - 356 207614
廣西 理科 2017 本二 - - -
四川 理科 2017 本二 - 439 157905
四川 文科 2017 本二 - 470 67258
貴州 理科 2017 本二 - 361 117067
云南 理科 2017 本二 - 418 81259
云南 文科 2017 本二 - 450 51941
陜西 理科 2017 本三 - 306 139162
甘肅 理科 2017 本三 - 347 94998
甘肅 文科 2017 本三 - 383 41464
寧夏 理科 2017 本三 - 335 -
新疆 理科 2017 本二 - 343 32668
新疆 文科 2017 本二 - - -
天津 理科 2016 本三 - 338 -
天津 文科 2016 本三 - 320 -
河北 理科 2016 本二 - 437 129276
河北 文科 2016 本二 - 420 55613
山西 理科 2016 本二C - 306 69169
內蒙古 理科 2016 本二 - 336 60014
內蒙古 文科 2016 本二 - 377 21733
遼寧 理科 2016 本二 - 399 82293
遼寧 文科 2016 本二 - 427 26576
吉林 理科 2016 本三 - 288 70080
吉林 文科 2016 本三 - 282 27898
黑龍江 理科 2016 本三 - 330 81267
黑龍江 理科 2016 專科 - 163 107908
黑龍江 文科 2016 本三 - 337 33979
黑龍江 文科 2016 專科 - 205 65238
福建 理科 2016 本二 - 356 76926
福建 文科 2016 本二 - 429 23264
河南 理科 2016 本三 - 374 249652
河南 文科 2016 本三 - 393 98049
湖北 理科 2016 本二 - 360 121665
湖南 理科 2016 本二 - 441 87981
廣東 理科 2016 本二 - - -
廣西 理科 2016 本二 - 342 98972
四川 理科 2016 本二 - 455 154438
四川 文科 2016 本二 - 480 63907
貴州 理科 2016 本二 - 367 107537
云南 理科 2016 本三 - 406 88979
陜西 理科 2016 本三 - 344 131207
陜西 文科 2016 本三 - 390 50596
甘肅 理科 2016 本三 - 370 95547
寧夏 理科 2016 本三 - 368 -
天津 理科 2015 本三 - 377 35889
天津 文科 2015 本三 - 421 11396
河北 理科 2015 本三 - 419 132296
河北 文科 2015 本三 - 443 50449
山西 理科 2015 本二C - 311 68594
山西 文科 2015 本二C - 398 28591
內蒙古 理科 2015 本二 - 337 55061
內蒙古 文科 2015 本二 - 387 20785
遼寧 理科 2015 本三 - 386 83864
遼寧 文科 2015 本三 - 413 29315
吉林 理科 2015 本三 - 315 70729
吉林 文科 2015 本三 - 305 29500
黑龍江 理科 2015 本三 - 323 82831
黑龍江 理科 2015 專科 - 162 108437
黑龍江 文科 2015 本三 - 342 34165
黑龍江 文科 2015 專科 - 182 68221
福建 理科 2015 本二 - 430 74627
福建 文科 2015 本二 - 473 29060
河南 理科 2015 本三 - 384 234155
河南 文科 2015 本三 - 404 88445
湖北 理科 2015 本三 - 361 123463
湖南 理科 2015 本二 - 455 84883
廣東 理科 2015 本二B - 485 165024
廣西 理科 2015 本二 - 325 95839
四川 理科 2015 本二 - 455 136808
四川 文科 2015 本二 - 480 54938
貴州 理科 2015 本三 - 345 90519
云南 理科 2015 本三 - 380 88233
陜西 理科 2015 本三 - 356 137004
陜西 文科 2015 本三 - 402 54074
甘肅 理科 2015 本三 - 355 92784
甘肅 文科 2015 本三 - 418 38064
寧夏 理科 2015 本三 - 371 -
天津 理科 2014 本三 - 354 37773
天津 文科 2014 本三 - 369 13423
河北 理科 2014 本三 - 459 123646
河北 文科 2014 本三 - 458 53077
山西 理科 2014 本二C - 300 -
山西 文科 2014 本二C - 375 -
內蒙古 理科 2014 本二C - 342 57061
內蒙古 文科 2014 本二C - 417 20609
遼寧 理科 2014 本三 - 408 95363
遼寧 文科 2014 本三 - 444 32553
吉林 理科 2014 本三 - 352 72323
吉林 文科 2014 本三 - 351 29187
黑龍江 理科 2014 本三 - 348 86593
黑龍江 理科 2014 專科 - 178 115260
黑龍江 文科 2014 本三 - 380 34340
黑龍江 文科 2014 專科 - 172 74197
福建 理科 2014 本二 - 408 81878
福建 文科 2014 本二 - 491 29384
江西 理科 2014 本三 - 419 89182
江西 文科 2014 本三 - 431 36687
河南 理科 2014 本三 - 403 224995
河南 文科 2014 本三 - 427 95612
湖北 理科 2014 本三 - 380 127873
湖北 文科 2014 本三 - 422 43921
湖南 理科 2014 本二 - 443 83097
四川 理科 2014 本三 - 446 140344
四川 文科 2014 本三 - 476 58272
云南 理科 2014 本三 - 406 76407
云南 文科 2014 本三 - 450 47547
陜西 理科 2014 本三 - 354 150278
陜西 文科 2014 本三 - 403 66898
甘肅 理科 2014 本三 - 337 -
甘肅 文科 2014 本三 - 435 -
寧夏 理科 2014 本三 - 380 -
寧夏 文科 2014 本三 - 439 8117
天津 理科 2013 本三 - 318 -
天津 文科 2013 本三 - 376 14547
河北 理科 2013 本三 - 413 136156
河北 文科 2013 本三 - 461 52122
山西 理科 2013 本二C - 321 -
山西 文科 2013 本二C - 385 -
內蒙古 理科 2013 本二C - 277 68887
內蒙古 文科 2013 本二C - 360 19549
遼寧 理科 2013 本三 - 425 96097
遼寧 文科 2013 本三 - 445 34932
吉林 理科 2013 本三 - 345 72904
吉林 文科 2013 本三 - 326 28234
黑龍江 理科 2013 本三 - 342 88057
黑龍江 理科 2013 專科 - 180 120797
黑龍江 文科 2013 本三 - 330 40087
黑龍江 文科 2013 專科 - 177 77606
福建 理科 2013 本二 - 402 107688
福建 文科 2013 本二 - 436 -
江西 理科 2013 本三 - 406 90878
河南 理科 2013 本三 - 360 247160
河南 文科 2013 本三 - 412 100099
湖北 理科 2013 本三 - 361 140218
湖南 理科 2013 本二 - 423 79266
四川 理科 2013 本三 - 462 136167
四川 文科 2013 本三 - 482 51627
云南 理科 2013 本三 - 383 -
云南 文科 2013 本三 - 415 -
陜西 理科 2013 本三 - 330 151802
陜西 文科 2013 本三 - 387 73165
甘肅 理科 2013 本三 - 338 -
甘肅 文科 2013 本三 - 395 -
寧夏 理科 2013 本三 - 351 22687
寧夏 文科 2013 本三 - 375 10212
天津 理科 2012 本三 - 309 -
天津 文科 2012 本三 - 382 -
河北 理科 2012 本三 - 453 -
河北 文科 2012 本三 - 489 -
內蒙古 理科 2012 本二C - 329 -
內蒙古 文科 2012 本二C - 367 -
遼寧 理科 2012 本三 - 388 -
遼寧 文科 2012 本三 - 454 -
吉林 理科 2012 本三 - 338 -
吉林 文科 2012 本三 - 374 -
黑龍江 理科 2012 本三 - 320 -
黑龍江 理科 2012 專科 - 178 -
黑龍江 文科 2012 本三 - 340 -
黑龍江 文科 2012 專科 - 172 -
福建 理科 2012 本二 - 437 -
福建 文科 2012 本二 - 470 -
江西 理科 2012 本三 - 387 98798
江西 文科 2012 本三 - 473 34034
河南 理科 2012 本三 - 391 -
河南 文科 2012 本三 - 452 -
湖北 理科 2012 本三 - 407 -
湖北 文科 2012 本三 - 456 -
湖南 理科 2012 本二 - - -
四川 理科 2012 本三 - 421 -
四川 文科 2012 本三 - 435 -
云南 理科 2012 本三 - 320 -
云南 文科 2012 本三 - 400 -
陜西 理科 2012 本三 - 332 168824
陜西 文科 2012 本三 - 421 62830
甘肅 理科 2012 本三 - 340 -
甘肅 文科 2012 本三 - 391 -
寧夏 理科 2012 本三 - - -
寧夏 文科 2012 本三 - - -

2023年哈爾濱遠東理工學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
天津 2023 綜合 本科B 1組(黑龍江) 40 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 電氣工程及其自動化(語種:不限)(口試:否)(哈爾濱) 10 4年 23800/年
天津 2023 綜合 本科B 機器人工程(語種:不限)(口試:否)(計算機科學與技術、軟件工程;哈爾濱) 10 4年 25800/年
天津 2023 綜合 本科B 計算機類(語種:不限)(口試:否)(哈爾濱) 10 4年 25800/年
天津 2023 綜合 本科B 數據科學與大數據技術(語種:不限)(口試:否)(哈爾濱) 10 4年 25800/年
天津 2023 綜合 本科B 2組(黑龍江) 10 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 會計學(語種:不限)(口試:否)(哈爾濱) 10 4年 23800/年
河北 2023 物理 本科 [民辦] 20 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業) 10 4年 23800/年
河北 2023 物理 本科 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程專業) 10 4年 25800/年
山西 2023 理科 本二C (哈爾濱) 10 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 計算機類(包含專業計算機科學與技術、軟件工程) 5 4年 2.58萬/年
山西 2023 理科 本二C 數據科學與大數據技術 5 4年 2.58萬/年
山西 2023 文科 本二C (哈爾濱) 10 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 會計學 5 4年 2.38萬/年
山西 2023 文科 本二C 財務管理 5 4年 2.38萬/年
內蒙古 2023 理科 本二A 34 -年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二A 計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程)(辦學地點:哈爾濱) 11 4年 25800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 數據科學與大數據技術(辦學地點:哈爾濱) 11 4年 25800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 機器人工程(辦學地點:哈爾濱) 4 4年 25800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 工程造價(辦學地點:哈爾濱) 2 4年 23800/年
內蒙古 2023 理科 本二A 會計學(辦學地點:哈爾濱) 6 4年 23800/年
內蒙古 2023 文科 本二A 9 -年 -/年
內蒙古 2023 文科 本二A 工程造價(辦學地點:哈爾濱) 3 4年 23800/年
內蒙古 2023 文科 本二A 會計學(辦學地點:哈爾濱) 6 4年 23800/年
遼寧 2023 物理 本科 (黑龍江,民辦) 60 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 19 4年 25800/年
遼寧 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術 9 4年 25800/年
遼寧 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 19 4年 23800/年
遼寧 2023 物理 本科 會計學 8 4年 23800/年
遼寧 2023 物理 本科 漢語言文學 5 4年 23800/年
遼寧 2023 歷史 本科 (黑龍江,民辦) 10 -年 -/年
遼寧 2023 歷史 本科 會計學 5 4年 23800/年
遼寧 2023 歷史 本科 漢語言文學 5 4年 23800/年
吉林 2023 理科 本二A (哈爾濱市,13301,民辦院校) 24 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 漢語言文學 3 4年 23800/年
吉林 2023 理科 本二A 機器人工程 4 4年 25800/年
吉林 2023 理科 本二A 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 9 4年 25800/年
吉林 2023 理科 本二A 會計學 3 4年 23800/年
吉林 2023 理科 本二A 財務管理 5 4年 23800/年
吉林 2023 文科 本二A (哈爾濱市,13301,民辦院校) 23 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 漢語言文學 7 4年 23800/年
吉林 2023 文科 本二A 會計學 4 4年 23800/年
吉林 2023 文科 本二A 財務管理 12 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A (哈爾濱市) 960 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 國際經濟與貿易 20 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 漢語言文學 41 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 俄語 27 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 朝鮮語 22 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) 162 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 汽車服務工程 35 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動化 106 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學與技術) 60 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 機器人工程 65 4年 25800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 102 4年 25800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 數據科學與大數據技術 17 4年 25800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 土木工程 94 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 道路橋梁與渡河工程 35 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 工程管理 32 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 工程造價 22 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 市場營銷 22 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 會計學 33 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 財務管理 30 4年 23800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 物流工程 35 4年 23800/年
黑龍江 2023 文科 本二A (哈爾濱市) 186 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 國際經濟與貿易 9 4年 23800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 漢語言文學 60 4年 23800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 俄語 8 4年 23800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 朝鮮語 8 4年 23800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 工程管理 8 4年 23800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 工程造價 8 4年 23800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 市場營銷 8 4年 23800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 會計學 50 4年 23800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 財務管理 27 4年 23800/年
福建 2023 物理 本科 專業組999(哈爾濱市)(民辦) 15 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 漢語言文學 5 4年 23800/年
福建 2023 物理 本科 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程) 10 4年 25800/年
江西 2023 理科 本二 (校址黑龍江省哈爾濱市) 50 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 20 4年 25800/年
江西 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術 15 4年 25800/年
江西 2023 理科 本二 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) 7 4年 23800/年
江西 2023 理科 本二 會計學 8 4年 23800/年
河南 2023 理科 本二 (民辦)(實際收費以黑龍江省物價部門審核批復為準(多退少補)。) 54 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 機械類(23800元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程;辦學地點哈爾濱) 9 4年 23800/年
河南 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(23800元/年;辦學地點哈爾濱) 9 4年 23800/年
河南 2023 理科 本二 電子信息類(23800元/年;包含專業電子信息工程、電子信息科學與技術;辦學地點哈爾濱) 5 4年 23800/年
河南 2023 理科 本二 機器人工程(25800元/年;辦學地點哈爾濱) 5 4年 25800/年
河南 2023 理科 本二 計算機類(25800元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程;辦學地點哈爾濱) 11 4年 25800/年
河南 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術(25800元/年;辦學地點哈爾濱) 5 4年 25800/年
河南 2023 理科 本二 工程造價(23800元/年;辦學地點哈爾濱) 5 4年 23800/年
河南 2023 理科 本二 會計學(23800元/年;辦學地點哈爾濱) 5 4年 23800/年
河南 2023 文科 本二 (民辦)(實際收費以黑龍江省物價部門審核批復為準(多退少補)。) 16 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 工程造價(23800元/年;辦學地點哈爾濱) 7 4年 23800/年
河南 2023 文科 本二 會計學(23800元/年;辦學地點哈爾濱) 9 4年 23800/年
湖北 2023 物理 本科 第01組 10 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 5 4年 23800/年
湖北 2023 物理 本科 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) 5 4年 25800/年
湖南 2023 物理 本科 第101組 15 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 機器人工程 5 4年 25800/年
湖南 2023 物理 本科 計算機類(包含計算機科學與技術、軟件工程) 10 4年 25800/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組201)(民辦) 40 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程專業)(住宿費待定)(辦學地點黑龍江省哈爾濱市) 13 4年 25800/年
廣東 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術(住宿費待定)(辦學地點黑龍江省哈爾濱市) 10 4年 25800/年
廣東 2023 物理 本科 機器人工程(住宿費待定)(辦學地點黑龍江省哈爾濱市) 5 4年 25800/年
廣東 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化(住宿費待定)(辦學地點黑龍江省哈爾濱市) 12 4年 23800/年
四川 2023 理科 本二 (民辦院校)(地址黑龍江省哈爾濱市哈爾濱新區(松北區)學院路時代大街158號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) 78 -年 -/年
四川 2023 理科 本二 計算機類(包含專業計算機科學與技術、軟件工程) 27 4年 25800/年
四川 2023 理科 本二 電子信息類(包含專業電子信息工程、電子信息科學與技術) 20 4年 23800/年
四川 2023 理科 本二 機器人工程 15 4年 25800/年
四川 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化 16 4年 23800/年
四川 2023 文科 本二 (民辦院校)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)(地址黑龍江省哈爾濱市哈爾濱新區(松北區)學院路時代大街158號) 55 -年 -/年
四川 2023 文科 本二 工程造價 8 4年 23800/年
四川 2023 文科 本二 會計學 4 4年 23800/年
四川 2023 文科 本二 財務管理 11 4年 23800/年
四川 2023 文科 本二 國際經濟與貿易 6 4年 23800/年
四川 2023 文科 本二 市場營銷 5 4年 23800/年
四川 2023 文科 本二 漢語言文學 16 4年 23800/年
四川 2023 文科 本二 朝鮮語 5 4年 23800/年
貴州 2023 理科 本二 (黑龍江哈爾濱) 51 -年 -/年
貴州 2023 理科 本二 漢語言文學(語種:不限) 9 4年 23800/年
貴州 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(語種:不限) 12 4年 23800/年
貴州 2023 理科 本二 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程)(語種:不限) 20 4年 25800/年
貴州 2023 理科 本二 會計學(語種:不限) 10 4年 23800/年
貴州 2023 文科 本二 (黑龍江哈爾濱) 34 -年 -/年
貴州 2023 文科 本二 漢語言文學(語種:不限) 9 4年 23800/年
貴州 2023 文科 本二 會計學(語種:不限) 10 4年 23800/年
貴州 2023 文科 本二 工程造價(語種:不限) 15 4年 23800/年
云南 2023 理科 本二 民辦,黑龍江省哈爾濱市松北區學院路時代大街158號) 22 -年 -/年
云南 2023 理科 本二 計算機類(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程) 12 4年 2.58萬/年
