久久一区二区三区超碰国产精品,亚洲人成在线网站,国产在线精品一区免费香蕉,国产精品免费电影

歡迎您訪問2024年上海體育大學錄取分數線(2024年各省份錄取分數線及位次參考)!

2024年上海體育大學錄取分數線(2024年各省份錄取分數線及位次參考)

更新時間:2024-04-16 15:49:00作者:留學之路

上海體育大學創建于1952年,原名上海體育學院,是新中國成立最早的體育高等學府。學校原為國家體委直屬高校,2001年起,由國家體育總局和上海市人民政府共建。2017年以來,入選國家“雙一流”和上海市高水平地方高校建設序列。2023年6月,經教育部批準,更名為上海體育大學。學校堅持社會主義辦學方向,著力落實立德樹人根本任務,建構“五育并舉”育人格局。堅持探索人才培養、學術創新、社會服務、文化傳承、對外開放發展的體育特色創新發展路徑,扎根中國大地建設世界一流體育大學。堅持特色性應用研究型辦學定位,秉持“身心一統,兼蓄競攀”校訓,承載“發展體育運動、增強人民體質、弘揚體育文化”的光榮使命,踐行“為了師生終身發展”的根本理念和“身心一統、德技相長、文理兼修、服務社會”的辦學思想。 黨和國家始終關心支持學校發展。近年來,習近平總書記先后視察我校中國乒乓球學院巴布亞新幾內亞培訓中心,給在我校駐訓的巴新學員復信,在2022北京冬奧張家口賽區視察我校師生團隊科研創新項目情況。 學?,F有楊浦、徐匯、松江3個校區,及江灣、黃浦教學點。占地面積超1100畝,校舍建筑面積約37萬平方米。 學校于1981年成為......

2023年上海體育大學分數線,上海體育大學分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 物 或 化 或 生 561 18026
北京 綜合 2023 本科 不限 571 15983
天津 綜合 2023 本科A 物 或 化 或 生 597 13243
天津 綜合 2023 本科A 不限 599 12824
河北 歷史 2023 本科 - 582 4901
河北 物理 2023 本科 - 565 36315
山西 理科 2023 本二A - 469 48526
山西 文科 2023 本二A - 482 8910
上海 綜合 2023 本科 489 22397
上海 綜合 2023 本科 不限 491 21932
上海 綜合 2023 本科 不限 497 20398
上海 綜合 2023 本科 不限 499 19921
上海 綜合 2023 本科 物 或 化 或 生 500 19672
上海 綜合 2023 本科 不限 513 16423
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 563 13510
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 565 12848
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 571 56968
浙江 綜合 2023 1段 - 601 51457
安徽 理科 2023 本二 - 485 97901
安徽 文科 2023 本二 - 500 22921
江西 理科 2023 本二 - 522 50673
江西 文科 2023 本二 - 545 10680
山東 綜合 2023 1段 - 575 44129
河南 理科 2023 本一 - 550 70991
河南 文科 2023 本一 - 580 9567
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 546 8175
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 548 7842
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 560 5927
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 560 35166
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 563 33357
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 566 31612
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 542 18393
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 546 16697
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 552 72157
廣西 理科 2023 本二 - 464 56052
廣西 文科 2023 本二 - 530 11779
海南 綜合 2023 本科 物 或 化 或 生 611 9624
海南 綜合 2023 本科 619 8456
海南 綜合 2023 本科 不限 630 6990
四川 理科 2023 本二 - 518 86366
四川 文科 2023 本二 - 533 17772
貴州 理科 2023 本二 - 443 64141
貴州 文科 2023 本二 - 550 9054
云南 理科 2023 本二 - 488 46317
云南 文科 2023 本二 - 540 10775
甘肅 理科 2023 本二 - 435 33359
甘肅 文科 2023 本二 - 486 7949
北京 綜合 2022 本科 物 或 化 或 生 529 20350
北京 綜合 2022 本科 不限 558 15264
天津 綜合 2022 本科A 物 或 化 或 生 606 12910
天津 綜合 2022 本科A 不限 612 11660
河北 歷史 2022 本科 - 582 4398
河北 物理 2022 本科 - 558 33822
山西 理科 2022 本二A - 491 39962
山西 文科 2022 本二A - 516 7006
上海 綜合 2022 本科 470 24016
上海 綜合 2022 本科 不限 483 21316
上海 綜合 2022 本科 不限 490 19765
上海 綜合 2022 本科 物 或 化 或 生 490 19765
上海 綜合 2022 本科 不限 491 19548
上海 綜合 2022 本科 不限 510 15437
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 540 15313
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 540 65402
浙江 綜合 2022 1段 - 596 52467
安徽 理科 2022 本二 - 494 93008
安徽 文科 2022 本二 - 533 15834
江西 理科 2022 本二 - 511 51287
江西 文科 2022 本二 - 544 8775
山東 綜合 2022 1段 - 560 47029
河南 理科 2022 本一 - 544 66918
河南 文科 2022 本一 - 556 9374
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 549 7737
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 551 7281
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 527 48022
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 537 17729
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 538 17697
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 551 68810
廣西 理科 2022 本二 - 459 56218
廣西 文科 2022 本二 - 533 10591
海南 綜合 2022 本科 602 10135
海南 綜合 2022 本科 物 或 化 或 生 612 8686
海南 綜合 2022 本科 不限 633 6097
四川 理科 2022 本二 - 508 90324
四川 文科 2022 本二 - 526 25927
貴州 理科 2022 本二 - 430 65144
貴州 文科 2022 本二 - 547 10410
云南 理科 2022 本二 - 506 45101
云南 文科 2022 本二 - 583 9692
甘肅 理科 2022 本二 - 438 35650
甘肅 文科 2022 本二 - 479 9083
北京 綜合 2021 本科 物 或 化 或 生 519 21115
北京 綜合 2021 本科 不限 529 19385
天津 綜合 2021 本科A 物 或 化 或 生 595 13589
天津 綜合 2021 本科A 不限 603 12137
河北 歷史 2021 本科 - 582 5061
河北 物理 2021 本科 - 559 36873
山西 理科 2021 本二A - 494 40520
山西 文科 2021 本二A - 541 6646
上海 綜合 2021 本科 464 23714
上海 綜合 2021 本科 不限 480 20185
上海 綜合 2021 本科 不限 483 19533
上海 綜合 2021 本科 不限 484 19303
上海 綜合 2021 本科 物 或 化 或 生 484 19303
上海 綜合 2021 本科 不限 508 13979
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 548 15625
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 511 75086
浙江 綜合 2021 1段 - 587 55404
安徽 理科 2021 本二 - 487 90720
安徽 文科 2021 本二 - 564 19541
江西 理科 2021 本二 - 497 66420
江西 文科 2021 本二 - 570 9846
山東 綜合 2021 1段 - 562 46267
河南 理科 2021 本一 - 553 70771
河南 文科 2021 本一 - 587 10498
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 550 10813
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 537 49145
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 540 46824
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 548 19774
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 546 73669
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 550 69376
廣西 理科 2021 本二 - 465 56221
廣西 文科 2021 本二 - 537 8777
海南 綜合 2021 本科 物 或 化 或 生 593 10891
海南 綜合 2021 本科 不限 611 8277
四川 理科 2021 本二 - 516 87960
四川 文科 2021 本二 - 553 12921
貴州 理科 2021 本二 - 431 66657
貴州 文科 2021 本二 - 558 9575
云南 理科 2021 本二 - 511 43332
云南 文科 2021 本二 - 572 9998
甘肅 理科 2021 本二 - 436 36641
甘肅 文科 2021 本二 - 509 6758
北京 綜合 2020 本科 不限 531 21477
天津 綜合 2020 本科A 不限 600 14300
河北 理科 2020 本科 - 584 42750
河北 文科 2020 本科 - 595 4456
山西 理科 2020 本二A - 521 41791
山西 文科 2020 本二A - 540 6230
上海 綜合 2020 本科 451 26988
上海 綜合 2020 本科 不限 477 21099
上海 綜合 2020 本科 不限 480 20370
上海 綜合 2020 本科 物 或 化 或 生 480 20370
上海 綜合 2020 本科 不限 482 19873
上海 綜合 2020 本科 不限 504 14678
江蘇 理科 2020 本二 - 349 78544
江蘇 文科 2020 本二 - 346 17752
浙江 綜合 2020 1段 - 594 53755
安徽 理科 2020 本二 - 521 77887
安徽 文科 2020 本二 - 553 13686
江西 理科 2020 本二 - 551 33719
江西 文科 2020 本二 - 558 7416
山東 綜合 2020 1段 - 577 47109
河南 理科 2020 本一 - 562 87025
河南 文科 2020 本一 - 571 14622
湖南 理科 2020 本二 - 528 57082
湖南 文科 2020 本二 - 568 12217
廣東 理科 2020 本科 - 512 93398
廣東 文科 2020 本科 - 527 25292
廣西 理科 2020 本二 - 428 78335
廣西 文科 2020 本二 - 489 12033
海南 綜合 2020 本科 不限 606 8565
四川 理科 2020 本二 - 517 93117
四川 文科 2020 本二 - 531 16062
貴州 理科 2020 本二 - 422 90090
貴州 文科 2020 本二 - 546 9846
云南 理科 2020 本二 - 519 42603
云南 文科 2020 本二 - 561 9129
甘肅 理科 2020 本二 - 454 37838
甘肅 文科 2020 本二 - 522 7594
北京 理科 2019 本科 - 456 25353
北京 文科 2019 本科 - 537 5638
天津 理科 2019 本科A - 558 10448
河北 理科 2019 本二 - 548 48578
河北 文科 2019 本二 - 577 9320
山西 理科 2019 本二A - 501 35768
山西 文科 2019 本二A - 537 6746
上海 綜合 2019 本科 不限 470 22550
江蘇 理科 2019 本二 - 345 74258
江蘇 文科 2019 本二 - 338 18278
浙江 綜合 2019 1段 - 603 44741
安徽 理科 2019 本二 - 501 72382
安徽 文科 2019 本二 - 561 13543
江西 理科 2019 本二 - 532 34468
江西 文科 2019 本二 - 567 7145
山東 理科 2019 本科 - 555 48673
山東 文科 2019 本科 - 567 11046
河南 理科 2019 本二 - 505 103209
河南 文科 2019 本二 - 540 19901
湖南 理科 2019 本二 - 507 52487
湖南 文科 2019 本二 - 561 12388
廣西 理科 2019 本二 - 488 47220
廣西 文科 2019 本二 - 517 9781
海南 理科 2019 本科A - 588 11270
海南 文科 2019 本科A - 658 2637
四川 理科 2019 本二 - 542 82721
四川 文科 2019 本二 - 544 16131
貴州 理科 2019 本二 - 456 52610
貴州 文科 2019 本二 - 534 11401
云南 理科 2019 本二 - 526 37527
云南 文科 2019 本二 - 558 10279
甘肅 理科 2019 本二 - 464 40303
甘肅 文科 2019 本二 - 520 7551
新疆 文科 2019 本二 - 527 2665
北京 文科 2018 本二 - 527 7298
天津 文科 2018 本科A - 550 3443
河北 文科 2018 本二 - 575 13024
山西 理科 2018 本二A - 501 39282
山西 文科 2018 本二A - 537 7393
上海 綜合 2018 本科 不限 468 22595
江蘇 理科 2018 本二 - 335 68883
江蘇 文科 2018 本二 - 335 17874
浙江 綜合 2018 1段 - 597 43567
安徽 理科 2018 本二 - 504 76175
安徽 文科 2018 本二 - 556 16101
江西 理科 2018 本二 - 535 33156
江西 文科 2018 本二 - 575 7788
河南 理科 2018 本二 - 508 90484
河南 文科 2018 本二 - 550 20481
湖南 理科 2018 本二 - 515 52778
湖南 文科 2018 本二 - 573 12192
廣西 理科 2018 本二 - 479 48349
廣西 文科 2018 本二 - 532 10736
四川 理科 2018 本二 - 542 79199
四川 文科 2018 本二 - 551 19276
貴州 理科 2018 本二 - 466 52499
貴州 文科 2018 本二 - 561 12933
云南 理科 2018 本二 - 518 37308
云南 文科 2018 本二 - 568 10959
甘肅 理科 2018 本二 - 475 37124
甘肅 文科 2018 本二 - 495 8371
新疆 文科 2018 本二 - 523 2546
天津 文科 2017 本二 - 522 3592
河北 文科 2017 本二 - 515 16973
山西 理科 2017 本二A - 459 41026
山西 文科 2017 本二A - 507 7546
內蒙古 文科 2017 本二A - 488 4996
吉林 文科 2017 本二A - 491 5871
黑龍江 文科 2017 本二A - 513 3916
上海 綜合 2017 本科 不限 459 24472
江蘇 理科 2017 本二 - 326 68484
江蘇 文科 2017 本二 - 331 16697
浙江 綜合 2017 1段 - 579 48796
浙江 綜合 2017 2段 - 572 55734
安徽 理科 2017 本二 - 483 71613
安徽 文科 2017 本二 - 514 17022
福建 文科 2017 本二 - 483 8371
江西 理科 2017 本二 - 504 32948
江西 文科 2017 本二 - 534 7843
山東 文科 2017 本科 - 539 17910
河南 理科 2017 本二 - 478 91807
河南 文科 2017 本二 - 512 20654
湖北 文科 2017 本二 - 523 12423
湖南 理科 2017 本二 - 495 44644
湖南 文科 2017 本二 - 540 11007
廣西 理科 2017 本二 - 431 49438
廣西 文科 2017 本二 - 508 12160
重慶 理科 2017 本二 - 454 54370
重慶 文科 2017 本二 - 517 11087
四川 理科 2017 本二 - 497 90160
四川 文科 2017 本二 - 530 21959
貴州 理科 2017 本二 - 431 56466
貴州 文科 2017 本二 - 526 15577
云南 理科 2017 本二 - 472 45813
云南 文科 2017 本二 - 545 11016
陜西 文科 2017 本二 - 496 12659
甘肅 理科 2017 本二 - 436 40655
甘肅 文科 2017 本二 - 496 7531
新疆 文科 2017 本二 - 500 2798
山西 理科 2016 本二 - 489 43625
山西 文科 2016 本二 - 501 9080
內蒙古 文科 2016 本二 - 507 3567
上海 理科 2016 本科 - 398 -
上海 文科 2016 本科 - 410 -
江蘇 理科 2016 本二 - 342 57061
江蘇 文科 2016 本二 - 348 12984
浙江 理科 2016 本二 - 530 14135
浙江 文科 2016 本二 - 546 2575
安徽 理科 2016 本二 - 509 72255
安徽 文科 2016 本二 - 516 16477
江西 理科 2016 本二 - 526 32609
江西 文科 2016 本二 - 522 7625
河南 理科 2016 本二 - 506 89200
河南 文科 2016 本二 - 502 21476
湖北 文科 2016 本二 - 516 12424
湖南 理科 2016 本二 - 503 45361
湖南 文科 2016 本二 - 529 9350
廣西 理科 2016 本二 - 440 53053
廣西 文科 2016 本二 - 504 14878
重慶 文科 2016 本二 - 511 12740
四川 理科 2016 本二 - 512 91208
四川 文科 2016 本二 - 504 43951
貴州 理科 2016 本二 - 425 65276
貴州 文科 2016 本二 - 511 21118
云南 理科 2016 本二 - 466 53343
云南 文科 2016 本二 - 548 9894
甘肅 理科 2016 本二 - 456 43175
甘肅 文科 2016 本二 - 489 8388
新疆 文科 2016 本二 - 459 4989
山西 理科 2015 本二 - 484 46073
山西 文科 2015 本二 - 496 10081
上海 理科 2015 本二 - 375 -
上海 文科 2015 本二 - 401 -
江蘇 理科 2015 本二 - 325 71974
江蘇 文科 2015 本二 - 324 21035
浙江 理科 2015 本二 - 527 -
浙江 文科 2015 本二 - 560 -
安徽 理科 2015 本二 - 538 79452
安徽 文科 2015 本二 - 589 17109
福建 理科 2015 本二 - 504 44916
福建 文科 2015 本二 - 546 9181
江西 理科 2015 本二 - 531 30468
江西 文科 2015 本二 - 521 7705
山東 理科 2015 本二 - 553 80261
山東 文科 2015 本二 - 564 17228
河南 理科 2015 本二 - 502 91464
河南 文科 2015 本二 - 488 25113
湖南 理科 2015 本二 - 501 51003
湖南 文科 2015 本二 - 519 13710
廣東 理科 2015 本二A - 569 59348
廣東 文科 2015 本二A - 554 26826
廣西 理科 2015 本二 - 397 59905
廣西 文科 2015 本二 - 498 11360
重慶 理科 2015 本二 - 536 53837
四川 理科 2015 本二 - 505 76238
四川 文科 2015 本二 - 534 16746
貴州 理科 2015 本二 - 372 70536
貴州 文科 2015 本二 - 498 15204
云南 理科 2015 本二 - 432 55589
云南 文科 2015 本二 - 517 11358
甘肅 理科 2015 本二 - 433 44788
甘肅 文科 2015 本二 - 487 11304
山西 理科 2014 本二 - 496 51782
山西 文科 2014 本二 - 507 11822
上海 理科 2014 本二 - 393 -
上海 文科 2014 本二 - 413 -
江蘇 理科 2014 本二 - 326 77451
江蘇 文科 2014 本二 - 319 18798
浙江 理科 2014 本二 - 522 -
浙江 文科 2014 本二 - 499 -
安徽 理科 2014 本二 - 451 98677
安徽 文科 2014 本二 - 528 18838
福建 理科 2014 本二 - 493 43602
福建 文科 2014 本二 - 554 10343
江西 理科 2014 本二 - 504 35904
江西 文科 2014 本二 - 513 7973
山東 理科 2014 本二 - 558 84187
山東 文科 2014 本二 - 569 20782
河南 理科 2014 本二 - 498 115917
河南 文科 2014 本二 - 511 26528
湖南 理科 2014 本二 - 480 59977
湖南 文科 2014 本二 - 548 12671
廣東 理科 2014 本二A - 532 74129
廣東 文科 2014 本二A - 556 28244
廣西 理科 2014 本二 - 408 71790
廣西 文科 2014 本二 - 500 17462
重慶 理科 2014 本二 - 456 53439
四川 理科 2014 本二 - 493 85460
四川 文科 2014 本二 - 511 29481
貴州 理科 2014 本二 - 386 65669
貴州 文科 2014 本二 - 524 14231
云南 理科 2014 本二 - 459 49821
云南 文科 2014 本二 - 524 15907
甘肅 理科 2014 本二 - 459 -
甘肅 文科 2014 本二 - 504 -
山西 理科 2013 本二 - 450 -
山西 文科 2013 本二 - 482 13215
上海 理科 2013 本二 - 364 -
上海 文科 2013 本二 - 424 -
江蘇 理科 2013 本二 - 316 91132
江蘇 文科 2013 本二 - 300 32980
浙江 理科 2013 本二 - 532 -
浙江 文科 2013 本二 - 556 -
安徽 理科 2013 本二 - 462 75884
安徽 文科 2013 本二 - 528 18519
福建 理科 2013 本二 - 455 85418
福建 文科 2013 本二 - 499 -
江西 理科 2013 本二 - 489 35309
江西 文科 2013 本二 - 522 6922
山東 理科 2013 本二 - 469 152661
山東 文科 2013 本二 - 555 19971
河南 理科 2013 本二 - 443 140699
河南 文科 2013 本二 - 466 48364
湖南 理科 2013 本二 - 423 79266
湖南 文科 2013 本二 - 502 27953
廣東 理科 2013 本二A - 533 81844
廣東 文科 2013 本二A - 561 32948
廣西 理科 2013 本二 - 449 49333
廣西 文科 2013 本二 - 472 26161
重慶 理科 2013 本二 - 486 40082
貴州 理科 2013 本二 - 367 58596
貴州 文科 2013 本二 - 462 17559
云南 理科 2013 本二 - 430 -
云南 文科 2013 本二 - 492 -
甘肅 理科 2013 本二 - 420 -
甘肅 文科 2013 本二 - 462 -
山西 理科 2012 本二 - 476 -
山西 文科 2012 本二 - 501 -
上海 理科 2012 本二 - 377 -
上海 文科 2012 本二 - 409 -
江蘇 理科 2012 本二 - 321 -
江蘇 文科 2012 本二 - 322 -
浙江 理科 2012 本二 - 512 -
浙江 文科 2012 本二 - 545 -
安徽 理科 2012 本二 - 510 77174
安徽 文科 2012 本二 - 565 18763
福建 理科 2012 本二 - 463 -
福建 文科 2012 本二 - 530 -
江西 理科 2012 本二 - 529 29939
江西 文科 2012 本二 - 563 6122
山東 理科 2012 本二 - 535 -
山東 文科 2012 本二 - 545 -
湖南 理科 2012 本二 - 496 47037
湖南 文科 2012 本二 - 564 9274
廣東 理科 2012 本二A - 540 75081
廣東 文科 2012 本二A - 568 21302
廣西 理科 2012 本二 - 447 -
廣西 文科 2012 本二 - 479 -
貴州 理科 2012 本二 - 415 41323
貴州 文科 2012 本二 - 499 11007
云南 理科 2012 本二 - 420 -
云南 文科 2012 本二 - 482 -
甘肅 理科 2012 本二 - 463 -
甘肅 文科 2012 本二 - 499 -

2023年上海體育大學各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
北京 2023 綜合 本科 2 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 新聞學 2 4年 6500/年
北京 2023 綜合 本科 7 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 醫學技術類((運動健康)含運動人體科學、運動康復、運動與公共健康、運動能力開發、康復治療學、應用心理學) 7 4年 7000/年
天津 2023 綜合 本科A 1組上海 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 新聞學(語種:不限)(口試:否)(校本部) 2 4年 6500/年
天津 2023 綜合 本科A 2組上海 5 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 醫學技術類(語種:不限)(口試:否)(運動健康;運動人體科學、運動康復、運動與公共健康、運動能力開發、康復治療學、應用心理學;校本部) 5 4年 7000/年
河北 2023 物理 本科 [公辦] 2 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 新聞學 2 4年 6500/年
河北 2023 歷史 本科 [公辦] 2 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 新聞學 2 4年 6500/年
山西 2023 理科 本二A (上海) 16 -年 -/年
山西 2023 理科 本二A 新聞學 2 4年 6500/年
山西 2023 理科 本二A 醫學技術類(運動健康)(包含專業運動人體科學、運動康復、運動與公共健康、運動能力開發、康復治療學、應用心理學) 12 4年 7000/年
山西 2023 理科 本二A 工商管理類(包含專業市場營銷、體育經濟與管理) 2 4年 6500/年
山西 2023 文科 本二A (上海) 8 -年 -/年
山西 2023 文科 本二A 英語(外語語種英語) 4 4年 6500/年
山西 2023 文科 本二A 新聞學 2 4年 6500/年
山西 2023 文科 本二A 工商管理類(包含專業市場營銷、體育經濟與管理) 2 4年 6500/年
上海 2023 綜合 本科 (辦學點校本部) 10 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 新聞學(語種:不限) 10 4年 6500/年
上海 2023 綜合 本科 (英語單科成績不低于110分。辦學點校本部) 10 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 英語(語種:英語) 10 4年 6500/年
上海 2023 綜合 本科 (辦學點校本部) 10 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 漢語國際教育(語種:不限) 10 4年 6500/年
上海 2023 綜合 本科 (辦學點校本部) 40 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 工商管理類(含體育經濟與管理、市場營銷專業)(語種:不限) 40 4年 6500/年
上海 2023 綜合 本科 (辦學點校本部) 65 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 醫學技術類(運動健康方向。含運動人體科學、運動康復、應用心理學、康復治療學、運動能力開發、運動與公共健康專業。大類分流后學費按所學專業的標準收取)(語種:不限) 65 4年 7000/年
上海 2023 綜合 本科 (辦學點校本部) 10 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 數據科學與大數據技術(語種:不限) 10 4年 7000/年
江蘇 2023 物理 本科 7 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 新聞學 2 4年 6500/年
江蘇 2023 物理 本科 工商管理類 3 4年 6500/年
江蘇 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術 2 4年 7000/年
江蘇 2023 歷史 本科 7 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 新聞學 2 4年 6500/年
江蘇 2023 歷史 本科 漢語國際教育 2 4年 6500/年
江蘇 2023 歷史 本科 工商管理類 3 4年 6500/年
江蘇 2023 歷史 本科 2 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 英語(只招英語考生)(該校要求報考該專業英語成績不低于110分) 2 4年 6500/年
浙江 2023 綜合 1段 (雙一流建設高校)(上海) 30 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 新聞學 2 4年 6500/年
浙江 2023 綜合 1段 英語(要求高考英語成績不低于110分) 2 4年 6500/年
浙江 2023 綜合 1段 漢語國際教育 2 4年 6500/年
浙江 2023 綜合 1段 工商管理類(含市場營銷、體育經濟與管理專業) 2 4年 6500/年
浙江 2023 綜合 1段 醫學技術類(運動健康)(含運動人體科學、運動康復、運動與公共健康、運動能力開發、康復治療學、應用心理學專業) 20 4年 7000/年
浙江 2023 綜合 1段 數據科學與大數據技術 2 4年 7000/年
安徽 2023 理科 本二 46 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 工商管理類(6500元/年;含市場營銷、體育經濟與管理) 4 4年 6500/年
安徽 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術(7000元/年) 4 4年 7000/年
安徽 2023 理科 本二 新聞學(6500元/年) 2 4年 6500/年
安徽 2023 理科 本二 醫學技術類(運動健康)(7000元/年;含運動人體科學、運動康復、運動與公共健康、運動能力開發、康復治療學、應用心理學) 36 4年 7000/年
安徽 2023 文科 本二 12 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 英語(6500元/年;英語單科成績不得低于110分) 4 4年 6500/年
安徽 2023 文科 本二 新聞學(6500元/年) 2 4年 6500/年
安徽 2023 文科 本二 漢語國際教育(6500元/年) 2 4年 6500/年
安徽 2023 文科 本二 工商管理類(6500元/年;含市場營銷、體育經濟與管理) 4 4年 6500/年
江西 2023 理科 本二 (校址上海市) 13 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 新聞學 2 4年 6500/年
江西 2023 理科 本二 醫學技術類(運動健康)(運動人體科學、運動康復、運動與公共健康、運動能力開發、康復治療學、應用心理學) 11 4年 7000/年
江西 2023 文科 本二 (校址上海市) 6 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 新聞學 2 4年 6500/年
江西 2023 文科 本二 英語(該專業要求高考英語單科成績不低于110分) 4 4年 6500/年
山東 2023 綜合 1段 6 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 新聞學 2 4年 6500/年
山東 2023 綜合 1段 醫學技術類(運動健康)(運動人體科學、運動康復、運動與公共健康、運動能力開發、康復治療學、應用心理學) 4 4年 7000/年
河南 2023 理科 本一 (原上海體育學院) 44 -年 -/年
河南 2023 理科 本一 新聞學(6500元/年) 2 4年 6500/年
河南 2023 理科 本一 數據科學與大數據技術(7000元/年) 4 4年 7000/年
河南 2023 理科 本一 醫學技術類(運動健康)(7000元/年;包含專業運動人體科學、運動康復、運動與公共健康、運動能力開發、康復治療學、應用心理學) 36 4年 7000/年
河南 2023 理科 本一 工商管理類(6500元/年;包含專業市場營銷、體育經濟與管理) 2 4年 6500/年
河南 2023 文科 本一 (原上海體育學院) 10 -年 -/年
河南 2023 文科 本一 漢語國際教育(6500元/年) 2 4年 6500/年
河南 2023 文科 本一 英語(6500元/年;只招英語語種考生。要求高考英語單科成績不得低于110分) 2 4年 6500/年
河南 2023 文科 本一 新聞學(6500元/年) 4 4年 6500/年
河南 2023 文科 本一 工商管理類((6500)元/年;包專業市場營銷、體育經濟與管理) 2 4年 6500/年
湖南 2023 物理 本科 第104組(上海市) 2 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 新聞學 2 4年 6500/年
湖南 2023 物理 本科 第105組(上海市) 2 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 工商管理類(包含市場營銷、體育經濟與管理) 2 4年 6500/年
湖南 2023 物理 本科 第106組(上海市) 3 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術 3 4年 7000/年
湖南 2023 歷史 本科 (上海市)第101組 2 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 新聞學 2 4年 6500/年
湖南 2023 歷史 本科 (上海市)第102組 2 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 英語(英語單科成績不得低于110分)(該專業只招收高考外語語種為英語的考生) 2 4年 6500/年
湖南 2023 歷史 本科 (上海市)第103組 2 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 工商管理類(包含市場營銷、體育經濟與管理) 2 4年 6500/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組203) 9 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 新聞學(住宿費待定)(辦學地點校本部) 2 4年 6500/年
廣東 2023 物理 本科 工商管理類(含市場營銷、體育經濟與管理專業)(住宿費待定)(辦學地點校本部) 4 4年 6500/年
廣東 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術(住宿費待定)(辦學地點校本部) 3 4年 7000/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業組201) 2 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 英語(學制4年;住宿費待定;成績要求外語≥110分;外語語種英語;辦學地點校本部) 2 4年 6500/年
廣東 2023 歷史 本科 (專業組202) 8 -年 -/年
廣東 2023 歷史 本科 新聞學(住宿費待定)(辦學地點校本部) 2 4年 6500/年
廣東 2023 歷史 本科 漢語國際教育(住宿費待定)(辦學地點校本部) 2 4年 6500/年
廣東 2023 歷史 本科 工商管理類(含市場營銷、體育經濟與管理專業)(住宿費待定)(辦學地點校本部) 4 4年 6500/年
廣西 2023 理科 本二 (原上海體育學院)(理41文10)(學校所在地上海市。) 41 -年 -/年
廣西 2023 理科 本二 新聞學(理工類,4年,6500元/年) 2 4年 6500/年
廣西 2023 理科 本二 醫學技術類(運動健康)(理工類,4年,7000元/年,包含專業運動人體科學、運動康復、運動與公共健康、運動能力開發、康復治療學、應用心理學) 35 4年 7000/年
廣西 2023 理科 本二 工商管理類(理工類,4年,6500元/年,包含專業市場營銷、體育經濟與管理) 4 4年 6500/年
