學(xué)校以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,貫徹落實(shí)黨的教育方針,踐行“為黨育人、為國(guó)育才”責(zé)任使命,堅(jiān)守“立德樹人,辦人民滿意教育”辦學(xué)宗旨,秉持“明德、愛國(guó)、善進(jìn)、匠心”校訓(xùn)精神,確立“質(zhì)量為本,內(nèi)涵發(fā)展,強(qiáng)化特色,追求卓越”辦學(xué)理念和“立足安徽、面向全國(guó),融入" />

久久一区二区三区超碰国产精品,亚洲人成在线网站,国产在线精品一区免费香蕉,国产精品免费电影

歡迎您訪問2024年合肥城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(2024年各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)!

2024年合肥城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(2024年各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 15:49:00作者:留學(xué)之路

合肥城市學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)、擁有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的普通本科高校,位于安徽省省會(huì)合肥市。前身是2003年6月設(shè)立的安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院;2020年12月,轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的省屬全日制普通本科高校,更名為“合肥城市學(xué)院”。 學(xué)校以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,貫徹落實(shí)黨的教育方針,踐行“為黨育人、為國(guó)育才”責(zé)任使命,堅(jiān)守“立德樹人,辦人民滿意教育”辦學(xué)宗旨,秉持“明德、愛國(guó)、善進(jìn)、匠心”校訓(xùn)精神,確立“質(zhì)量為本,內(nèi)涵發(fā)展,強(qiáng)化特色,追求卓越”辦學(xué)理念和“立足安徽、面向全國(guó),融入長(zhǎng)三角、服務(wù)城鎮(zhèn)化”辦學(xué)定位,積極探索新形勢(shì)下應(yīng)用型本科高校的辦學(xué)思路和辦學(xué)模式,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,明確“三全育人、五育并舉”人才培養(yǎng)思路,初步形成了“大類教育、分流培養(yǎng)、成果導(dǎo)向、多元評(píng)價(jià)”和“理實(shí)融合”應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式,人才培養(yǎng)質(zhì)量和辦學(xué)水平不斷提高,呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 學(xué)校規(guī)劃占地面積近1000畝,已建成校舍建筑面積約25萬平方米,現(xiàn)有濱湖和北城兩個(gè)校區(qū),分別坐落于美麗巢湖之濱的合肥市黃麓科教園區(qū)和滁河干渠之畔的合肥北城崗集鎮(zhèn),校園環(huán)境優(yōu)美,文化氛圍濃郁,榮獲“合肥市文明單......

2023年合肥城市學(xué)院分?jǐn)?shù)線,合肥城市學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
天津 綜合 2023 本科B 不限 472 44437
天津 綜合 2023 本科B 473 44207
天津 綜合 2023 本科B 物 或 史 或 地 479 42759
河北 歷史 2023 本科 - 453 54848
河北 物理 2023 本科 - 456 159494
山西 理科 2023 本二C - 354 29678
山西 文科 2023 本二C - 410 3436
遼寧 歷史 2023 本科 - 452 20105
遼寧 物理 2023 本科 - 422 80940
吉林 理科 2023 本二A - - -
吉林 文科 2023 本二A - - -
黑龍江 理科 2023 本二A - 327 69133
黑龍江 文科 2023 本二A - 351 22121
上海 綜合 2023 本科 405 40830
上海 綜合 2023 本科 不限 406 40671
上海 綜合 2023 本科 物 或 史 或 地 413 39440
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 480 50816
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 463 161813
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 464 161010
浙江 綜合 2023 1段 - 512 149082
安徽 理科 2023 本二 - 427 166474
安徽 文科 2023 本二 - 462 41114
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 454 23672
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學(xué) 451 87329
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 454 85273
江西 理科 2023 本二 - 457 117218
山東 綜合 2023 1段 - 469 244279
河南 理科 2023 本二 - 436 269959
河南 文科 2023 本二 - 487 74845
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 446 39960
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 447 114498
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 481 53132
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 483 167760
海南 綜合 2023 本科 518 30412
海南 綜合 2023 本科 不限 529 27481
海南 綜合 2023 本科 史 或 地 或 物 535 25834
重慶 歷史 2023 本科 - 424 29767
重慶 物理 2023 本科 - 425 78394
陜西 理科 2023 本二 - 383 103034
陜西 文科 2023 本二 - 445 30246
天津 綜合 2022 本科B 460 42767
天津 綜合 2022 本科B 不限 463 42217
天津 綜合 2022 本科B 物 或 史 或 地 470 40875
河北 歷史 2022 本科 - 466 53613
河北 物理 2022 本科 - 454 147340
山西 理科 2022 本二C - 379 31271
山西 文科 2022 本二C - 418 11623
遼寧 歷史 2022 本科 - 461 21145
遼寧 物理 2022 本科 - 427 78632
吉林 理科 2022 本二A - 351 58218
吉林 文科 2022 本二A - 408 17079
黑龍江 理科 2022 本二A - 349 68673
黑龍江 文科 2022 本二A - 397 18880
上海 綜合 2022 本科 不限 385 38393
上海 綜合 2022 本科 385 38393
上海 綜合 2022 本科 物 或 史 或 地 389 37956
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 478 51734
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 447 153149
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 452 149533
浙江 綜合 2022 1段 - 507 158603
安徽 理科 2022 本二 - 435 164412
安徽 文科 2022 本二 - 496 41022
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 474 27816
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 452 80549
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學(xué) 456 78131
江西 理科 2022 本二 - 449 118500
山東 綜合 2022 1段 - 461 242733
河南 理科 2022 本二 - 427 273612
河南 文科 2022 本二 - 445 100731
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 428 114027
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 430 112576
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 481 57147
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 480 175529
廣東 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 481 173098
海南 綜合 2022 本科 511 29527
海南 綜合 2022 本科 不限 513 29064
海南 綜合 2022 本科 史 或 地 或 物 523 26612
重慶 歷史 2022 本科 - 433 31387
重慶 物理 2022 本科 - 431 76409
陜西 理科 2022 本二 - 384 106679
陜西 文科 2022 本二 - 435 33824
天津 綜合 2021 本科B 456 42270
天津 綜合 2021 本科B 不限 464 40831
天津 綜合 2021 本科B 史 或 地 或 物 469 39902
河北 歷史 2021 本科 - 467 58407
河北 物理 2021 本科 - 431 149615
山西 理科 2021 本二C - 347 36283
山西 文科 2021 本二C - 401 15376
遼寧 物理 2021 本科 - 379 85376
吉林 理科 2021 本二A - 313 56695
吉林 文科 2021 本二A - 396 16773
黑龍江 理科 2021 本二A - 320 69982
黑龍江 文科 2021 本二A - 389 19570
上海 綜合 2021 本科 393 36663
上海 綜合 2021 本科 物 或 史 或 地 407 34618
上海 綜合 2021 本科 不限 411 33982
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 480 53160
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 437 140920
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 437 140920
浙江 綜合 2021 1段 - 495 160516
浙江 綜合 2021 2段 - 516 137590
安徽 理科 2021 本二 - 422 151112
安徽 文科 2021 本二 - 531 42186
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 468 29190
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 445 80009
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學(xué) 453 76315
江西 理科 2021 本二 - 450 109220
山東 綜合 2021 1段 - 466 227954
河南 理科 2021 本二 - 401 296564
河南 文科 2021 本二 - 505 60750
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 475 49190
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 410 108803
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 484 63370
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 459 189001
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 476 166348
海南 綜合 2021 本科 491 32335
海南 綜合 2021 本科 不限 518 26127
海南 綜合 2021 本科 史 或 地 或 物 522 25270
重慶 歷史 2021 本科 - 461 37702
重慶 物理 2021 本科 - 446 78292
陜西 理科 2021 本二 - 354 116776
陜西 文科 2021 本二 - 423 39161
天津 綜合 2020 本科B 472 41706
天津 綜合 2020 本科B 不限 474 41322
河北 理科 2020 本科 - 472 142075
河北 文科 2020 本科 - 495 42123
山西 理科 2020 本二C - 405 33503
山西 文科 2020 本二C - 428 14581
遼寧 理科 2020 本科 - 432 72260
吉林 理科 2020 本二A - 371 54355
吉林 文科 2020 本二A - 420 18201
黑龍江 理科 2020 本二A - 363 71029
黑龍江 文科 2020 本二A - 395 22383
上海 綜合 2020 本科 - -
上海 綜合 2020 本科 不限 417 33593
上海 綜合 2020 本科 史 或 地 或 物 440 29248
江蘇 理科 2020 本二 - 322 136291
江蘇 文科 2020 本二 - 303 43246
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 495 160025
浙江 綜合 2020 3段 - 456 192582
安徽 理科 2020 本二 - 451 141014
安徽 文科 2020 本二 - 512 40647
福建 理科 2020 本科 - 435 72944
福建 文科 2020 本科 - 479 23289
江西 理科 2020 本二 - 468 99288
山東 綜合 2020 1段 - 470 231225
河南 理科 2020 本二 - 476 207250
河南 文科 2020 本二 - 501 63123
湖北 理科 2020 本二 - 409 114529
廣東 理科 2020 本科 - 452 166407
廣東 文科 2020 本科 - 479 59054
海南 綜合 2020 本科 506 27576
海南 綜合 2020 本科 史 或 地 或 物 514 25839
海南 綜合 2020 本科 不限 517 25165
重慶 理科 2020 本二 - 429 75373
陜西 理科 2020 本二 - 403 96197
陜西 文科 2020 本二 - 471 28715
天津 理科 2019 本科B - 401 30576
天津 文科 2019 本科B - 421 10476
河北 理科 2019 本二 - 440 144303
河北 文科 2019 本二 - 480 51349
山西 理科 2019 本二C - 389 38536
山西 文科 2019 本二C - 428 20471
遼寧 理科 2019 本科 - 433 74785
吉林 理科 2019 本二A - 394 52329
吉林 文科 2019 本二A - 408 19019
黑龍江 理科 2019 本三 - 373 71953
黑龍江 文科 2019 本三 - 389 25313
上海 綜合 2019 本科 政 或 物 或 化 403 35569
江蘇 理科 2019 本二 - 315 136178
江蘇 文科 2019 本二 - 299 44076
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 544 108679
安徽 理科 2019 本二 - 439 137730
安徽 文科 2019 本二 - 518 41570
福建 理科 2019 本二 - 418 72965
福建 文科 2019 本二 - 482 24488
江西 理科 2019 本二 - 471 80258
山東 理科 2019 本科 - 457 170303
山東 文科 2019 本科 - 509 50048
河南 理科 2019 本二 - 435 206509
河南 文科 2019 本二 - 480 66524
湖北 理科 2019 本二 - 397 115375
廣東 理科 2019 本科 - 416 176543
廣東 文科 2019 本科 - 492 65480
海南 理科 2019 本科B - 524 19985
重慶 理科 2019 本二 - 442 79088
陜西 理科 2019 本二 - 405 106828
陜西 文科 2019 本二 - 461 33850
天津 理科 2018 本科B - 373 33220
天津 文科 2018 本科B - 379 12340
河北 理科 2018 本二 - 426 141763
河北 文科 2018 本二 - 499 37548
山西 理科 2018 本二C - 368 41242
山西 文科 2018 本二C - 363 29549
遼寧 理科 2018 本科 - 422 77252
吉林 理科 2018 本三 - 334 60308
吉林 文科 2018 本三 - 316 24073
黑龍江 理科 2018 本三 - 311 82587
黑龍江 文科 2018 本三 - 324 34176
上海 綜合 2018 本科 政 或 物 或 化 397 36239
江蘇 理科 2018 本二 - 292 137206
江蘇 文科 2018 本二 - 293 46981
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 537 108423
安徽 理科 2018 本二 - 445 136745
安徽 文科 2018 本二 - 507 41512
福建 理科 2018 本二 - 381 81661
福建 文科 2018 本二 - 461 25827
江西 理科 2018 本二 - 467 79181
山東 理科 2018 本科 - 445 172289
河南 理科 2018 本二 - 411 217868
河南 文科 2018 本二 - 466 73798
湖北 理科 2018 本二 - 375 120106
廣東 理科 2018 本科 - 383 195514
海南 理科 2018 本二 - 493 -
重慶 理科 2018 本二 - 428 78768
陜西 理科 2018 本三 - 337 133051
陜西 文科 2018 本三 - 347 64003
天津 理科 2017 本三 - 398 30220
天津 文科 2017 本三 - 403 10216
河北 理科 2017 本二 - 396 133025
河北 文科 2017 本二 - 446 38633
山西 理科 2017 本二C - 350 35227
山西 文科 2017 本二C - 396 20415
遼寧 理科 2017 本二 - 393 76000
吉林 理科 2017 本三 - 321 57916
吉林 文科 2017 本三 - 392 16213
黑龍江 理科 2017 本三 - 328 73022
黑龍江 文科 2017 本三 - 391 21071
上海 綜合 2017 本科 物 或 化 或 政 403 35485
江蘇 理科 2017 本二 - 279 133919
江蘇 文科 2017 本二 - 288 49926
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 507 123545
安徽 理科 2017 本二 - 424 136590
安徽 文科 2017 本二 - 465 40788
福建 理科 2017 本二 - 363 65836
福建 文科 2017 本二 - 405 23989
江西 理科 2017 本二 - 440 75428
山東 理科 2017 本科 - 435 179008
河南 理科 2017 本二 - 391 202904
河南 文科 2017 本二 - 420 76252
湖北 理科 2017 本二 - 391 97634
廣東 理科 2017 本二 - 360 203229
海南 理科 2017 本二 - 509 -
重慶 理科 2017 本二 - 409 73160
陜西 理科 2017 本三 - 352 114601
陜西 文科 2017 本三 - 394 45581
天津 理科 2016 本三 - 336 -
天津 文科 2016 本三 - 331 -
河北 理科 2016 本二 - 450 121668
河北 文科 2016 本二 - 463 40268
山西 理科 2016 本二C - 361 47012
山西 文科 2016 本二C - 423 16519
遼寧 理科 2016 本二 - 411 77374
遼寧 文科 2016 本二 - 435 24870
吉林 理科 2016 本三 - 289 69953
吉林 文科 2016 本三 - 400 16223
黑龍江 理科 2016 本三 - 353 74654
黑龍江 文科 2016 本三 - 384 23201
上海 理科 2016 本科 - 355 -
江蘇 理科 2016 本三 - 257 -
江蘇 文科 2016 本三 - 295 -
浙江 理科 2016 本二 - 469 53747
浙江 文科 2016 本二 - 480 24082
安徽 理科 2016 本三 - 446 146740
安徽 文科 2016 本三 - 469 41627
福建 理科 2016 本二 - 380 67813
福建 文科 2016 本二 - 427 23751
江西 理科 2016 本二 - 459 79227
山東 理科 2016 本二 - 453 174028
湖北 理科 2016 本二 - 389 109642
廣東 理科 2016 本二 - 402 188227
廣東 文科 2016 本二 - 417 96714
重慶 理科 2016 本二 - 430 76242
陜西 理科 2016 本三 - 368 118123
陜西 文科 2016 本三 - 383 52977
北京 理科 2015 本三 - 436 31798
天津 理科 2015 本三 - 379 35719
天津 文科 2015 本三 - 395 12778
河北 理科 2015 本三 - 439 122070
河北 文科 2015 本三 - 449 48192
山西 理科 2015 本二C - 371 43694
山西 文科 2015 本二C - 398 28591
遼寧 理科 2015 本三 - 379 86878
遼寧 文科 2015 本三 - 412 29414
吉林 理科 2015 本三 - 317 70269
吉林 文科 2015 本三 - 362 23632
黑龍江 理科 2015 本三 - 342 77012
黑龍江 文科 2015 本三 - 377 26202
上海 理科 2015 本二 - 335 -
上海 文科 2015 本二 - - -
江蘇 理科 2015 本三 - 283 139433
江蘇 文科 2015 本三 - 289 55901
浙江 理科 2015 本二 - 450 -
浙江 文科 2015 本二 - 493 -
安徽 理科 2015 本三 - 502 126934
安徽 文科 2015 本三 - 548 40838
福建 理科 2015 本二 - 432 73858
福建 文科 2015 本二 - 488 24781
江西 理科 2015 本三 - 462 77732
江西 文科 2015 本三 - 461 30035
山東 理科 2015 本二 - 490 154584
山東 文科 2015 本二 - 511 46917
湖北 理科 2015 本三 - 366 121254
廣東 理科 2015 本二B - 485 165024
廣東 文科 2015 本二B - 469 106105
重慶 理科 2015 本三 - 496 72664
重慶 文科 2015 本三 - 483 34810
陜西 理科 2015 本三 - 350 139905
陜西 文科 2015 本三 - 429 42683
北京 理科 2014 本三 - 458 30741
天津 理科 2014 本三 - 377 35394
天津 文科 2014 本三 - 384 12555
河北 理科 2014 本三 - 498 100898
河北 文科 2014 本三 - 442 60022
山西 理科 2014 本二C - 361 -
山西 文科 2014 本二C - 375 -
遼寧 理科 2014 本三 - 416 91330
遼寧 文科 2014 本三 - 435 34972
吉林 理科 2014 本三 - 361 70227
吉林 文科 2014 本三 - 381 25696
黑龍江 理科 2014 本三 - 359 83689
黑龍江 文科 2014 本三 - 393 31389
上海 理科 2014 本二 - 336 -
上海 文科 2014 本二 - 396 -
江蘇 理科 2014 本三 - 279 -
江蘇 文科 2014 本三 - 277 -
浙江 理科 2014 本二 - 442 -
浙江 文科 2014 本二 - 507 -
安徽 理科 2014 本三 - 431 125161
安徽 文科 2014 本三 - 492 42105
福建 理科 2014 本二 - 428 73473
福建 文科 2014 本二 - 485 31439
江西 理科 2014 本三 - 445 73890
江西 文科 2014 本三 - 455 27983
山東 文科 2014 本二 - - 44208
湖北 理科 2014 本三 - 388 124012
廣東 文科 2014 本二B - 522 57595
重慶 理科 2014 本三 - 433 64665
重慶 文科 2014 本三 - 473 28095
四川 理科 2014 本三 - 446 140344
四川 文科 2014 本三 - 482 53179
云南 理科 2014 本三 - 404 77409
陜西 理科 2014 本三 - 406 122377
陜西 文科 2014 本三 - 468 39926
北京 理科 2013 本三 - 459 31456
北京 文科 2013 本三 - 440 11566
天津 理科 2013 本三 - 362 35618
天津 文科 2013 本三 - 376 14547
河北 理科 2013 本三 - 468 99342
河北 文科 2013 本三 - 498 34553
山西 理科 2013 本二C - 334 -
山西 文科 2013 本二C - 398 -
遼寧 理科 2013 本三 - 435 91021
遼寧 文科 2013 本三 - 465 29117
吉林 理科 2013 本三 - 344 73200
吉林 文科 2013 本三 - 332 27268
黑龍江 理科 2013 本三 - 347 86446
黑龍江 文科 2013 本三 - 371 28019
上海 理科 2013 本二 - 316 -
上海 文科 2013 本二 - 409 -
江蘇 理科 2013 本三 - 295 -
江蘇 文科 2013 本三 - 278 -
浙江 理科 2013 本二 - 463 -
浙江 文科 2013 本二 - 485 -
安徽 理科 2013 本三 - 424 120399
安徽 文科 2013 本三 - 479 51216
福建 理科 2013 本二 - 415 102384
福建 文科 2013 本二 - 457 -
江西 理科 2013 本三 - 419 74463
山東 理科 2013 本二 - 469 152661
山東 文科 2013 本二 - 517 39629
湖北 理科 2013 本三 - 385 126847
湖北 文科 2013 本三 - 413 50181
重慶 理科 2013 本三 - 431 65249
重慶 文科 2013 本三 - 467 27264
云南 理科 2013 本三 - 397 -
云南 文科 2013 本三 - 408 -
陜西 理科 2013 本三 - 337 147992
陜西 文科 2013 本三 - 442 49456
北京 理科 2012 本三 - 407 -
北京 文科 2012 本三 - 416 -
天津 理科 2012 本三 - 312 -
天津 文科 2012 本三 - 386 -
河北 理科 2012 本三 - 483 -
遼寧 理科 2012 本三 - 395 -
遼寧 文科 2012 本三 - 454 -
吉林 理科 2012 本三 - 359 -
黑龍江 理科 2012 本三 - 323 -
上海 理科 2012 本二 - 324 -
上海 文科 2012 本二 - 399 -
江蘇 理科 2012 本三 - 288 -
江蘇 文科 2012 本三 - 276 -
浙江 理科 2012 本二 - 434 -
浙江 文科 2012 本二 - 463 -
安徽 理科 2012 本三 - 466 121843
安徽 文科 2012 本三 - 534 43342
福建 理科 2012 本二 - 476 -
福建 文科 2012 本二 - 493 -
江西 理科 2012 本三 - 431 80988
山東 理科 2012 本二 - - -
湖北 理科 2012 本三 - 412 -
重慶 理科 2012 本三 - 435 -
云南 理科 2012 本三 - 331 -
陜西 理科 2012 本三 - 338 165515
陜西 文科 2012 本三 - 405 69633

2023年合肥城市學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
天津 2023 綜合 本科B 1組(安徽) 5 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 工業(yè)設(shè)計(jì)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(濱湖校區(qū)) 3 4年 18200/年
天津 2023 綜合 本科B 工程管理(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(濱湖校區(qū)) 2 4年 17000/年
天津 2023 綜合 本科B 2組(安徽) 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 風(fēng)景園林(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(濱湖校區(qū)) 2 4年 18200/年
天津 2023 綜合 本科B 3組(安徽) 8 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 資產(chǎn)評(píng)估(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(濱湖校區(qū)) 2 4年 17000/年
天津 2023 綜合 本科B 市場(chǎng)營(yíng)銷(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(濱湖校區(qū)) 2 4年 17000/年
天津 2023 綜合 本科B 財(cái)務(wù)管理(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(濱湖校區(qū)) 2 4年 17000/年
天津 2023 綜合 本科B 城市管理(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(濱湖校區(qū)) 2 4年 17000/年
河北 2023 物理 本科 [民辦] 12 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 工業(yè)設(shè)計(jì) 2 4年 18200/年
河北 2023 物理 本科 汽車服務(wù)工程 2 4年 18200/年
河北 2023 物理 本科 土木工程 2 4年 18200/年
河北 2023 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 18200/年
河北 2023 物理 本科 給排水科學(xué)與工程 2 4年 18200/年
河北 2023 物理 本科 工程管理 2 4年 17000/年
河北 2023 歷史 本科 [民辦] 8 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 風(fēng)景園林 2 4年 18200/年
河北 2023 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理 2 4年 17000/年
河北 2023 歷史 本科 資產(chǎn)評(píng)估 2 4年 17000/年
河北 2023 歷史 本科 城市管理 2 4年 17000/年
山西 2023 理科 本二C (合肥) 21 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)北城校區(qū)) 2 4年 1.82萬/年
山西 2023 理科 本二C 汽車服務(wù)工程(辦學(xué)地點(diǎn)北城校區(qū)) 2 4年 1.82萬/年
山西 2023 理科 本二C 建筑電氣與智能化(辦學(xué)地點(diǎn)北城校區(qū)) 2 4年 1.82萬/年
山西 2023 理科 本二C 工業(yè)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)濱湖校區(qū)) 2 4年 1.82萬/年
山西 2023 理科 本二C 無機(jī)非金屬材料工程(辦學(xué)地點(diǎn)濱湖校區(qū)) 2 4年 1.82萬/年
山西 2023 理科 本二C 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn)濱湖校區(qū)) 2 4年 1.82萬/年
山西 2023 理科 本二C 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(辦學(xué)地點(diǎn)濱湖校區(qū)) 2 4年 1.82萬/年
山西 2023 理科 本二C 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年)(辦學(xué)地點(diǎn)濱湖校區(qū)) 2 5年 1.82萬/年
山西 2023 理科 本二C 工程管理(辦學(xué)地點(diǎn)濱湖校區(qū)) 3 4年 1.7萬/年
山西 2023 理科 本二C 工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn)濱湖校區(qū)) 2 4年 1.7萬/年
山西 2023 文科 本二C (合肥) 2 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn)濱湖校區(qū)) 2 4年 1.7萬/年
遼寧 2023 物理 本科 (安徽,民辦) 3 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 安全工程 1 4年 18200/年
遼寧 2023 物理 本科 汽車服務(wù)工程 2 4年 18200/年
遼寧 2023 歷史 本科 (安徽,民辦) 2 -年 -/年
遼寧 2023 歷史 本科 城市管理 2 4年 17000/年
吉林 2023 理科 本二A (合肥市,13615,民辦院校) 7 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 汽車服務(wù)工程 2 4年 18200/年
吉林 2023 理科 本二A 土木工程 2 4年 18200/年
吉林 2023 理科 本二A 智能建造 2 4年 18200/年
吉林 2023 理科 本二A 工程管理 1 4年 17000/年
吉林 2023 文科 本二A (合肥市,13615,民辦院校) 8 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 4年 17000/年
吉林 2023 文科 本二A 財(cái)務(wù)管理 2 4年 17000/年
吉林 2023 文科 本二A 資產(chǎn)評(píng)估 2 4年 17000/年
吉林 2023 文科 本二A 城市管理 2 4年 17000/年
黑龍江 2023 理科 本二A (合肥市) 7 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 18200/年
黑龍江 2023 理科 本二A 工程管理 3 4年 17000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 工程審計(jì) 2 4年 17000/年
黑龍江 2023 文科 本二A (合肥市) 8 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 市場(chǎng)營(yíng)銷 2 4年 17000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 財(cái)務(wù)管理 2 4年 17000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 資產(chǎn)評(píng)估 2 4年 17000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 城市管理 2 4年 17000/年
上海 2023 綜合 本科 (民辦)(辦學(xué)點(diǎn)濱湖校區(qū)) 6 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 財(cái)務(wù)管理(語(yǔ)種:不限) 2 4年 17000/年
上海 2023 綜合 本科 資產(chǎn)評(píng)估(語(yǔ)種:不限) 2 4年 17000/年
上海 2023 綜合 本科 城市管理(語(yǔ)種:不限) 2 4年 17000/年
上海 2023 綜合 本科 (民辦)(辦學(xué)點(diǎn)濱湖校區(qū)) 4 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 智能建造(語(yǔ)種:不限) 2 4年 18200/年
上海 2023 綜合 本科 城市設(shè)計(jì)(語(yǔ)種:不限) 2 4年 18200/年
上海 2023 綜合 本科 (民辦)(辦學(xué)點(diǎn)濱湖校區(qū)) 2 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 風(fēng)景園林(語(yǔ)種:不限) 2 4年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 以下各專業(yè)除注明外在濱湖校區(qū)學(xué)習(xí) 46 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 土木工程 4 4年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 4 4年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 給排水科學(xué)與工程 2 4年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 建筑電氣與智能化(北城校區(qū)) 4 4年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 智能建造 2 4年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 安全工程 2 4年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 建筑學(xué) 2 5年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 5年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 風(fēng)景園林 4 4年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(北城校區(qū)) 4 4年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 機(jī)械電子工程(北城校區(qū)) 2 4年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 汽車服務(wù)工程(北城校區(qū)) 2 4年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化(北城校區(qū)) 2 4年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程(北城校區(qū)) 2 4年 18200/年
江蘇 2023 物理 本科 工程管理 4 4年 17000/年
江蘇 2023 物理 本科 工程造價(jià) 2 4年 17000/年
江蘇 2023 物理 本科 工程審計(jì) 2 4年 17000/年
江蘇 2023 物理 本科 2 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 無機(jī)非金屬材料工程(濱湖校區(qū)) 2 4年 18200/年
