更新時間:2024-10-06 16:08:22作者:留學之路
專業名稱 | 專業英文名稱 | 專業名稱 | 專業英文名稱 |
哥倫比亞學院 | |||
亞非研究 | African Studies | 電影研究 | Film Studies |
非裔美國人研究 | African-American Studies | 法國與法語國家研究 | French and Francophone Studies |
美國研究 | American Studies | 法國與浪漫語言學 | French and Romance Philology |
古代研究 | Ancient Studies | 德國文學與文化史 | German Literature and Cultural History |
人類學 | Anthropology | 西班牙語研究 | Hispanic Studies |
應用數學 | Applied Mathematics | 歷史學 | History |
考古學 | Archaeology | 歷史與建筑理論 | History and Theory of Architecture |
建筑學 | Architecture | 人權研究 | Human Rights |
藝術史 | Art History | 信息科學 | Information Science |
亞裔美國人研究 | Asian American Studies | 意大利文化研究 | Italian Cultural Studies |
天文學 | Astronomy | 意大利文學 | Italian Literature |
天體物理 | Astrophysics | 爵士樂研究 | Jazz Studies |
生物化學 | Biochemistry | 拉丁美洲和加勒比研究 | Latin American and Caribbean Studies |
生物學 | Biology | 拉丁美洲研究 | Latino Studies |
生物物理學 | Biophysics | 語言學 | Linguistics |
化學物理 | Chemical Physics | 數學 | Mathematics |
化學 | Chemistry | 數學與統計學 | Mathematics-Statistics |
古典研究 | Classical Studies | 中世紀與文藝復興研究 | Medieval and Renaissance Studies |
古典文學 | Classics | 中東與亞洲語言及文化 | Middle East and Asian Languages and Cultures |
比較民族學研究 | Comparative Ethnic Studies | 現代希臘研究 | Modern Greek Studies |
比較文學與社會 | Comparative Literature and Society | 音樂 | Music |
計算機科學 | Computer Science | 神經科學與行為學 | Neuroscience and Behavior |
計算機科學-數學 | Computer Science-Mathematics | 哲學 | Philosophy |
創意寫作 | Creative Writing | 物理 | Physics |
舞蹈 | Dance | 政治學 | Political Science |
戲劇 | Drama and Theatre Arts | 政治科學與統計 | Political Science-Statistics |
地球科學 | Earth Science | 葡萄牙語 | Portuguese |
東亞語言與文化 | East Asian Languages and Cultures | 心理學 | Psychology |
經濟學 | Economics | 區域研究(東歐/中歐) | Regional Studies-East/Central Europe |
經濟學-數學 | Economics-Mathematics | 宗教研究 | Religion |
經濟學-運籌學 | Economics-Operations Research | 俄羅斯語言與文化 | Russian Language and Culture |
經濟學-哲學 | Economics-Philosophy | 俄羅斯文學與文化 | Russian Literature and Culture |
經濟學-政治學 | Economics-Political Science | 斯拉夫文學與文化 | Slavic Literature and Culture |
經濟學-統計學 | Economics-Statistics | 斯拉夫研究 | Slavic Studies |
教育學 | Education | 社會學 | Sociology |
英語 | English | 統計學 | Statistics |
環境生物學 | Environmental Biology | 可持續發展 | Sustainable Development |
環境化學 | Environmental Chemistry | 城市發展研究 | Urban Studies |
環境科學 | Environmental Science | 視覺藝術 | Visual Arts |
人類物種演化生物學 | Evolutionary Biology of the Human Species | 女性及性別研究 | Women’s and Gender Studies |
工程與應用科學學院 | |||
生物醫學工程 | Biomedical Engineering | 工程力學 | Engineering Mechanics |
應用數學 | Applied Mathematics | 金融工程學 | Financial Engineering |
應用物理學 | Applied Physics | 工業工程 | Industrial Engineering |
化學工程 | Chemical Engineering | 材料科學與工程 | Materials Science and Engineering |
土木工程 | Civil Engineering | 機械工程 | Mechanical Engineering |
計算機工程 | Computer Engineering | 醫學物理學 | Medical Physics |
計算機科學 | Computer Science | 冶金工程 | Metallurgical Engineering |
結構工程管理 | Construction Engineering Management | 采礦工程 | Mining Engineering |
地球與環境工程 | Earth and Environmental Engineering | 運籌學 | Operations Research |
電氣工程 | Electrical Engineering | 科技創業 | Technological Entrepreneurship |
工程與管理系統 | Engineering and Management Systems | - | - |
二、哥倫比亞大學研究生都有哪些專業及專業排名
1、法學院排名:4
商務法排名:1、合同法排名:1、憲法排名:3、國際法排名:3、境法排名:7、刑法排名:8、稅法排名:9、知識產權法排名:15、仲裁法排名:22、法律實務排名:26、醫保法排名:38、法庭辯護排名:89、法律文書寫作排名:174
2、教育學院排名:7
課程與教學排名:2、小學教育排名:2、教育管理與監督排名:4、教育政策排名:4、中學教育排名:4、學生輔導及個人服務排名:6、教育心理學排名:14、高等教育管理排名:15、特殊教育排名:20
3、程學院排名:13
生物醫學工程排名:9、工業工程排名:12、電氣工程排名:14、計算機工程排名:15、土木工程排名:17、機械工程排名:19、化學工程排名:24、環境工程排名:26、材料工程排名:27
4、公共事務學院排名:23
國際政策與管理排名:1、環境政策與管理排名:10、國土安全與應急管理排名:11、社會政策排名:17、公共政策分析排名:18、城市規劃與政策排名:22
5、藝術學院排名 10
繪畫排名:4、雕塑排名:9
6、健康相關類
公共衛生排名:4、社會工作排名:5
7、理學院
地球科學排名:5、統計學排名:5、生物統計學排名:7、數學排名:7、物理學排名:9、生物學排名:11、計算機科學排名:11、化學排名:12
8、社會科學學院
經濟學排名:9、心理學排名:12
了解哥大更詳細的專業設置歡迎咨詢留學網留學。