更新時間:2024-10-06 15:53:09作者:留學之路
專業排名 | 學校 | 英文名 | 所在州 | 綜合排名 |
德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 | |
楊百翰大學 | Brigham Young University-Provo | 猶他州 | 79 | |
伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 47 | |
印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | 68 | |
密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 | |
賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8 | |
圣母大學 | University of Notre Dame | 印第安納州 | 19 | |
俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 | |
南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 27 | |
紐約大學 | New York University | 紐約州 | 28 |
專業排名 | 學校 | 英文名 | 所在州 | 綜合排名 |
德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 | |
伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 47 | |
賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8 | |
楊百翰大學 | Brigham Young University-Provo | 猶他州 | 79 | |
芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6 | |
密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 | |
南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 27 | |
斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 6 | |
北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 28 | |
紐約大學 | New York University | 紐約州 | 28 |
二、德克薩斯大學奧斯汀分校會計專業課程設置
學士課程
會計基礎。
財務會計基礎。
財務會計基礎:榮譽。
管理會計基礎。
管理會計基礎:榮譽。
高年級課程
財務會計——中級。
財務報表分析。
管理會計和控制。
醫療保健會計。
會計主題。
會計職業探索。
專業會計碩士杰出演講者 Lyceum。
稅收導論。
財務會計概念與研究。
審計和其他保證服務。
管理/成本會計。
審計和控制。
稅收基礎。
國際會計和轉讓定價。
會計實習。
會計獨立研究。