更新時間:2024-10-06 15:52:53作者:留學之路
專業排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 所在州 | 綜合排名 |
1 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 |
2 | 楊百翰大學 | Brigham Young University-Provo | 猶他州 | 79 |
3 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 47 |
4 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | 68 |
5 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
專業排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 所在州 | 綜合排名 |
1 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 |
2 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 47 |
3 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8 |
4 | 楊百翰大學 | Brigham Young University-Provo | 猶他州 | 79 |
5 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6 |
綜合入學條件:(最低標準, 僅供參考,詳細內容官網查詢)
本科:雅思不低于6.5 ;TOEFL (iBT)不低于79分。
碩士:雅思不低于6.5(麥克庫姆商學院會計碩士:7.5, 法學院法學碩士:7.0)TOEFL iBT:不低于79分,GPA:3.3分以上
博士:TOEFL iBT不低于79分 GRE成績:1250,GPA:3.3。