更新時間:2024-10-06 15:48:40作者:留學之路
1.必修非商務課程
課程編號 | 標題 | 學分 |
ECON 1010 | 微觀經濟學導論 | 3 |
ECON 1020 | 宏觀經濟學導論 | 3 |
ENGL 1010 | 寫作 | 4 |
MATH 1210 | 微積分I | 4 |
MATH 1230 | 科學家統計 | 4 |
PSYC 1000 | 入門心理 | 3 |
TIDE/TIDB/TIDR/COLQ | 1-1.5 |
2.必修商務核心課程
課程編號 | 標題 | 學分 |
ACCN 2010 | 金融會計 | 3 |
ACCN 3010 | 管理會計 | 3 |
CDMA 1201 | 職業發展與管理I | 2 |
FINE 3010 | 財務管理 | 3 |
INFO 1010 | 商業計算入門1 | 1.5 |
LGST 3010 | 商業的法律,道德和法規環境 | 3 |
MCOM 3010 | 管理溝通 | 3 |
MGMT 3010 | 組織行為學 | 3 |
MGSC 3010 | 業務分析簡介 | 3 |
MKTG 3010 | 營銷基礎 | 3 |
MGMT 4010 | 戰略管理 | 3 |
MGMT 4900 | 戰略整合的頂點 | 1 |
3.必修課程
課程編號 | 標題 | 學分 |
ACCN 3100 | 中級會計I | 3 |
FINE 4100 | 先進的財務管理 | 3 |
FINE 4110 | 股權投資 | 3 |
FINE 4120 | 固定收益證券分析 | 3 |
4.選修課
課程編號 | 標題 | 學分 |
選擇以下三種: | 9 | |
ACCN4570 | 風險管理,復雜合同和會計 | |
ENRG4730 | 能源投資銀行 | |
FINE4130 | 風險投資和私募股權 | |
FINE4140 | 風險管理 | |
FINE4145 | 高級交易 | |
FINE4150 | 國際金融 | |
FINE4160 | 股本分析/ Burkenroad報告 | |
FINE4170 | 財務建模 | |
FINE4190 | 商業銀行管理 | |
FINE4210 | 房地產規劃與開發 | |
FINE4250 | 應用組合管理 | |
FINE4260 | 金融中介機構 | |
FINE4350 | 小亞倫·塞爾伯(Aaron Selber)對沖基金 | |
FINE4411 | Aaron Selber Jr-Alt投資 | |
FINE4600 | 估值與融資案例 | |
FINE4610 | 達爾文·芬納學生管理基金榮譽研討會 | |
FINE4620 | 投資銀行-金融公司 | |
LGST4140 | 保險與風險管理 |