更新時間:2021-07-02 22:22:36作者:admin2
昆士蘭大學(The University of Queensland),簡稱昆大,學校是世界百強名校和著名高等科研學府之一,始建于1910年,是昆士蘭州的第一所綜合型大學,也是澳大利亞最大、最有聲望的大學之一,同時還是六所砂巖學府(Sandstone Universities)之一。是澳洲八大名校(Group of Eight)的盟校成員,同時也是UNIVERSITAS 21成員之一,其科學研究的經費及學術水平在澳大利亞的大學之中始終位居前列,在學博士生的人數最多。
樓上的……樓主是發錯地方了,講的是游戲!唉……
說的是魔獸世界里吧,插件設置里有。
你是日本間碟吧。
??這是2008年歐洲杯預選賽最終積分表:
第1小組積分榜
國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
波蘭 14 8 4 2 24 12 28
葡萄牙 14 7 6 1 24 10 27
芬蘭 14 6 6 2 13 7 24
塞爾維亞 14 6 6 2 22 11 24
比利時 14 5 3 6 14 16 18
哈薩克斯坦 14 2 4 8 11 21 10
亞美尼亞 12 2 3 7 4 13 9
阿塞拜疆 12 1 2 9 6 28 5
第2小組積分榜
國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
意大利 12 9 2 1 22 9 29
法國 12 8 2 2 25 5 26
蘇格蘭 12 8 0 4 21 12 24
烏克蘭 12 5 2 5 18 16 17
立陶宛 12 5 1 6 11 13 16
格魯吉亞 12 3 1 8 16 19 10
法羅群島 12 0 0 12 4 43 0
第3小組積分榜
國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
希臘 12 10 1 1 25 10 31
土耳其 12 7 3 2 25 11 24
挪威 12 7 2 3 27 11 23
波黑 12 4 1 7 16 22 13
摩爾多瓦 12 3 3 6 12 19 12
匈牙利 12 4 0 8 11 22 12
馬耳他 12 1 2 9 10 31 5
第4小組積分榜
國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
捷克 12 9 2 1 27 5 29
德國 12 8 3 1 35 7 27
愛爾蘭 12 4 5 3 17 14 17
斯洛伐克 12 5 1 6 33 23 16
威爾士 12 4 3 5 18 19 15
塞浦路斯 12 4 2 6 17 24 14
圣馬力諾 12 0 0 12 2 57 0
第5小組積分榜
國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
克羅地亞 12 9 2 1 28 8 29
俄羅斯 12 7 3 2 18 7 24
英格蘭 12 7 2 3 24 7 23
以色列 12 7 2 3 20 12 23
馬其頓 12 4 2 6 12 12 14
愛沙尼亞 12 2 1 9 5 21 7
安道爾 12 0 0 12 2 42 0
第6小組積分榜
國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
西班牙 12 9 1 2 23 8 28
瑞典 12 8 2 2 23 9 26
北愛爾蘭 12 6 2 4 17 14 20
丹麥 12 6 2 4 21 11 20
拉脫維亞 12 4 0 8 15 17 12
冰島 12 2 2 8 10 27 8
列支敦士登 12 2 1 9 9 32 7
第7小組積分榜
國家 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
羅馬尼亞 12 9 2 1 26 7 29
荷蘭 12 8 2 2 15 5 26
保加利亞 12 7 4 1 18 7 25
白俄羅斯 12 4 1 7 17 23 13
阿爾巴尼亞 12 2 5 5 12 18 11
斯洛文尼亞 12 3 2 7 9 16 11
盧森堡 12 1 0 11 2 23 0
七個小組的前兩名,加上東道主奧地利和瑞士,入圍08年歐洲杯的正賽。
??
你要什么?小組賽的嗎