更新時間:2024-10-06 16:17:46作者:留學之路
專業排名 | 學校 | 所在州 | 綜合排名 |
1 | 約翰霍普金斯大學 | 馬里蘭州 | 7 |
2 | 哈佛大學 | 馬薩諸塞州 | 3 |
2 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 北卡羅來納州 | 29 |
4 | 埃默里大學 | 佐治亞州 | 22 |
5 | 哥倫比亞大學 | 紐約州 | 18 |
5 | 密歇根大學安娜堡分校 | 密歇根州 | 25 |
5 | 華盛頓大學 | 華盛頓州 | 55 |
8 | 波士頓大學 | 馬薩諸塞州 | 41 |
9 | 加州大學伯克利分校 | 加利福尼亞州 | 20 |
9 | 加州大學洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 20 |
11 | 耶魯大學 | 康涅狄格州 | 3 |
12 | 喬治華盛頓大學 | 華盛頓特區 | 62 |
12 | 杜蘭大學 | 路易斯安那州 | 44 |
12 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 明尼蘇達州 | 62 |
15 | 紐約市立大學研究生院和大學中心 | 紐約州 | - |
15 | 匹茲堡大學 | 賓夕法尼亞州 | 62 |
17 | 布朗大學 | 羅得島州 | 13 |
17 | 科羅拉多公共衛生學院 | - | - |
17 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 伊利諾伊州 | 97 |
17 | 愛荷華大學 | 愛荷華州 | 83 |
17 | 圣路易斯華盛頓大學 | 密蘇里州 | 15 |
22 | 德雷塞爾大學 | 賓夕法尼亞州 | 105 |
22 | 俄亥俄州立大學 | 俄亥俄州 | 49 |
22 | - | - | |
22 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 阿拉巴馬州 | 137 |
22 | 加州大學戴維斯分校 | 加利福尼亞州 | 38 |
22 | 南佛羅里達大學 | 佛羅里達州 | 97 |
28 | 康奈爾大學 | 紐約州 | 17 |
28 | 紐約大學 | 紐約州 | 25 |
28 | 西北大學 | 伊利諾伊州 | 10 |
28 | 圣地亞哥州立大學 | 加利福尼亞州 | 151 |
28 | 馬里蘭大學帕克分校 | 馬里蘭州 | 55 |
28 | 賓夕法尼亞大學 | 賓夕法尼亞州 | 7 |
28 | 南加州大學 | 加利福尼亞州 | 25 |
28 | 得克薩斯大學健康科學中心休斯敦大學 | 德克薩斯州 | - |
36 | 米爾豪斯醫學院 | 佐治亞州 | - |
36 | 俄勒岡健康與科學大學 | 俄勒岡州 | - |
36 | 天普大學 | 賓夕法尼亞州 | 121 |
36 | 德州農工大學 | 德克薩斯州 | 67 |
36 | 塔夫茨大學 | 馬薩諸塞州 | 32 |
36 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 威斯康星州 | 38 |
36 | 范德堡大學 | 田納西州 | 13 |
43 | 佐治亞州立大學 | 佐治亞州 | 234 |
43 | 印第安納大學伯明頓分校 | 印第安納州 | 72 |
43 | 亞利桑那大學 | 亞利桑那州 | 105 |
43 | 加州大學爾灣分校 | 加利福尼亞州 | 34 |
43 | 佐治亞大學 | 佐治亞州 | 49 |
43 | 肯塔基大學 | 肯塔基州 | 137 |
43 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | 馬薩諸塞州 | 67 |
50 | 圣路易斯大學 | 密蘇里州 | 105 |
1.醫院
公共衛生畢業生可以到一些大型綜合醫院的預防保健科、病案統計科和信息統計科工作,也可以到醫院的科研部門、教育部門等等擔當研究員或管理層。從事的具體工作包括醫療項目開發、管理和監督的工作等等。
2.醫療保險公司
會統計和人群疾病預防的人才可以在醫療保險公司里面工作。尤其是在做醫療保險的評估核準的時候,有比較大的人才需求量。
3.科研機構
到一些與公共衛生相關的科研單位、事業單位工作,例如疾病防治中心CDC、醫療監督所、科研單位等。根據具體專業方向的不同,可從事行業也略有不同。如果是毒理、環境衛生或食品衛生方向,可以去醫藥、食品安全相關的生物技術公司;如果是學統計與流行病、慢性病、婦幼衛生,則可以到科研單位和醫療單位。
4.公務員
可以擔任國家公務員或地方級公務員。具體而言,衛生部、人口計生委和藥監局是公共衛生學生可以考慮的三個選擇。
5.醫療出版社
在相關醫療衛生行業的出版社、雜志社當中,從事醫學出版物的編輯工作,起到宣傳醫療知識、提高居民健康意思的作用。